> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://morphic.com/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://morphic.com/docs/de/preisgestaltung/plans-and-credits.md).

# Pläne & Credits

Morphic bietet flexible Preispläne für Kreative, Studios und Teams jeder Größe. Jeder Abo-Plan umfasst eine festgelegte Anzahl monatlicher Credits, die verwendet werden können, um auf Morphic Bilder und Videos zu generieren.

## Abonnementpläne

Egal, ob du gerade erst anfängst oder skalierst, entdecke hier alle unsere Abonnementpläne: [morphic.com/pricing](https://morphic.com/pricing)

Hier ist eine Aufschlüsselung, wie Credits funktionieren und was verschiedene Vorgänge kosten, damit du entscheiden kannst, was zu deinem Workflow passt:

### **Text zu Bild**

| Modell             | Auto | 540p | 1080p (FHD) | 1440p (2K) | 2160p (4K) |
| ------------------ | ---- | ---- | ----------- | ---------- | ---------- |
| Z-Image Turbo      | \~1  | -    | -           | -          | -          |
| Seedream 4.5       | -    | -    | -           | \~5        | \~5        |
| Seedream 5.0 Lite  | \~3  | -    | -           | -          | -          |
| Seedream 5.0 Pro   | -    | -    | \~8         | \~16       | -          |
| Recraft V4.1       | \~5  | -    | -           | -          | -          |
| Recraft V4.1 Pro   | \~32 | -    | -           | -          | -          |
| Ideogram 4.0       | \~6  | -    | -           | -          | -          |
| Grok Imagine       | \~3  | -    | -           | -          | -          |
| GPT Image 2        | -    | -    | \~13        | \~19       | \~32       |
| Nano Banana Pro    | -    | -    | \~12        | \~12       | \~24       |
| Nano Banana 2      | -    | \~5  | \~6         | \~10       | \~13       |
| Nano Banana 2 Lite | \~5  | -    | -           | -          | -          |
| Nano Banana        | \~3  | -    | -           | -          | -          |
| Flux 2 Pro         | \~3  | -    | -           | -          | -          |
| Krea 2 Large       | \~8  | -    | -           | -          | -          |
| Krea 2 Medium      | \~4  | -    | -           | -          | -          |

### **Bild zu Bild**

| Modell             | Auto | 540p | 1080p (FHD) | 1440p (2K) | 2160p (4K) |
| ------------------ | ---- | ---- | ----------- | ---------- | ---------- |
| Seedream 4.5       | -    | -    | -           | \~5        | \~5        |
| Seedream 5.0 Lite  | \~3  | -    | -           | -          | -          |
| Seedream 5.0 Pro   | -    | -    | \~8         | \~16       | -          |
| Qwen Edit Angles   | \~3  | -    | -           | -          | -          |
| Grok Imagine       | \~3  | -    | -           | -          | -          |
| Grok Imagine Pro   | -    | -    | \~6         | \~6        | -          |
| Ideogram 4.0       | \~6  | -    | -           | -          | -          |
| GPT Image 2        | -    | -    | \~13        | \~19       | \~33       |
| Flux 2 Pro         | \~3  | -    | -           | -          | -          |
| Nano Banana        | \~3  | -    | -           | -          | -          |
| Nano Banana 2      | -    | \~5  | \~6         | \~10       | \~13       |
| Nano Banana Pro    | -    | -    | \~12        | \~12       | \~24       |
| Nano Banana 2 Lite | \~5  | -    | -           | -          | -          |

### **Text zu Video**

| Modell                      | Auto  | 360p | 480p (SD)  | 720p (HD) | 1080p (FHD) | 2K           | 4K    |
| --------------------------- | ----- | ---- | ---------- | --------- | ----------- | ------------ | ----- |
| Wan 2.7                     | -     | -    | -          | 8/s       | 12/s        | -            | -     |
| Vidu Q3                     | -     | 6/s  | 6/s (540p) | 12/s      | 12/s        | -            | -     |
| Vidu Q3 Fast                | -     | 6/s  | 6/s (540p) | 12/s      | 12/s        | -            | -     |
| Veo 3.1 (ohne Audio)        | -     | -    | -          | 23/s      | 23/s        | -            | 46/s  |
| Veo 3.1 (Audio an)          | -     | -    | -          | 46/s      | 46/s        | -            | 69/s  |
| Veo 3.1 Fast (ohne Audio)   | -     | -    | -          | 11/s      | 11/s        | -            | 34/s  |
| Veo 3.1 Fast (Audio an)     | -     | -    | -          | 17/s      | 17/s        | -            | 40/s  |
| Seedance 1.5 (ohne Audio)   | -     | -    | 2/s        | 3/s       | 9/s         | -            | -     |
| Seedance 1.5 (Audio an)     | -     | -    | 3/s        | 5/s       | 16/s        | -            | -     |
| Seedance 2.0 Pro (Standard) | -     | -    | 11/s       | 25/s      | 50/s        | -            | 120/s |
| Seedance 2.0 Fast           | -     | -    | 8/s        | 20/s      | -           | -            | -     |
| Seedance 2.0 Mini           | -     | -    | 8/s        | 17/s      | -           | -            | -     |
| LTX 2.3                     | -     | -    | -          | -         | 5/s         | 10/s (1440p) | 19/s  |
| LTX 2.3 Fast                | -     | -    | -          | -         | 5/s         | 10/s (1440p) | 19/s  |
| Happy Horse 1.0             | -     | -    | -          | 22/s      | 28/s        | -            | -     |
| Gemini Omni Flash           | -     | -    | -          | 15/s      | -           | -            | -     |
| Hailuo 2.3                  | \~4/s | -    | -          | -         | -           | -            | -     |
| Hailuo 2.3 Fast             | \~4/s | -    | -          | -         | -           | -            | -     |
| Grok Imagine                | -     | -    | 4/s        | 6/s       | -           | -            | -     |
| Kling 3.0 (ohne Audio)      | -     | -    | -          | 11/s      | 15/s        | -            | 56/s  |
| Kling 3.0 (Audio an)        | -     | -    | -          | 17/s      | 23/s        | -            | 56/s  |
| Kling 3.0 Turbo             | -     | -    | -          | 20/s      | 25/s        | -            | -     |
| Kling O3 (ohne Audio)       | -     | -    | -          | 11/s      | 15/s        | -            | 56/s  |
| Kling O3 (Audio an)         | -     | -    | -          | 15/s      | 19/s        | -            | 56/s  |

Hinweis: /s = Erzeugungskosten pro Sekunde bei dieser Auflösung.

Seedance 2.0 enthält Audio ohne Aufpreis. Pro ist der Standardmodus und die einzige Variante, die 1080p und 4K erreicht. Fast und Mini sind auf 720p begrenzt.

Kling 3.0 und Kling O3 haben eine Mindestgebühr von 30 Credits pro Generierung (je nachdem, was höher ist: Dauer × Sekundenpreis oder 30 Credits).

### **Bild zu Video**

| Modell                    | Auto | 360p | 480p (SD)  | 720p (HD) | 1080p (FHD) | 1440p (QHD) | 2K | 4K    |
| ------------------------- | ---- | ---- | ---------- | --------- | ----------- | ----------- | -- | ----- |
| Wan 2.7                   | -    | -    | -          | 8/s       | 12/s        | -           | -  | -     |
| Vidu Q3                   | -    | 6/s  | 6/s (540p) | 12/s      | 12/s        | -           | -  | -     |
| Vidu Q3 Fast              | -    | 6/s  | 6/s (540p) | 12/s      | 12/s        | -           | -  | -     |
| Veo 3.1 (ohne Audio)      | -    | -    | -          | 23/s      | 23/s        | -           | -  | 46/s  |
| Veo 3.1 (Audio an)        | -    | -    | -          | 46/s      | 46/s        | -           | -  | 69/s  |
| Veo 3.1 Fast (ohne Audio) | -    | -    | -          | 11/s      | 11/s        | -           | -  | 34/s  |
| Veo 3.1 Fast (Audio an)   | -    | -    | -          | 17/s      | 17/s        | -           | -  | 40/s  |
| Gemini Omni Flash         | -    | -    | -          | 15/s      | -           | -           | -  | -     |
| Seedance 1.5 (ohne Audio) | -    | -    | 2/s        | 3/s       | 9/s         | -           | -  | -     |
| Seedance 1.5 (Audio an)   | -    | -    | 3/s        | 5/s       | 16/s        | -           | -  | -     |
| Seedance 2.0 Pro          | -    | -    | 7/s        | 20/s      | 25/s        | -           | -  | 120/s |
| Seedance 2.0 Fast         | -    | -    | 7/s        | 20/s      | -           | -           | -  | -     |
| Seedance 2.0 Mini         | -    | -    | 8/s        | 17/s      | -           | -           | -  | -     |
| LTX 2.3                   | -    | -    | -          | -         | 5/s         | 10/s        | -  | 19/s  |
| LTX 2.3 Fast              | -    | -    | -          | -         | 5/s         | 10/s        | -  | 19/s  |
| Happy Horse 1.0           | -    | -    | -          | 22/s      | 28/s        | -           | -  | -     |
| Hailuo-02                 | 4/s  | -    | -          | -         | -           | -           | -  | -     |
| Hailuo 2.3                | 4/s  | -    | -          | -         | -           | -           | -  | -     |
| Hailuo 2.3 Fast           | 4/s  | -    | -          | -         | -           | -           | -  | -     |
| Grok Imagine              | -    | -    | 4/s        | 6/s       | -           | -           | -  | -     |
| Grok Imagine 1.5          | -    | -    | 6/s        | 11/s      | -           | -           | -  | -     |
| Kling 3.0 (ohne Audio)    | -    | -    | -          | 11/s      | 15/s        | -           | -  | 56/s  |
| Kling 3.0 (Audio an)      | -    | -    | -          | 17/s      | 23/s        | -           | -  | 56/s  |
| Kling 3.0 Turbo           | -    | -    | -          | 20/s      | 25/s        | -           | -  | -     |
| Kling O3 (ohne Audio)     | -    | -    | -          | 11/s      | 15/s        | -           | -  | 56/s  |
| Kling O3 (Audio an)       | -    | -    | -          | 15/s      | 19/s        | -           | -  | 56/s  |

Hinweis: /s = Erzeugungskosten pro Sekunde bei dieser Auflösung.

Seedance 2.0 enthält Audio ohne Aufpreis. Pro und Fast haben hier dieselben Tarife, wo sie sich überschneiden. Mini unterstützt bis zu 720p.

Kling 3.0 und Kling O3 haben eine Mindestgebühr von 30 Credits pro Generierung (je nachdem, was höher ist: Dauer × Sekundenpreis oder 30 Credits).

#### Alte Preisgestaltung für Seedance 1.5

{% hint style="info" %}
Alte Preisgestaltung: Wenn du vor dem 30. Mai 2026 ein Abonnement abgeschlossen hast, gelten für Seedance 1.5 statt der oben aktualisierten Preise die untenstehenden Tarife. Dies gilt sowohl für Text-zu-Video als auch für Bild-zu-Video.
{% endhint %}

| Modus         | Auflösung | Dauer | Preis     |
| ------------- | --------- | ----- | --------- |
| Text zu Video | 480p      | 5 s   | 5 Credits |
| Bild zu Video | 480p      | 5 s   | 5 Credits |

### **Frames zu Video**

| Modell                    | Auto | 360p | 480p (SD)  | 720p (HD) | 1080p (FHD) | 1440p (QHD) | 2K | 4K    |
| ------------------------- | ---- | ---- | ---------- | --------- | ----------- | ----------- | -- | ----- |
| Wan 2.7                   | -    | -    | -          | 8/s       | 12/s        | -           | -  | -     |
| Vidu Q3                   | -    | 6/s  | 6/s (540p) | 12/s      | 12/s        | -           | -  | -     |
| Vidu Q3 Fast              | -    | 6/s  | 6/s (540p) | 12/s      | 12/s        | -           | -  | -     |
| Veo 3.1 (ohne Audio)      | -    | -    | -          | 23/s      | 23/s        | -           | -  | 46/s  |
| Veo 3.1 (Audio an)        | -    | -    | -          | 46/s      | 46/s        | -           | -  | 69/s  |
| Veo 3.1 Fast (ohne Audio) | -    | -    | -          | 11/s      | 11/s        | -           | -  | 34/s  |
| Veo 3.1 Fast (Audio an)   | -    | -    | -          | 17/s      | 17/s        | -           | -  | 40/s  |
| Seedance 1.5 (ohne Audio) | -    | -    | 4/s        | 6/s       | 9/s         | -           | -  | -     |
| Seedance 1.5 (Audio an)   | -    | -    | 4/s        | 6/s       | 16/s        | -           | -  | -     |
| Seedance 2.0 Pro / Fast   | -    | -    | 7/s        | 20/s      | 25/s        | -           | -  | 120/s |
| Seedance 2.0 Mini         | -    | -    | 8/s        | 17/s      | -           | -           | -  | -     |
| Hailuo-02                 | 4/s  | -    | -          | -         | -           | -           | -  | -     |
| Kling 3.0 (ohne Audio)    | -    | -    | -          | 11/s      | 15/s        | -           | -  | 56/s  |
| Kling 3.0 (Audio an)      | -    | -    | -          | 17/s      | 23/s        | -           | -  | 56/s  |
| Kling O3 (ohne Audio)     | -    | -    | -          | 11/s      | 15/s        | -           | -  | 56/s  |
| Kling O3 (Audio an)       | -    | -    | -          | 15/s      | 19/s        | -           | -  | 56/s  |

Hinweis: /s = Erzeugungskosten pro Sekunde bei dieser Auflösung.

Seedance 2.0 enthält Audio ohne Aufpreis. Pro und Fast haben hier dieselben Tarife. Mini unterstützt bis zu 720p.

Kling 3.0 und Kling O3 haben eine Mindestgebühr von 30 Credits pro Generierung (je nachdem, was höher ist: Dauer × Sekundenpreis oder 30 Credits).

### Referenz zu Video

| Modell                    | Auto | 360p | 480p (SD)  | 720p (HD) | 1080p (FHD) | 1440p (QHD) | 2K | 4K    |
| ------------------------- | ---- | ---- | ---------- | --------- | ----------- | ----------- | -- | ----- |
| Wan 2.7                   | -    | -    | -          | 8/s       | 12/s        | -           | -  | -     |
| Vidu Q3                   | -    | 6/s  | 6/s (540p) | 12/s      | 12/s        | -           | -  | -     |
| Vidu Q3 Fast              | -    | 6/s  | 6/s (540p) | 12/s      | 12/s        | -           | -  | -     |
| Veo 3.1 (ohne Audio)      | -    | -    | -          | 23/s      | 23/s        | -           | -  | 46/s  |
| Veo 3.1 (Audio an)        | -    | -    | -          | 46/s      | 46/s        | -           | -  | 69/s  |
| Veo 3.1 Fast (ohne Audio) | -    | -    | -          | 11/s      | 11/s        | -           | -  | 34/s  |
| Veo 3.1 Fast (Audio an)   | -    | -    | -          | 17/s      | 17/s        | -           | -  | 40/s  |
| Gemini Omni Flash         | -    | -    | -          | 15/s      | -           | -           | -  | -     |
| Seedance 2.0 Pro / Fast   | -    | -    | 7/s        | 20/s      | 25/s        | -           | -  | 120/s |
| Seedance 2.0 Mini         | -    | -    | 8/s        | 17/s      | -           | -           | -  | -     |
| Happy Horse 1.0           | -    | -    | -          | 22/s      | 28/s        | -           | -  | -     |
| Grok Imagine              | -    | -    | 4/s        | 6/s       | -           | -           | -  | -     |
| Kling O3 (ohne Audio)     | -    | -    | -          | 11/s      | 15/s        | -           | -  | 56/s  |
| Kling O3 (Audio an)       | -    | -    | -          | 15/s      | 19/s        | -           | -  | 56/s  |

Hinweis: /s = Erzeugungskosten pro Sekunde bei dieser Auflösung.

Seedance 2.0 enthält Audio ohne Aufpreis. Pro und Fast haben hier dieselben Tarife. Mini unterstützt bis zu 720p.

Kling O3 hat eine Mindestgebühr von 30 Credits pro Generierung (je nachdem, was höher ist: Dauer × Sekundenpreis oder 30 Credits).

### **Video zu Video**

| Modell                  | Auto  | 480p (SD) | 720p (HD) | 1080p (FHD) | 4K    | Ausgabelänge                        |
| ----------------------- | ----- | --------- | --------- | ----------- | ----- | ----------------------------------- |
| Grok Imagine            | -     | 4/s       | 6/s       | -           | -     | Entspricht der Eingabe, bis zu 8 s  |
| Kling O3 (ohne Audio)   | -     | -         | 11/s      | 15/s        | -     | Entspricht der Eingabe, bis zu 10 s |
| Kling O3 (Audio an)     | -     | -         | 15/s      | 19/s        | -     | Entspricht der Eingabe, bis zu 10 s |
| Kling V3 Motion Control | \~6/s | -         | -         | -           | -     | Bis zu 30 s                         |
| Veed Untertitel         | -     | 0,5/s     | 0,5/s     | 1/s         | 1/s   | Entspricht der Eingabe              |
| Seedance 2.0 Pro / Fast | -     | 7/s       | 20/s      | 25/s        | 120/s | Bis zu 15 s                         |
| Seedance 2.0 Mini       | -     | 8/s       | 17/s      | -           | -     | Bis zu 15 s                         |
| Wan 2.7                 | -     | -         | 8/s       | 12/s        | -     | 5 s oder 10 s                       |
| Gemini Omni Flash       | -     | -         | 15/s      | -           | -     |                                     |

/s = Erzeugungskosten pro Sekunde bei dieser Auflösung.

Seedance 2.0 enthält Audio ohne Aufpreis. Pro und Fast haben hier dieselben Tarife. Mini unterstützt bis zu 720p.

So werden Credits berechnet: Bei Modellen mit Sekundenpreis entspricht deine Gesamtsumme = Credit-Rate × Ausgabelänge in Sekunden. Zum Beispiel kostet eine 3-sekündige Seedance-2.0-Generierung bei 720p 60 Credits (3 × 20), während eine 10-sekündige Generierung 200 Credits kostet (10 × 20).

Kling O3 hat eine Mindestgebühr von 30 Credits pro Generierung (je nachdem, was höher ist: Dauer × Sekundenpreis oder 30 Credits).

Veed Untertitel wird nach der Auflösung des Eingabevideos abgerechnet und hat eine Mindestgebühr von 1 Minute (32 Credits) pro Generierung.

### **Lippensynchronisation**

| Modell                  | Auto   | 480p (SD) | 720p (HD) | 1080p (FHD) | 4K    |
| ----------------------- | ------ | --------- | --------- | ----------- | ----- |
| Sync V3                 | \~11/s | -         | -         | -           | -     |
| LTX 2.3                 | \~8/s  | -         | -         | -           | -     |
| Seedance 2.0 Pro / Fast | -      | \~7/s     | \~15/s    | \~15/s      | 120/s |
| Seedance 2.0 Mini       | -      | 8/s       | 17/s      | -           | -     |
| Veed Fabric             | -      | \~7/s     | \~14/s    | -           | -     |

### **Audio**

Audio wird berechnet **pro Sekunde des erzeugten Outputs** (`/s`), außer wenn ein **Pauschalpreis** pro Generierung angezeigt wird. Bei Modellen mit Sekundenpreis wird der angegebene Mindestbetrag im Voraus berechnet und der Rest abgerechnet, sobald die endgültige Länge bekannt ist, sodass die genauen Kosten nach der Generierung bestätigt werden. Jede der folgenden Aktionen listet die verfügbaren Modelle und wofür sie am besten geeignet sind.

#### Text zu Sprache

| Modell               | Credits          | Am besten geeignet für                                                                         |
| -------------------- | ---------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ElevenLabs           | \~7/s (min. 5)   | Voiceovers, Erzählungen, Stimmklonen                                                           |
| Gemini 3.1 Flash TTS | \~2/s (min. 5)   | Ausdrucksstarke Erzählung, mehrsprachige Sprache, Audio-Tags zur Steuerung der Vortragsweise   |
| xAI Grok TTS         | \~1/s (min. 5)   | Ausdrucksstarke mehrsprachige Sprache mit 5 integrierten Stimmen und eingebetteten Sprach-Tags |
| Seed Audio 1.0       | \~0,2/s (min. 5) | Voiceovers, Erzählungen, Stimmklonen                                                           |

#### Text zu Dialog

| Modell               | Credits          | Am besten geeignet für           |
| -------------------- | ---------------- | -------------------------------- |
| ElevenLabs           | 5 (Pauschal)     | Gespräche mit mehreren Sprechern |
| Gemini 3.1 Flash TTS | 5 (Pauschal)     | Gespräche mit mehreren Sprechern |
| Seed Audio 1.0       | \~0,2/s (min. 5) | Gespräche mit mehreren Sprechern |

#### Text zu Musik

| Modell              | Credits          | Am besten geeignet für                                |
| ------------------- | ---------------- | ----------------------------------------------------- |
| ElevenLabs          | \~1/s            | Songs, Gesang, Instrumentals                          |
| Google Lyria 3      | 12 (Pauschal)    | Songs, Gesang, Instrumentals                          |
| Google Lyria 3 Clip | 6 (Pauschal)     | Kurze Loops, Jingles, Hintergrund-Stinger, Vorschauen |
| Seed Audio 1.0      | \~0,2/s (min. 5) | Songs, Gesang, Instrumentals                          |

#### Text zu Soundeffekten

| Modell         | Credits          | Am besten geeignet für                    |
| -------------- | ---------------- | ----------------------------------------- |
| ElevenLabs     | \~1/s            | Soundeffekte, Umgebungsgeräusche          |
| Seed Audio 1.0 | \~0,2/s (min. 5) | Foley, Atmosphäre, einmalige Soundeffekte |

Hinweis: `/s` = Credits pro Sekunde des erzeugten Audios. Pauschalpreise werden pro Generierung einmal berechnet, unabhängig von der Länge. Bei Modellen mit Sekundenpreis wird der Mindestbetrag im Voraus berechnet und der Rest anhand der tatsächlichen Ausgabelänge abgerechnet — z. B. kostet ein 10-sekündiger Seed Audio 1.0-Clip ≈ 2 Credits, ein 3-sekündiger Clip wird mit dem Mindestbetrag von 5 Credits berechnet.

## Credit-Pakete

Wenn dir die enthaltenen Credits ausgehen, kannst du sie hier jederzeit aufladen: <https://studio.morphic.com/settings/billing/credits>

<table><thead><tr><th width="194.0390625"></th><th width="153.06640625">Growth</th><th width="136.2265625">Pro</th><th width="124.07421875">Plus</th><th width="119.10546875">Ultra</th></tr></thead><tbody><tr><td>Preis</td><td>$25</td><td>$100</td><td>$250</td><td>$500</td></tr><tr><td>Credits</td><td>2500</td><td>11110</td><td>29400</td><td>40000</td></tr><tr><td>Gültigkeit</td><td>180 Tage</td><td>180 Tage</td><td>180 Tage</td><td>180 Tage</td></tr><tr><td>Abonnement erforderlich</td><td>Erforderlich</td><td>Erforderlich</td><td>Erforderlich</td><td>Erforderlich</td></tr></tbody></table>

Alle enthaltenen (kostenlosen) Credits werden je nach Plan jeden Monat zurückgesetzt. Nicht genutzte Credits aus dem aktuellen Zyklus werden nicht übertragen, es sei denn, sie sind Teil eines separat gekauften Pakets.

Credits werden auf Organisationsebene zusammengefasst und innerhalb desselben Arbeitsbereichs mit allen Mitgliedern geteilt. Monatliche Plan-Credits werden immer zuerst verwendet. Wenn du zusätzliche Credit-Pakete gekauft hast, werden diese verwendet, sobald deine monatlichen Credits aufgebraucht sind.

|                                                    | Kostenlos     | Basic         | Standard      | Pro              | Pro Max          | Bildung       | Enterprise        |
| -------------------------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ---------------- | ---------------- | ------------- | ----------------- |
| Organisationsnutzer                                | Nur 1 erlaubt | Nur 1 erlaubt | Nur 1 erlaubt | Bis zu 5         | Bis zu 10        | Nur 1 erlaubt | Benutzerdefiniert |
| Kosten pro zusätzlichem Sitzplatz                  | k. A.         | k. A.         | k. A.         | $10/Nutzer/Monat | $10/Nutzer/Monat | k. A.         | Benutzerdefiniert |
| Credits organisationsweit teilen?                  | Nein          | Nein          | Nein          | Ja               | Ja               | Nein          | Ja                |
| Können Organisationsmitglieder hinzugefügt werden? | Nein          | Nein          | Nein          | Ja               | Ja               | Nein          | Ja                |

## Funktionsweise der Credit-Pakete

* Nur für zahlende Nutzer verfügbar (einige Pakete können auf bestimmte Pläne beschränkt sein).
* Der Ablauf beginnt ab dem Kaufdatum, unabhängig davon, wann die Credits erstmals verwendet werden.
* Credit-Pakete sind nicht erstattungsfähig und können nach dem Kauf nicht pausiert werden.
* Credits werden bis zum Ablauf übertragen, anders als Abonnement-Credits, die sich in jedem Zyklus zurücksetzen.
* Du kannst mehrere Credit-Pakete gleichzeitig aktivieren; die Credits werden in der Reihenfolge ihres Ablaufs verwendet.
* Nur Organisationsadministratoren können Credit-Pakete kaufen.
* Du benötigst ein aktives Abonnement, um Credit-Pakete zu nutzen.

Alle Nutzer starten beim Registrieren bei Morphic mit dem Free-Plan. Es ist keine Kreditkarte erforderlich.

Es ist eine großartige Möglichkeit, die Plattform zu erkunden und die Kernfunktionen vor einem Upgrade auszuprobieren. Hier ist, was im Free-Plan enthalten ist:

| Funktion                       | Wert                                                                           |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Monatspreis                    | $0                                                                             |
| Credits                        | 20 (einmalig)                                                                  |
| Credit-Erneuerung              | Credits werden nicht monatlich zurückgesetzt. Credits werden nicht übertragen. |
| Sitzplatzlimit                 | Nur 1 Nutzer. Keine Team-Unterstützung.                                        |
| Benutzerdefinierte Modelle     | Nicht enthalten                                                                |
| Hochskalierung                 | Nicht enthalten                                                                |
| Export ohne Wasserzeichen      | Nicht enthalten                                                                |
| Support-Kanal                  | Discord                                                                        |
| Kann man Credit-Pakete kaufen? | Nein                                                                           |

Für weitere Fragen zu Abrechnung, Credit-Nutzung oder Planfunktionen siehe [Preis-FAQs](/docs/de/preisgestaltung/pricing-faqs.md) für weitere Details.

***

Wenn Sie Probleme haben oder Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne. Schreiben Sie uns an [**support@morphic.com**](mailto:support@morphic.com)**.**


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://morphic.com/docs/de/preisgestaltung/plans-and-credits.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
