> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://morphic.com/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://morphic.com/docs/de/werkzeuge/camera-rig.md).

# Kameraraum

Das Camera Rig in Morphic ermöglicht es dir, den cineastischen Look von allem zu gestalten, was du erzeugst. Wähle aus einer kuratierten Auswahl an Kameragehäusen, Objektiven und Brennweiten, kombiniere nach Belieben, um deine ideale Kombination zu finden, und wende sie mit einem Klick an.

### Hier ist eine kurze Anleitung, wie du mit dem Camera Rig loslegst:

{% embed url="<https://youtu.be/1x-Ev4E2WYA>" %}

1. Wähle Camera rig im Tab „Tools“ über der Prompt-Leiste aus oder tippe `/` und wähle Camera rig im Widgets-Menü
2. Camera rig öffnet sich in Copilot mit drei Tabs: Kamera, Objektiv und Brennweite
3. Durchsuche die einzelnen Tabs und kombiniere verschiedene Optionen, um deine bevorzugte Kombination zusammenzustellen
4. Klicke auf „Anfügen“, um die Einstellungen auf deine Prompt-Leiste anzuwenden
5. Schreibe einen Prompt oder hänge ein Bild an und klicke auf den blauen Pfeil, um zu generieren

### Kamera

Das Kameragehäuse beeinflusst den gesamten Farbton, den Kontrast und die Textur deines Bildes. Jede Kamera hat eine eigene Farbcharakteristik, die prägt, wie sich das Endergebnis anfühlt.

Tipp: Betrachte das Kameragehäuse als die Persönlichkeit deines Bildes. ARRI wirkt warm und natürlich, RED scharf und knackig, und IMAX gewaltig und immersiv.

| Kamera             | Was es bewirkt und wann man es verwendet                                                                                     |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ARRI Alexa Mini LF | Natürliche Hauttöne und weiche Lichter. Ideal für cineastische Erzählprojekte und hochwertige Filmlooks                      |
| RED Red V-Raptor   | Scharfe, kontrastreiche Details. Ideal für Action, Werbespots und knackige digitale Kinobilder                               |
| Sony Venice 2      | Kräftige Farben mit starker Leistung bei wenig Licht. Eignet sich gut für Drama, Independent-Filme und stimmungsvolle Szenen |
| Panavision         | Warmes, klassisches Hollywood-Gefühl. Am besten für Produktionen im Studio-Stil und traditionelle Filmästhetik               |
| Blackmagic         | Filmischer Look mit gutem Dynamikumfang. Eine solide Wahl für Independent-Filme, Musikvideos und Kurzfilme                   |
| IMAX               | Gewaltiger Maßstab und extreme Details. Für Landschaften, Spektakelaufnahmen und immersive Bilder                            |
| Arriflex 16SR3     | Körnige 16-mm-Filmtextur. Perfekt für Vintage-, Dokumentar- oder Retro-Ästhetik                                              |

### Objektiv

Das Objektiv bestimmt, wie Licht in die Kamera fällt, und beeinflusst Eigenschaften wie Bokeh, Lens Flares und Schärfe. Es gibt drei Haupttypen, die du kennen solltest:

* Sphärisch: klar und natürlich, so wie die meisten sich ein Foto vorstellen
* Anamorphotisch: breiter und filmischer, mit horizontalen Lens Flares und ovalem Bokeh
* Experimentell/Vintage: künstlerische Effekte wie verträumte Unschärfe, wirbelndes Bokeh oder selektiver Fokus

Tipp: sphärisch für klar, anamorphotisch für filmisch, experimentell für künstlerisch.

| Objektiv                     | Was es bewirkt und wann man es verwendet                                                                                   |
| ---------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Cooke S4 (Sphärisch)         | Warm und weich mit subtilen Bokeh-Effekten. Bekannt für natürliche Hauttöne und den klassischen „Cooke Look“               |
| Panavision (Anamorphotisch)  | Breitbild-Kinolook mit horizontalen Lens Flares und ovalem Bokeh. Das klassische Kinogefühl                                |
| Canon K-35 (Sphärisch)       | Warm, leicht weich, mit Vintage-Charakter. Großartig für Retro- oder nostalgische Looks                                    |
| Hawk V-Lite (Anamorphotisch) | Modern anamorphotisch mit kontrollierten Flares und sauberem Breitbild-Rahmen. Verbindet Vintage und Modernes              |
| Zeiss Ultra (Sphärisch)      | Scharf, präzise und sauber. Am besten für moderne, polierte Visuals                                                        |
| Lensbaby (Experimentell)     | Selektiver Fokus mit verträumter Unschärfe und kreativer Verzerrung. Für künstlerische und experimentelle Arbeiten         |
| Petzval (Vintage-Kunst)      | Wirbelndes Bokeh und weiche Vignettierung mit malerischer Anmutung. Ideal für künstlerische Porträts und verträumte Szenen |

### Brennweite

Die Brennweite bestimmt, wie weit oder eng der Bildausschnitt wirkt und wie der Hintergrund zum Motiv steht.

Tipp: kleinere Zahl, weitere Ansicht. Größere Zahl, engerer Zoom. Denk daran wie an einen Regler: dreh ihn herunter, um mehr von der Szene zu sehen, dreh ihn hoch, um dich auf weniger zu konzentrieren.

| Brennweite                 | Was es bewirkt und wann man es verwendet                                                                      |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 8 mm (Fisheye)             | Extremer Weitwinkel mit sichtbarer Verzerrung. Für surreale, immersive oder Action-Aufnahmen                  |
| 14 mm (Ultraweitwinkel)    | Sehr großes Sichtfeld mit leichter Verzerrung. Ideal für Landschaften, Architektur und Establishing Shots     |
| 24 mm (Weitwinkel)         | Weite, aber natürliche Perspektive. Eignet sich gut für Straßenszenen und zur Einordnung des Kontexts         |
| 35 mm (Standardweitwinkel) | Natürlich und vielseitig. Eine gute Wahl für Dokumentationen, Dialogszenen und allgemeine Aufnahmen           |
| 50 mm (Standard)           | Am ehesten so, wie das menschliche Auge sieht. Gut für Porträts, narrative Szenen und den allgemeinen Einsatz |
| 85 mm (Porträt)            | Schmeichelnde Kompression mit geringer Schärfentiefe. Ideal für Porträts und Nahaufnahmen                     |
| 100 mm (kurzes Tele)       | Moderater Zoom mit guter Isolierung des Motivs. Für Produktaufnahmen und enge Porträts                        |
| 200 mm (langes Tele)       | Starker Zoom, der die Tiefe komprimiert. Am besten für entfernte Motive und komprimierte Hintergründe         |

So verwendest du Camera rig in Morphic. Experimentiere mit verschiedenen Kombinationen aus Kamera, Objektiv und Brennweite, um den passenden cineastischen Look für dein Projekt zu finden — egal, ob du KI-Bilder generierst, Videos erstellst oder einen visuellen Stil entwickelst.

***

Wenn du Probleme hast oder Fragen hast, melde dich gerne. Wir helfen dir gerne weiter, schreib uns an [**support@morphic.com**](mailto:support@morphic.com)**.**


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://morphic.com/docs/de/werkzeuge/camera-rig.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
