> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://morphic.com/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://morphic.com/docs/jp/liao-jin/plans-and-credits.md).

# プランとクレジット

Morphic は、クリエイター、スタジオ、あらゆる規模のチーム向けに設計された柔軟な料金プランを提供しています。各サブスクリプションプランには、Morphic 上で画像や動画を生成するために使える月間クレジットが一定数含まれています。

## サブスクリプションプラン

これから始める方も、規模を拡大している方も、こちらで全てのサブスクリプションプランをご覧いただけます: [morphic.com/pricing](http://morphic.com/pricing)

クレジットの仕組みと各種操作の料金内訳をまとめました。ワークフローに合うものを判断する際の参考にしてください:

#### **テキストから画像**

| モデル             | 自動   | 540p | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 2160p（4K） |
| --------------- | ---- | ---- | ---------- | --------- | --------- |
| Z-Image Turbo   | \~1  | -    | -          | -         | -         |
| Vidu Q2         | \~1  | -    | -          | -         | -         |
| Seedream 4.5    | -    | -    | -          | \~5       | \~5       |
| Seedream 5.0    | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Recraft V4 Pro  | \~32 | -    | -          | -         | -         |
| Grok Imagine    | \~2  | -    | -          | -         | -         |
| GPT Image 1.5   | \~1  | -    | -          | -         | -         |
| GPT Images 2.0  | -    | -    | \~13       | \~19      | \~32      |
| Nano Banana Pro | -    | -    | \~12       | \~12      | \~24      |
| Nano Banana 2   | -    | \~5  | \~6        | \~10      | \~13      |
| Nano Banana     | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Flux 2 Pro      | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Krea 2 Large    | \~8  | -    | -          | -         | -         |
| Krea 2 Medium   | \~4  | -    | -          | -         | -         |

#### **画像から画像**

| モデル              | 自動  | 540p | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 2160p（4K） |
| ---------------- | --- | ---- | ---------- | --------- | --------- |
| Vidu Q2          | \~1 | -    | -          | -         | -         |
| Seedream 4.5     | -   | -    | -          | \~5       | \~5       |
| Seedream 5.0     | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Qwen Edit Angles | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Grok Imagine     | \~2 | -    | -          | -         | -         |
| GPT Image 1.5    | \~1 | -    | -          | -         | -         |
| GPT Images 2.0   | -   | -    | \~13       | \~19      | \~33      |
| Flux 2 Pro       | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana      | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana 2    | -   | \~5  | \~6        | \~10      | \~13      |
| Nano Banana Pro  | -   | -    | \~12       | \~12      | \~24      |

#### **テキストから動画**

| モデル                | 自動   | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 2K          | 4K    |
| ------------------ | ---- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ----------- | ----- |
| WAN 2.7            | -    | -    | -         | 8/秒      | 12/秒       | -           | -     |
| Vidu Q3            | -    | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒     | 12/秒       | -           | -     |
| Veo 3.1（音声なし）      | -    | -    | -         | 16/秒     | 16/秒       | -           | 32/秒  |
| Veo 3.1（音声あり）      | -    | -    | -         | 32/秒     | 32/秒       | -           | 48/秒  |
| Seedance 1.5（音声なし） | -    | -    | 1/秒       | 3/秒      | 6/秒        | -           | -     |
| Seedance 1.5（音声あり） | -    | -    | 2/秒       | 5/秒      | 12/秒       | -           | -     |
| Seedance 2.0       | -    | -    | 7/秒       | 20/秒     | 25/秒       | -           | 120/秒 |
| LTX 2.3            | -    | -    | -         | -        | 5/秒        | 10/秒（1440p） | 19/秒  |
| Happy Horse 1.0    | -    | -    | -         | 11/秒     | 22/秒       | -           | -     |
| Hailuo 2.3         | 約4/秒 | -    | -         | -        | -          | -           | -     |
| Grok Imagine       | -    | -    | 4/秒       | 6/秒      | -          | -           | -     |
| Kling 3.0（音声なし）    | -    | -    | -         | 16/秒     | 16/秒       | -           | 60/秒  |
| Kling 3.0（音声あり）    | -    | -    | -         | 24/秒     | 24/秒       | -           | 60/秒  |
| Kling 3.0 Turbo    | -    | -    | -         | 20/秒     | 25/秒       | -           | -     |
| Kling O3（音声なし）     | -    | -    | -         | 9/秒      | 9/秒        | -           | 30/秒  |
| Kling O3（音声あり）     | -    | -    | -         | 11/秒     | 11/秒       | -           | 30/秒  |

注: /s = その解像度での1秒あたりの生成コストです。

Kling 3.0 と Kling O3 には、1回の生成につき最低30クレジットの料金がかかります（秒数 × 1秒あたりの料金、または30クレジットのうち高い方）。

#### **画像から動画**

| モデル                | 自動  | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K | 4K    |
| ------------------ | --- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ---------- | -- | ----- |
| WAN 2.7            | -   | -    | -         | 8/秒      | 12/秒       | -          | -  | -     |
| Vidu Q2            | -   | -    | -         | 25       | 25         | -          | -  | -     |
| Vidu Q3            | -   | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒     | 12/秒       | -          | -  | -     |
| Veo 3.1（音声なし）      | -   | -    | -         | 16/秒     | 16/秒       | -          | -  | 32/秒  |
| Veo 3.1（音声あり）      | -   | -    | -         | 32/秒     | 32/秒       | -          | -  | 48/秒  |
| Seedance 1.5（音声なし） | -   | -    | 1/秒       | 3/秒      | 6/秒        | -          | -  | -     |
| Seedance 1.5（音声あり） | -   | -    | 2/秒       | 5/秒      | 12/秒       | -          | -  | -     |
| Seedance 2.0       | -   | -    | 7/秒       | 20/秒     | 25/秒       | -          | -  | 120/秒 |
| LTX 2.3            | -   | -    | -         | -        | 5/秒        | 10/秒       | -  | 19/秒  |
| Happy Horse 1.0    | -   | -    | -         | 11/秒     | 22/秒       | -          | -  | -     |
| Hailuo-02          | 4/秒 | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -     |
| Hailuo 2.3         | 4/秒 | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -     |
| Grok Imagine       | -   | -    | 4/秒       | 6/秒      | -          | -          | -  | -     |
| Kling 3.0（音声なし）    | -   | -    | -         | 16/秒     | 16/秒       | -          | -  | 60/秒  |
| Kling 3.0（音声あり）    | -   | -    | -         | 24/秒     | 24/秒       | -          | -  | 60/秒  |
| Kling 3.0 Turbo    | -   | -    | -         | 20/秒     | 25/秒       | -          | -  | -     |
| Kling O3（音声なし）     | -   | -    | -         | 9/秒      | 9/秒        | -          | -  | 30/秒  |
| Kling O3（音声あり）     | -   | -    | -         | 11/秒     | 11/秒       | -          | -  | 30/秒  |

注: /s = その解像度での1秒あたりの生成コストです。

Kling 3.0 と Kling O3 には、1回の生成につき最低30クレジットの料金がかかります（秒数 × 1秒あたりの料金、または30クレジットのうち高い方）。

#### Seedance 1.5 の旧料金

{% hint style="info" %}
旧料金: 2026年5月30日より前にプランを契約していた場合、以下の料金が更新後の上記料金の代わりに Seedance 1.5 に適用されます。これはテキストから動画、および画像から動画の両方に適用されます。
{% endhint %}

| モード      | 解像度  | 時間 | 価格     |
| -------- | ---- | -- | ------ |
| テキストから動画 | 480p | 5秒 | 5クレジット |
| 画像から動画   | 480p | 5秒 | 5クレジット |

#### **フレームから動画**

| モデル             | 自動  | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K | 4K    |
| --------------- | --- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ---------- | -- | ----- |
| Wan 2.7         | -   | -    | -         | 8/秒      | 12/秒       | -          | -  | -     |
| Vidu Q3         | -   | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒     | 12/秒       | -          | -  | -     |
| Veo 3.1（音声なし）   | -   | -    | -         | 16/秒     | 16/秒       | -          | -  | 32/秒  |
| Veo 3.1（音声あり）   | -   | -    | -         | 32/秒     | 32/秒       | -          | -  | 48/秒  |
| Seedance 1.5    | -   | -    | 4/秒       | 6/秒      | 8/秒        | -          | -  | -     |
| Seedance 2.0    | -   | -    | 7/秒       | 20/秒     | 25/秒       | -          | -  | 120/秒 |
| Hailuo-02       | 4/秒 | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -     |
| Kling 3.0（音声なし） | -   | -    | -         | 16/秒     | 16/秒       | -          | -  | 60/秒  |
| Kling 3.0（音声あり） | -   | -    | -         | 24/秒     | 24/秒       | -          | -  | 60/秒  |
| Kling O1        | 6/秒 | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -     |
| Kling O3（音声なし）  | -   | -    | -         | 9/秒      | 9/秒        | -          | -  | 30/秒  |
| Kling O3（音声あり）  | -   | -    | -         | 11/秒     | 11/秒       | -          | -  | 30/秒  |

注: /s = その解像度での1秒あたりの生成コストです。

Kling 3.0 と Kling O3 には、1回の生成につき最低30クレジットの料金がかかります（秒数 × 1秒あたりの料金、または30クレジットのうち高い方）。

### 参照から動画

| モデル             | 自動 | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K | 4K    |
| --------------- | -- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ---------- | -- | ----- |
| WAN 2.7         | -  | -    | -         | 8/秒      | 12/秒       | -          | -  | -     |
| Vidu Q3         | -  | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒     | 12/秒       | -          | -  | -     |
| Veo 3.1（音声なし）   | -  | -    | -         | 16/秒     | 16/秒       | -          | -  | 32/秒  |
| Veo 3.1（音声あり）   | -  | -    | -         | 32/秒     | 32/秒       | -          | -  | 48/秒  |
| Seedance 2.0    | -  | -    | 7/秒       | 20/秒     | 25/秒       | -          | -  | 120/秒 |
| Happy Horse 1.0 | -  | -    | -         | 11/秒     | 22/秒       | -          | -  | -     |
| Grok Imagine    | -  | -    | 4/秒       | 6/秒      | -          | -          | -  | -     |
| Kling 3.0（音声なし） | -  | -    | -         | 16/秒     | 16/秒       | -          | -  | 60/秒  |
| Kling 3.0（音声あり） | -  | -    | -         | 24/秒     | 24/秒       | -          | -  | 60/秒  |
| Kling O3（音声なし）  | -  | -    | -         | 9/秒      | 9/秒        | -          | -  | 30/秒  |
| Kling O3（音声あり）  | -  | -    | -         | 11/秒     | 11/秒       | -          | -  | 30/秒  |

注: /s = その解像度での1秒あたりの生成コストです。

Kling 3.0 と Kling O3 には、1回の生成につき最低30クレジットの料金がかかります（秒数 × 1秒あたりの料金、または30クレジットのうち高い方）。

#### **動画から動画**

| モデル                  | 自動   | 480p（SD） | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 4K    | 出力時間        |
| -------------------- | ---- | -------- | -------- | ---------- | ----- | ----------- |
| Grok Imagine         | -    | 4/秒      | 6/秒      | -          | -     | 入力と同じ、最大8秒  |
| Kling O3（音声なし）       | -    | -        | 9/秒      | 9/秒        | 30/秒  | 入力と同じ、最大10秒 |
| Kling O3（音声あり）       | -    | -        | 11/秒     | 11/秒       | 30/秒  | 入力と同じ、最大10秒 |
| Kling V3 モーションコントロール | 約6/秒 | -        | -        | -          | -     | 最大30秒       |
| Runway Gen-4 Aleph   | 12/秒 | -        | -        | -          | -     | 常に5秒        |
| Seedance 2.0         | -    | 7/秒      | 20/秒     | 25/秒       | 120/秒 | 最大15秒       |
| WAN 2.7              | -    | -        | 8/秒      | 12/秒       | -     | 5秒または10秒    |

/s = その解像度での1秒あたりの生成コストです。

クレジットの計算方法: 1秒あたり課金のモデルでは、合計コスト = クレジットレート × 出力時間（秒）です。たとえば、720pで3秒のSeedance 2.0生成は75クレジット（3 × 25）、10秒の生成は250クレジット（10 × 25）になります。

Kling O3 には、1回の生成につき最低30クレジットの料金がかかります（秒数 × 1秒あたりの料金、または30クレジットのうち高い方）。

#### **リップシンク**

| モデル          | 自動         | 480p（SD）  | 720p（HD）   | 1080p（FHD） | 4K    |
| ------------ | ---------- | --------- | ---------- | ---------- | ----- |
| Sync V3      | 約11クレジット/秒 | -         | -          | -          | -     |
| LTX 2.3      | 約8クレジット/秒  | -         | -          | -          | -     |
| Seedance 2.0 | -          | 約7クレジット/秒 | 約15クレジット/秒 | 約15クレジット/秒 | 120/秒 |
| Veed Fabric  | -          | 約7クレジット/秒 | 約14クレジット/秒 | -          | -     |

#### **オーディオ**

| 操作        | モデル                  | クレジット |
| --------- | -------------------- | ----- |
| テキスト読み上げ  | Eleven Labs          | \~5   |
| テキスト読み上げ  | Gemini 3.1 Flash TTS | \~5   |
| テキストから音楽  | Eleven Labs          | \~1   |
| テキストから効果音 | Eleven Labs          | \~1   |

## クレジットパック

サブスクリプションに含まれるクレジットがなくなっても、ご安心ください。いつでも追加購入できます。こちらからいつでも購入できる利用可能なクレジットパックは次のとおりです: <https://studio.morphic.com/settings/billing/credits>

|              | Growth | Pro   |
| ------------ | ------ | ----- |
| 価格           | $25    | $100  |
| クレジット        | 2000   | 10000 |
| 有効期限         | 180日   | 180日  |
| サブスクリプションが必要 | 必要     | 必要    |

プランに応じて、付与される（無料）クレジットは毎月リセットされます。現在のサイクルで未使用のクレジットは、別途購入したパックに含まれていない限り繰り越されません。

クレジットは組織レベルでまとめて管理され、同じワークスペース内の全メンバーで共有されます。月間プランのクレジットは常に最初に使用されます。追加のクレジットパックを購入している場合は、月間クレジットを使い切った後にそれらが使用されます。

|                   | 無料   | ベーシック | スタンダード | Pro        | プロマックス     | 教育機関 | エンタープライズ |
| ----------------- | ---- | ----- | ------ | ---------- | ---------- | ---- | -------- |
| 組織ユーザー数           | 1人のみ | 1人のみ  | 1人のみ   | 最大5人       | 最大10人      | 1人のみ | カスタム     |
| 追加1席あたりの料金        | 該当なし | 該当なし  | 該当なし   | $10/ユーザー/月 | $10/ユーザー/月 | 該当なし | カスタム     |
| 組織内でクレジットを共有しますか？ | いいえ  | いいえ   | いいえ    | はい         | はい         | いいえ  | はい       |
| 組織メンバーを追加できますか？   | いいえ  | いいえ   | いいえ    | はい         | はい         | いいえ  | はい       |

## クレジットパックの仕組み

* 有料ユーザーのみ利用可能です（一部のパックは特定のプランに制限される場合があります）。
* 有効期限は、クレジットを初めて使用した時点ではなく、購入日から開始されます。
* クレジットパックは返金不可で、購入後に一時停止することはできません。
* クレジットパックのクレジットは有効期限まで繰り越されます。サブスクリプションクレジットは各サイクルでリセットされる点が異なります。
* 複数のクレジットパックを同時に有効化できます。クレジットは有効期限の早い順に使用されます。
* クレジットパックを購入できるのは組織管理者のみです。
* クレジットパックを使用するには、有効なサブスクリプションが必要です。

Morphic に登録したすべてのユーザーは、クレジットカード不要の無料プランから始まります。\
アップグレードする前に、プラットフォームを試し、主要機能を体験するのに最適です。無料プランに含まれる内容は次のとおりです:

| 機能                | 内容                                |
| ----------------- | --------------------------------- |
| 月額料金              | $0                                |
| クレジット             | 20（買い切り）                          |
| クレジット更新           | クレジットは毎月リセットされません。クレジットは繰り越されません。 |
| 席数上限              | 1ユーザーのみ。チームサポートなし。                |
| カスタムモデル           | 含まれません                            |
| アップスケーリング         | 含まれません                            |
| 透かしなしでの書き出し       | 含まれません                            |
| サポートチャンネル         | Discord                           |
| クレジットパックを購入できますか？ | いいえ                               |

請求、クレジットの使用、プラン機能に関する追加の質問は、 [料金に関するFAQ](/docs/jp/liao-jin/pricing-faqs.md) をご覧ください。

***


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://morphic.com/docs/jp/liao-jin/plans-and-credits.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
