> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://morphic.com/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://morphic.com/docs/jp/liao-jin/plans-and-credits.md).

# プランとクレジット

Morphicは、クリエイター、スタジオ、あらゆる規模のチーム向けに設計された柔軟な料金プランを提供しています。各サブスクリプションプランには、Morphicで画像や動画の生成に使用できる、毎月一定数のクレジットが含まれています。

## サブスクリプションプラン

始めたばかりの方も、規模を拡大中の方も、こちらで当社のすべてのサブスクリプションプランをご覧ください： [morphic.com/pricing](https://morphic.com/pricing)

クレジットの仕組みと各操作の費用を以下にまとめました。ワークフローに合うものを選ぶ参考にしてください：

### **テキストから画像へ**

| モデル                    | 自動   | 540p | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 2160p（4K） |
| ---------------------- | ---- | ---- | ---------- | --------- | --------- |
| Flux 2 Pro             | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| GPT Image 2            | -    | -    | \~13       | \~19      | \~32      |
| Grok Imagine           | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Grok Imagine Image 2.0 | -    | -    | \~10       | \~13      | -         |
| Ideogram 4.0           | \~6  | -    | -          | -         | -         |
| Krea 2 Large           | \~8  | -    | -          | -         | -         |
| Krea 2 Medium          | \~4  | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana            | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana 2          | -    | \~5  | \~6        | \~10      | \~13      |
| Nano Banana 2 Lite     | \~5  | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana Pro        | -    | -    | \~12       | \~12      | \~24      |
| Recraft V4.1           | \~5  | -    | -          | -         | -         |
| Recraft V4.1 Pro       | \~32 | -    | -          | -         | -         |
| Seedream 4.5           | -    | -    | -          | \~5       | \~5       |
| Seedream 5.0 Lite      | -    | -    | -          | \~3       | -         |
| Seedream 5.0 Pro       | -    | -    | \~8        | \~16      | -         |
| Z-Image Turbo          | \~1  | -    | -          | -         | -         |

### **画像から画像へ**

| モデル                    | 自動  | 540p | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 2160p（4K） |
| ---------------------- | --- | ---- | ---------- | --------- | --------- |
| Flux 2 Pro             | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| GPT Image 2            | -   | -    | \~13       | \~19      | \~33      |
| Grok Imagine           | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Grok Imagine Image 2.0 | -   | -    | \~12       | \~15      | -         |
| Grok Imagine Pro       | -   | -    | \~6        | \~6       | -         |
| Ideogram 4.0           | \~6 | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana            | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana 2          | -   | \~5  | \~6        | \~10      | \~13      |
| Nano Banana 2 Lite     | \~5 | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana Pro        | -   | -    | \~12       | \~12      | \~24      |
| Qwen Edit Angles       | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Seedream 4.5           | -   | -    | -          | \~5       | \~5       |
| Seedream 5.0 Lite      | -   | -    | -          | \~3       | -         |
| Seedream 5.0 Pro       | -   | -    | \~8        | \~16      | -         |

Seedream 5.0 Pro のレイヤー分離は、生成ごとではなく出力画像ごとに課金されます。1080pでは各約4、2Kでは各約8で、分離されたレイヤーと一緒に返されるベース画像も含まれます。

## 動画

{% hint style="info" %}
**動画料金表の見方**

* `/秒` = その解像度における1秒あたりのクレジットです。合計費用 = 料金 × 出力の秒数 — 20/秒で10秒のクリップなら200クレジットです。Seedance 2.0、Seedance 2.5、Flux 3 には追加料金なしで音声が含まれます。
* **Seedance 2.0：** Pro がデフォルトで、1080p と 4K まで到達できる唯一のバリアントです。Fast と Mini は 720p までです。
* **Flux 3：** クリップは 5〜20 秒の任意の整数秒で指定できます。
* **LTX 2.5：** クリップは 6、8、10 秒で実行されます。LTX 2.5 Fast は 20 秒までの偶数秒にも対応します。
* **MiniMax H3：** 出力は 768p または 2K（デフォルトは2K）です。768p では 16/秒、2K では 23/秒。クリップは 5〜15 秒なので、5秒のクリップは 768p で80クレジット、2K で115クレジットです。
* **Kling 3.0 と Kling O3：** 1生成あたり最低30クレジットです。Kling O3 は常に音声を生成するため、料金には音声分が含まれており、音声オフのオプションはありません。
  {% endhint %}

### **テキストから動画へ**

| モデル                     | 自動   | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD）   | 1080p（FHD） | 2K          | 4K    |
| ----------------------- | ---- | ---- | --------- | ---------- | ---------- | ----------- | ----- |
| Flux 3                  | -    | -    | -         | 11/秒       | 15/秒       | -           | -     |
| Gemini Omni Flash       | -    | -    | -         | 15/秒       | -          | -           | -     |
| Grok Imagine            | -    | -    | 4/秒       | 6/秒        | -          | -           | -     |
| Grok Imagine 1.5        | -    | -    | 6/秒       | 11/秒       | 20/秒       | -           | -     |
| Hailuo 2.3              | 約4/秒 | -    | -         | -          | -          | -           | -     |
| Hailuo 2.3 Fast         | 約4/秒 | -    | -         | -          | -          | -           | -     |
| Happy Horse 1.0         | -    | -    | -         | 22/秒       | 28/秒       | -           | -     |
| Kling 3.0（音声あり）         | -    | -    | -         | 17/秒       | 23/秒       | -           | 56/秒  |
| Kling 3.0（音声なし）         | -    | -    | -         | 11/秒       | 15/秒       | -           | 56/秒  |
| Kling 3.0 Turbo         | -    | -    | -         | 20/秒       | 25/秒       | -           | -     |
| Kling O3                | -    | -    | -         | 15/秒       | 19/秒       | -           | 56/秒  |
| LTX 2.5                 | -    | -    | -         | 11/秒       | 15/秒       | -           | -     |
| LTX 2.5 Fast            | -    | -    | -         | 8/秒        | 12/秒       | 17/秒（1440p） | 27/秒  |
| MiniMax H3              | -    | -    | -         | 16/秒（768p） | -          | 23/秒        | -     |
| Seedance 1.5（音声あり）      | -    | -    | 3/秒       | 5/秒        | 16/秒       | -           | -     |
| Seedance 1.5（音声なし）      | -    | -    | 2/秒       | 3/秒        | 9/秒        | -           | -     |
| Seedance 2.0 Fast       | -    | -    | 8/秒       | 20/秒       | -          | -           | -     |
| Seedance 2.0 Mini       | -    | -    | 6/秒       | 17/秒       | -          | -           | -     |
| Seedance 2.0 Pro（デフォルト） | -    | -    | 11/秒      | 25/秒       | 50/秒       | -           | 120/秒 |
| Seedance 2.5\*          | -    | -    | 12〜15/秒\* | 27〜33/秒\*  | -          | -           | -     |
| Veo 3.1（音声あり）           | -    | -    | -         | 46/秒       | 46/秒       | -           | 69/秒  |
| Veo 3.1（音声なし）           | -    | -    | -         | 23/秒       | 23/秒       | -           | 46/秒  |
| Veo 3.1 Fast（音声あり）      | -    | -    | -         | 17/秒       | 17/秒       | -           | 40/秒  |
| Veo 3.1 Fast（音声なし）      | -    | -    | -         | 11/秒       | 11/秒       | -           | 34/秒  |
| Vidu Q3                 | -    | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒       | 12/秒       | -           | -     |
| Vidu Q3 Fast            | -    | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒       | 12/秒       | -           | -     |
| Wan 2.7                 | -    | -    | -         | 8/秒        | 12/秒       | -           | -     |

\***適応料金。** Seedance 2.5 は1クレジットあたりのコストに基づいて課金されるため、料金はプランによって異なります。生成ボタンには実行前に見積もり金額が表示されます。クリップは 4〜30 秒の任意の整数秒で指定できます（デフォルトは5秒）。

### **画像から動画へ**

| モデル                | 自動  | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD）   | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K   | 4K    |
| ------------------ | --- | ---- | --------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---- | ----- |
| Flux 3             | -   | -    | -         | 11/秒       | 15/秒       | -          | -    | -     |
| Gemini Omni Flash  | -   | -    | -         | 15/秒       | -          | -          | -    | -     |
| Grok Imagine       | -   | -    | 4/秒       | 6/秒        | -          | -          | -    | -     |
| Grok Imagine 1.5   | -   | -    | 6/秒       | 11/秒       | 20/秒       | -          | -    | -     |
| Hailuo-02          | 4/秒 | -    | -         | -          | -          | -          | -    | -     |
| Hailuo 2.3         | 4/秒 | -    | -         | -          | -          | -          | -    | -     |
| Hailuo 2.3 Fast    | 4/秒 | -    | -         | -          | -          | -          | -    | -     |
| Happy Horse 1.0    | -   | -    | -         | 22/秒       | 28/秒       | -          | -    | -     |
| Kling 3.0（音声あり）    | -   | -    | -         | 17/秒       | 23/秒       | -          | -    | 56/秒  |
| Kling 3.0（音声なし）    | -   | -    | -         | 11/秒       | 15/秒       | -          | -    | 56/秒  |
| Kling 3.0 Turbo    | -   | -    | -         | 20/秒       | 25/秒       | -          | -    | -     |
| Kling O3           | -   | -    | -         | 15/秒       | 19/秒       | -          | -    | 56/秒  |
| LTX 2.5            | -   | -    | -         | 11/秒       | 15/秒       | -          | -    | -     |
| LTX 2.5 Fast       | -   | -    | -         | 8/秒        | 12/秒       | 17/秒       | -    | 27/秒  |
| MiniMax H3         | -   | -    | -         | 16/秒（768p） | -          | -          | 23/秒 | -     |
| Seedance 1.5（音声あり） | -   | -    | 3/秒       | 5/秒        | 16/秒       | -          | -    | -     |
| Seedance 1.5（音声なし） | -   | -    | 2/秒       | 3/秒        | 9/秒        | -          | -    | -     |
| Seedance 2.0 Fast  | -   | -    | 7/秒       | 20/秒       | -          | -          | -    | -     |
| Seedance 2.0 Mini  | -   | -    | 6/秒       | 17/秒       | -          | -          | -    | -     |
| Seedance 2.0 Pro   | -   | -    | 7/秒       | 20/秒       | 25/秒       | -          | -    | 120/秒 |
| Seedance 2.5\*     | -   | -    | 12〜15/秒\* | 27〜33/秒\*  | -          | -          | -    | -     |
| Veo 3.1（音声あり）      | -   | -    | -         | 46/秒       | 46/秒       | -          | -    | 69/秒  |
| Veo 3.1（音声なし）      | -   | -    | -         | 23/秒       | 23/秒       | -          | -    | 46/秒  |
| Veo 3.1 Fast（音声あり） | -   | -    | -         | 17/秒       | 17/秒       | -          | -    | 40/秒  |
| Veo 3.1 Fast（音声なし） | -   | -    | -         | 11/秒       | 11/秒       | -          | -    | 34/秒  |
| Vidu Q3            | -   | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒       | 12/秒       | -          | -    | -     |
| Vidu Q3 Fast       | -   | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒       | 12/秒       | -          | -    | -     |
| Wan 2.7            | -   | -    | -         | 8/秒        | 12/秒       | -          | -    | -     |

\***適応料金。** Seedance 2.5 は1クレジットあたりのコストに基づいて課金されるため、料金はプランによって異なります。生成ボタンには実行前に見積もり金額が表示されます。

Seedance 2.5 と MiniMax H3 では、入力画像がアスペクト比を決定し、課金対象にはなりません。

#### Seedance 1.5 の旧料金

{% hint style="info" %}
旧料金：2026年5月30日より前にプランに加入した場合、以下の料金が更新後の上記料金ではなく、Seedance 1.5 に対して引き続き適用されます。これはテキストから動画へと画像から動画への両方に適用されます。
{% endhint %}

| モード       | 解像度  | 長さ | 価格     |
| --------- | ---- | -- | ------ |
| テキストから動画へ | 480p | 5秒 | 5クレジット |
| 画像から動画へ   | 480p | 5秒 | 5クレジット |

### **フレームから動画へ**

| モデル                     | 自動  | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD）   | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K   | 4K    |
| ----------------------- | --- | ---- | --------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---- | ----- |
| Flux 3                  | -   | -    | -         | 11/秒       | 15/秒       | -          | -    | -     |
| Hailuo-02               | 4/秒 | -    | -         | -          | -          | -          | -    | -     |
| Kling 3.0（音声あり）         | -   | -    | -         | 17/秒       | 23/秒       | -          | -    | 56/秒  |
| Kling 3.0（音声なし）         | -   | -    | -         | 11/秒       | 15/秒       | -          | -    | 56/秒  |
| Kling O3（音声あり）          | -   | -    | -         | 15/秒       | 19/秒       | -          | -    | 56/秒  |
| Kling O3（音声なし）          | -   | -    | -         | 11/秒       | 15/秒       | -          | -    | 56/秒  |
| MiniMax H3              | -   | -    | -         | 16/秒（768p） | -          | -          | 23/秒 | -     |
| Seedance 1.5（音声あり）      | -   | -    | 4/秒       | 6/秒        | 16/秒       | -          | -    | -     |
| Seedance 1.5（音声なし）      | -   | -    | 4/秒       | 6/秒        | 9/秒        | -          | -    | -     |
| Seedance 2.0 Mini       | -   | -    | 6/秒       | 17/秒       | -          | -          | -    | -     |
| Seedance 2.0 Pro / Fast | -   | -    | 7/秒       | 20/秒       | 25/秒       | -          | -    | 120/秒 |
| Seedance 2.5\*          | -   | -    | 12〜15/秒\* | 27〜33/秒\*  | -          | -          | -    | -     |
| Veo 3.1（音声あり）           | -   | -    | -         | 46/秒       | 46/秒       | -          | -    | 69/秒  |
| Veo 3.1（音声なし）           | -   | -    | -         | 23/秒       | 23/秒       | -          | -    | 46/秒  |
| Veo 3.1 Fast（音声あり）      | -   | -    | -         | 17/秒       | 17/秒       | -          | -    | 40/秒  |
| Veo 3.1 Fast（音声なし）      | -   | -    | -         | 11/秒       | 11/秒       | -          | -    | 34/秒  |
| Vidu Q3                 | -   | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒       | 12/秒       | -          | -    | -     |
| Vidu Q3 Fast            | -   | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒       | 12/秒       | -          | -    | -     |
| Wan 2.7                 | -   | -    | -         | 8/秒        | 12/秒       | -          | -    | -     |

\***適応料金。** Seedance 2.5 は1クレジットあたりのコストに基づいて課金されるため、料金はプランによって異なります。生成ボタンには実行前に見積もり金額が表示されます。

Seedance 2.5 と MiniMax H3 では、最初と最後の2フレームは課金されません。

### 参照から動画へ

| モデル                     | 自動    | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD）   | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K   | 4K    |
| ----------------------- | ----- | ---- | --------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---- | ----- |
| Gemini Omni Flash       | -     | -    | -         | 15/秒       | -          | -          | -    | -     |
| Grok Imagine            | -     | -    | 4/秒       | 6/秒        | -          | -          | -    | -     |
| Grok Imagine 1.5        | -     | -    | 6/秒       | 11/秒       | -          | -          | -    | -     |
| Happy Horse 1.0         | -     | -    | -         | 22/秒       | 28/秒       | -          | -    | -     |
| Kling O3                | -     | -    | -         | 15/秒       | 19/秒       | -          | -    | 56/秒  |
| LTX 2.5                 | 約15/秒 | -    | -         | -          | -          | -          | -    | -     |
| MiniMax H3              | -     | -    | -         | 16/秒（768p） | -          | -          | 23/秒 | -     |
| Seedance 2.0 Mini       | -     | -    | 6/秒       | 17/秒       | -          | -          | -    | -     |
| Seedance 2.0 Pro / Fast | -     | -    | 7/秒       | 20/秒       | 25/秒       | -          | -    | 120/秒 |
| Seedance 2.5\*          | -     | -    | 12〜15/秒\* | 27〜33/秒\*  | -          | -          | -    | -     |
| Veo 3.1（音声あり）           | -     | -    | -         | 46/秒       | 46/秒       | -          | -    | 69/秒  |
| Veo 3.1（音声なし）           | -     | -    | -         | 23/秒       | 23/秒       | -          | -    | 46/秒  |
| Veo 3.1 Fast（音声あり）      | -     | -    | -         | 17/秒       | 17/秒       | -          | -    | 40/秒  |
| Veo 3.1 Fast（音声なし）      | -     | -    | -         | 11/秒       | 11/秒       | -          | -    | 34/秒  |
| Vidu Q3                 | -     | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒       | 12/秒       | -          | -    | -     |
| Vidu Q3 Fast            | -     | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒       | 12/秒       | -          | -    | -     |
| Wan 2.7                 | -     | -    | -         | 8/秒        | 12/秒       | -          | -    | -     |

\***適応料金。** Seedance 2.5 は1クレジットあたりのコストに基づいて課金されるため、料金はプランによって異なります。生成ボタンには実行前に見積もり金額が表示されます。

Seedance 2.5：1回の生成で最大50件の参照を添付できます。内訳は参照画像30枚、参照動画10本、参照音声10件までです。画像と音声は無料で、音声のみでも生成を駆動できます。

**動画を添付すると価格が変わります。** 動画を添付すると1秒あたりの料金は低くなりますが、添付した映像と生成したクリップの両方に課金されます。つまり、添付したすべての動画の合計長さと出力の合計に対して、入力は最低4秒課金です。たとえば、10秒の動画参照から作成した5秒の720pクリップは、あなたのプランに応じて1秒あたり16〜20クレジットで、5秒ではなく15秒分として課金されます。

MiniMax H3：追加料金なしで、参照画像を最大9枚、参照動画を3本、参照音声クリップを3件まで添付できます。

ここでのLTX 2.5は音声駆動です。解像度に関係なく、参照音声クリップから静止画をアニメーション化し、料金は一律15/秒です。

### **動画から動画へ**

| モデル                     | 自動   | 480p（SD） | 720p（HD）  | 1080p（FHD） | 4K    | 出力時間        |
| ----------------------- | ---- | -------- | --------- | ---------- | ----- | ----------- |
| Flux 3                  | -    | -        | 11/秒      | 15/秒       | -     | 5〜20秒       |
| Gemini Omni Flash       | -    | -        | 15/秒      | -          | -     |             |
| Grok Imagine            | -    | 4/秒      | 6/秒       | -          | -     | 入力と同じ、最大8秒  |
| Kling O3（音声あり）          | -    | -        | 15/秒      | 19/秒       | -     | 入力と同じ、最大10秒 |
| Kling O3（音声なし）          | -    | -        | 11/秒      | 15/秒       | -     | 入力と同じ、最大10秒 |
| Kling V3 Motion Control | 約6/秒 | -        | -         | -          | -     | 最大30秒       |
| Seedance 2.0 Mini       | -    | 6/秒      | 17/秒      | -          | -     | 最大15秒       |
| Seedance 2.0 Pro / Fast | -    | 7/秒      | 20/秒      | 50/秒       | 120/秒 | 最大15秒       |
| Seedance 2.5\*          | -    | 8〜9/秒\*  | 16〜20/秒\* | -          | -     | 入力と同じ、最大30秒 |
| Veed Subtitles          | -    | 0.5/秒    | 0.5/秒     | 1/秒        | 1/秒   | 入力と同じ       |
| Wan 2.7                 | -    | -        | 8/秒       | 12/秒       | -     | 5秒または10秒    |

\***適応料金。** Seedance 2.5 は1クレジットあたりのコストに基づいて課金されるため、料金はプランによって異なります。生成ボタンには実行前に見積もり金額が表示されます。

Seedance 2.5：編集では出力は入力動画の長さと一致し、元クリップは4〜30秒である必要があります。延長では新しい映像の長さを指定でき、元クリップとそこから生成されるものの両方に課金されます。

**編集は元クリップと出力の両方に課金されます。** 動画を添付すると1秒あたりの料金は低くなりますが、両方に課金されます。つまり、5秒の編集は10秒分として課金されます。さらに参照動画を添付すると、その長さも加算されます。

Flux 3 は既存のクリップを延長します（元動画は最大15秒・50MB）。追加料金なしで音声も含まれます。課金対象は入力ではなく、生成される動画の長さです。

Veed Subtitles は入力動画の解像度に基づいて課金され、1回の生成につき最低1分（32クレジット）の料金がかかります。

### **リップシンク**

| モデル                     | 自動    | 480p（SD）  | 720p（HD）  | 1080p（FHD） | 4K    |
| ----------------------- | ----- | --------- | --------- | ---------- | ----- |
| LTX 2.5                 | 約15/秒 | -         | -         | -          | -     |
| Seedance 2.0 Mini       | -     | 6/秒       | 17/秒      | -          | -     |
| Seedance 2.0 Pro / Fast | -     | 約7/秒      | 約20/秒     | 約25/秒      | 120/秒 |
| Seedance 2.5\*          | -     | 12〜15/秒\* | 27〜33/秒\* | -          | -     |
| Sync V3                 | 約11/秒 | -         | -         | -          | -     |
| Veed Fabric             | -     | 約7/秒      | 約14/秒     | -          | -     |

\***適応料金。** Seedance 2.5 は1クレジットあたりのコストに基づいて課金されるため、料金はプランによって異なります。生成ボタンには実行前に見積もり金額が表示されます。

### **音声**

音声は課金対象です **生成された出力の1秒あたり** (`/秒`）、ただし **固定** 1回生成ごとの固定価格が表示される場合と、Speech to Speech のように元の録音に課金される場合を除きます。秒単位課金のモデルでは、最小料金が最初に請求され、最終的な長さが分かった時点で残額が精算されるため、正確な費用は生成後に確定します。以下の各操作では、利用可能なモデルと最適な用途を示します。

#### テキストから音声へ

| モデル                  | クレジット       | 最適用途                              |
| -------------------- | ----------- | --------------------------------- |
| ElevenLabs           | 約7/秒（最小5）   | ナレーション、語り、音声クローン                  |
| Gemini 3.1 Flash TTS | 約2/秒（最小5）   | 表現力のあるナレーション、多言語音声、配信制御用のオーディオタグ  |
| Seed Audio 1.0       | 約0.2/秒（最小5） | ナレーション、語り、音声クローン                  |
| xAI Grok TTS         | 約1/秒（最小5）   | 5つの内蔵音声とインライン音声タグを備えた、表現力のある多言語音声 |

#### テキストから対話へ

| モデル                  | クレジット       | 最適用途    |
| -------------------- | ----------- | ------- |
| ElevenLabs           | 5（固定）       | 複数話者の会話 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | 5（固定）       | 複数話者の会話 |
| Seed Audio 1.0       | 約0.2/秒（最小5） | 複数話者の会話 |

#### テキストから音楽へ

| モデル                 | クレジット       | 最適用途                     |
| ------------------- | ----------- | ------------------------ |
| ElevenLabs          | 約1/秒        | 曲、ボーカル、インストゥルメンタル        |
| Google Lyria 3      | 12（固定）      | 曲、ボーカル、インストゥルメンタル        |
| Google Lyria 3 Clip | 6（固定）       | 短いループ、ジングル、背景用の短い音、プレビュー |
| MiniMax Music 3     | 約1/秒（最小5）   | ボーカル付きの曲、長めのアレンジ         |
| Seed Audio 1.0      | 約0.2/秒（最小5） | 曲、ボーカル、インストゥルメンタル        |

#### テキストから効果音へ

| モデル            | クレジット       | 最適用途            |
| -------------- | ----------- | --------------- |
| ElevenLabs     | 約1/秒        | 効果音、環境音         |
| Seed Audio 1.0 | 約0.2/秒（最小5） | フォーリー、環境音、単発効果音 |

#### Speech to speech

| モデル        | クレジット     | 最適用途                  |
| ---------- | --------- | --------------------- |
| ElevenLabs | 約8/秒（最小5） | タイミングと表現を保ったまま録音を再音声化 |

支払い額は **アップロードした録音の長さ**によって決まり、返ってくる音声ではありません。変換を開始した時点で課金され、正確な数は最初にボタン上に表示されるため、見積もりを待つ必要はありません：

| 録音     | 費用         |
| ------ | ---------- |
| 15秒    | 120クレジット   |
| 30秒    | 240クレジット   |
| 1分     | 480クレジット   |
| 5分（最大） | 2,400クレジット |

各変換は個別に課金されるため、同じ録音を別の音声で試しても同じ料金が再度かかります。変換の最低料金は5クレジットです。

#### 文字起こし

| モデル                  | クレジット       | 最適用途                  |
| -------------------- | ----------- | --------------------- |
| ElevenLabs Scribe v2 | 約0.1/秒（最小5） | 音声または動画からのトランスクリプトと字幕 |
| Whisper              | 約0.1/秒（最小5） | 音声または動画からのトランスクリプトと字幕 |

文字起こしも、返ってくるテキストではなく投入したメディアに対して課金され、概ね1分あたり6クレジットです。約50秒未満は5クレジットの最低料金が適用されます。

注： `/秒` = 生成された音声の1秒あたりのクレジットです。固定価格は長さに関係なく1回の生成ごとに課金されます。秒単位課金のモデルでは、最小料金が前払いで請求され、残額は実際の出力長に基づいて精算されます。たとえば、10秒の Seed Audio 1.0 クリップは約2クレジット、3秒のクリップは5クレジットの最低料金で課金されます。

## クレジットパック

付属クレジットを使い切った場合は、いつでもこちらで追加購入できます： <https://studio.morphic.com/settings/billing/credits>

<table><thead><tr><th width="194.0390625"></th><th width="153.06640625">Growth</th><th width="136.2265625">Pro</th><th width="124.07421875">Plus</th><th width="119.10546875">Ultra</th></tr></thead><tbody><tr><td>価格</td><td>$25</td><td>$100</td><td>$250</td><td>$500</td></tr><tr><td>クレジット</td><td>2500</td><td>11110</td><td>29400</td><td>40000</td></tr><tr><td>有効期限</td><td>180日</td><td>180日</td><td>180日</td><td>180日</td></tr><tr><td>サブスクリプション必須</td><td>必要</td><td>必要</td><td>必要</td><td>必要</td></tr></tbody></table>

含まれる（無料の）クレジットは、プランに応じて毎月リセットされます。現在のサイクルで未使用のクレジットは、別途購入したパックの一部でない限り繰り越されません。

クレジットは組織レベルでプールされ、同じワークスペース内のすべてのメンバーで共有されます。月額プランのクレジットが常に最初に使用されます。追加のクレジットパックを購入している場合は、月額クレジットを使い切った後にそれらが使用されます。

|                   | 無料   | ベーシック | スタンダード | Pro        | Pro Max    | 教育機関 | エンタープライズ |
| ----------------- | ---- | ----- | ------ | ---------- | ---------- | ---- | -------- |
| 組織ユーザー数           | 1人のみ | 1人のみ  | 1人のみ   | 最大5人       | 最大10人      | 1人のみ | カスタム     |
| 追加1席あたりの費用        | 該当なし | 該当なし  | 該当なし   | $10/ユーザー/月 | $10/ユーザー/月 | 該当なし | カスタム     |
| 組織内でクレジットを共有しますか？ | いいえ  | いいえ   | いいえ    | はい         | はい         | いいえ  | はい       |
| 組織メンバーを追加できますか？   | いいえ  | いいえ   | いいえ    | はい         | はい         | いいえ  | はい       |

## クレジットパックの仕組み

* 有料ユーザーのみ利用可能です（パックによっては特定のプランに制限される場合があります）。
* 有効期限は、クレジットを最初に使うタイミングに関係なく、購入日から開始されます。
* クレジットパックは返金不可で、購入後に一時停止することはできません。
* クレジットは有効期限まで繰り越されます。毎サイクルでリセットされるサブスクリプションクレジットとは異なります。
* 複数のクレジットパックを同時に有効化できます。クレジットは有効期限の早い順に使用されます。
* クレジットパックを購入できるのは組織管理者のみです。
* クレジットパックを使用するには有効なサブスクリプションが必要です。

Morphicに登録すると、すべてのユーザーは無料プランから始まります。クレジットカードは不要です。

プラットフォームを探索し、アップグレード前に主要機能を試すのに最適です。無料プランに含まれる内容は次のとおりです：

| 機能                | 値                                 |
| ----------------- | --------------------------------- |
| 月額料金              | $0                                |
| クレジット             | 20（買い切り）                          |
| クレジット更新           | クレジットは毎月リセットされません。クレジットは繰り越されません。 |
| 席数制限              | 1ユーザーのみ。チームサポートなし。                |
| カスタムモデル           | 含まれません                            |
| アップスケーリング         | 含まれません                            |
| 透かしなし書き出し         | 含まれません                            |
| サポートチャネル          | Discord                           |
| クレジットパックを購入できますか？ | いいえ                               |

請求、クレジットの使用、プラン機能についての追加の質問は、こちらをご確認ください [料金に関するFAQ](/docs/jp/liao-jin/pricing-faqs.md) 詳しくは。

***

ご不明な点やお困りのことがあれば、お気軽にご連絡ください。喜んでお手伝いします。以下までご連絡ください [**support@morphic.com**](mailto:support@morphic.com)**.**


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://morphic.com/docs/jp/liao-jin/plans-and-credits.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
