> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://morphic.com/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://morphic.com/docs/jp/pricing/plans-and-credits.md).

# プランとクレジット

利用可能なプラン、クレジットの使用方法、各料金帯に含まれる内容など、Morphicの料金の仕組みを学びましょう。請求に関する質問への回答を得て、クレジットを最大限に活用できます。

Morphic は、クリエイター、スタジオ、あらゆる規模のチーム向けに設計された柔軟な料金プランを提供します。各サブスクリプションプランには、Morphic で画像や動画を生成するために使える月間クレジットが一定数含まれています。

## サブスクリプションプラン

始めたばかりでも、規模を拡大中でも、すべてのサブスクリプションプランをご覧ください: [morphic.com/pricing](https://morphic.com/pricing)

クレジットの仕組みと各種操作のコストを以下にまとめています。ワークフローに合うものをお選びください:

クレジットには以下も含まれます [Copilot](#copilot) の応答、その実行ツール、そして [アップスケールと強化](#upscale-and-enhance).

### **テキストから画像**

| モデル                      | 自動     | 540p | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 2160p（4K）  |
| ------------------------ | ------ | ---- | ---------- | --------- | ---------- |
| Flux 2 Pro               | \~3    | -    | -          | -         | -          |
| GPT Image 2              | -      | -    | \~13       | \~19      | \~32       |
| GPT Image 2.5 Flare\*    | -      | -    | \~3\*      | \~3-4\*   | \~5-6\*    |
| GPT Image 2.5 Sunburst\* | -      | -    | \~3\*      | \~3-4\*   | \~5-6\*    |
| Grok Imagine             | \~3    | -    | -          | -         | -          |
| Grok Imagine Image 2.0   | -      | -    | \~10       | \~13      | -          |
| Ideogram 4.0             | \~6-18 | -    | -          | -         | -          |
| Krea 2 Large             | \~8    | -    | -          | -         | -          |
| Krea 2 Medium            | \~4    | -    | -          | -         | -          |
| Nano Banana              | \~3    | -    | -          | -         | -          |
| Nano Banana 2            | -      | \~5  | \~6        | \~10      | \~13       |
| Nano Banana 2 Lite       | \~5    | -    | -          | -         | -          |
| Nano Banana Pro          | -      | -    | \~12       | \~12      | \~24       |
| Recraft V4.1             | \~5    | -    | -          | -         | -          |
| Recraft V4.1 Pro         | \~32   | -    | -          | -         | -          |
| Seedream 4.5             | -      | -    | -          | \~5       | \~5        |
| Seedream 5.0 Lite        | -      | -    | -          | \~3       | \~3（1728p） |
| Seedream 5.0 Pro         | -      | -    | \~8        | \~16      | -          |
| Z-Image Turbo            | \~1    | -    | -          | -         | -          |

\* お使いのプランによって異なります。詳細は [適応価格](#adaptive-pricing).

Ideogram 4.0 はレンダリング速度で課金されます。Turbo（既定）は約 6、Balanced は約 11、Quality は約 18 です。

GPT Image 2.5 Flare と Sunburst は同じ料金表を共有し、品質と解像度の両方で課金されます。上の表は既定の Medium を示しています。画像 1 枚あたり、ティアごとに:

| 品質 | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 2160p（4K） |
| -- | ---------- | --------- | --------- |
| 低  | \~2\*      | \~2\*     | \~3\*     |
| 中  | \~3\*      | \~3-4\*   | \~5-6\*   |
| 高  | \~8-10\*   | \~10-12\* | \~15-19\* |
| 超高 | \~14-17\*  | \~17-20\* | \~27-33\* |
| 最大 | \~29-36\*  | \~36-45\* | \~59-72\* |

\* お使いのプランによって異なります。詳細は [適応価格](#adaptive-pricing).

### **画像から画像**

| モデル                      | 自動     | 540p | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 2160p（4K）  |
| ------------------------ | ------ | ---- | ---------- | --------- | ---------- |
| Flux 2 Pro               | \~3    | -    | -          | -         | -          |
| GPT Image 2              | -      | -    | \~13       | \~19      | \~33       |
| GPT Image 2.5 Flare\*    | -      | -    | \~3\*      | \~3-4\*   | \~4-5\*    |
| GPT Image 2.5 Sunburst\* | -      | -    | \~3\*      | \~3-4\*   | \~4-5\*    |
| Grok Imagine             | \~3    | -    | -          | -         | -          |
| Grok Imagine Image 2.0   | -      | -    | \~12       | \~15      | -          |
| Grok Imagine Pro         | -      | -    | \~6        | \~6       | -          |
| Ideogram 4.0             | \~6-18 | -    | -          | -         | -          |
| Krea 2 Large             | \~8    | -    | -          | -         | -          |
| Krea 2 Medium            | \~4    | -    | -          | -         | -          |
| Nano Banana              | \~3    | -    | -          | -         | -          |
| Nano Banana 2            | -      | \~5  | \~6        | \~10      | \~13       |
| Nano Banana 2 Lite       | \~5    | -    | -          | -         | -          |
| Nano Banana Pro          | -      | -    | \~12       | \~12      | \~24       |
| Qwen Edit Angles         | \~3    | -    | -          | -         | -          |
| Seedream 4.5             | -      | -    | -          | \~5       | \~5        |
| Seedream 5.0 Lite        | -      | -    | -          | \~3       | \~3（1728p） |
| Seedream 5.0 Pro         | -      | -    | \~8        | \~16      | -          |

\* お使いのプランによって異なります。詳細は [適応価格](#adaptive-pricing).

Ideogram 4.0 はレンダリング速度で課金されます。Turbo（既定）は約 6、Balanced は約 11、Quality は約 18 です。

GPT Image 2.5 Flare と Sunburst は同じ料金表を共有し、品質と解像度の両方で課金されます。上の表は既定の Medium を示しています。画像 1 枚あたり、ティアごとに:

| 品質 | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 2160p（4K） |
| -- | ---------- | --------- | --------- |
| 低  | \~2\*      | \~2\*     | \~2-3\*   |
| 中  | \~3\*      | \~3-4\*   | \~4-5\*   |
| 高  | \~8-10\*   | \~10-12\* | \~15-19\* |
| 超高 | \~13-16\*  | \~17-20\* | \~26-32\* |
| 最大 | \~29-36\*  | \~36-44\* | \~58-71\* |

\* お使いのプランによって異なります。詳細は [適応価格](#adaptive-pricing).

添付した参照画像 1 枚につき約 2〜3 クレジットが加算されます。含まれるものはなく、最大 10 枚まで添付できます。

Seedream 5.0 Pro のレイヤー分離は、生成ごとではなく出力画像ごとに課金されます。1080p では 1 枚あたり約 4 クレジット、2K では 1 枚あたり約 8 クレジットで、分離されたレイヤーとともに返されるベース画像も含みます。

## 動画

{% hint style="info" %}
**この表の読み方**

* `/s` = 生成した動画 1 秒あたりのクレジット数です。コスト = レート × 長さ なので、20/s で 10 秒のクリップは 200 クレジットです。
* **\*** はプランによって変動する適応レートを示します。詳細は [適応価格](#adaptive-pricing).
* Flux 3、LTX 2.5、Seedance 2.0、Seedance 2.5、Vidu Q3、Wan 3.0 と、それぞれの Fast、Mini、Prime 変種では音声が無料で含まれます。音声が追加料金となる場合は、モデルに 2 行あります。
* Kling 3.0 と Kling O3 には、生成ごとに 30 クレジットの最低料金があります。
* Seedance と MiniMax H3 では、添付したファイルも課金対象に含まれます。詳細は [参照素材の料金](#what-your-references-cost).
  {% endhint %}

**クリップの長さ**

| モデル                         | 長さ           | 注記                                           |
| --------------------------- | ------------ | -------------------------------------------- |
| Flux 3                      | 5〜20秒        | Frames to Video では 1 秒から                     |
| Gemini Omni Flash 1.1       | 3〜10秒        |                                              |
| Kling 3.0、Kling O3          | 3〜15秒        | Video to Video では最大 10 秒                     |
| LTX 2.5                     | 6、8、または 10 秒 | Fast では 20 秒までの偶数秒も追加                        |
| MiniMax H3                  | 5〜15秒        | 768p または 2K、既定は 2K                           |
| MiniMax H3 Max、H3 Max Turbo | 5〜15秒        | 480p または 768p、既定は 768p                       |
| Seedance 2.0                | 4〜15秒        | Pro では 1080p と 4K まで対応。Fast と Mini は 720p まで |
| Seedance 2.5                | 4〜30秒        | 既定は 720p、すべての操作で 1080p                       |
| Wan 3.0、Wan 3.0 Prime       | 2〜30秒        | Prime はより高速なティア                              |

### 適応価格

＊付きのレートはお使いのプランによって異なるため、プランによって数値が変わる箇所は表に範囲で示しています。範囲には月額と年額の両方の課金期間における有料プランが含まれます。無料、教育、契約アカウントではレートが異なる場合があります。生成ボタンには、実行前に正確な料金が表示されます。

### **テキストから動画**

| モデル                    | 自動    | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD）        | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 4K          |
| ---------------------- | ----- | ---- | --------- | --------------- | ---------- | --------- | ----------- |
| Flux 3                 | -     | -    | -         | 11/s            | 15/s       | -         | -           |
| Gemini Omni Flash      | -     | -    | -         | 15/s            | -          | -         | -           |
| Gemini Omni Flash 1.1  | -     | 5/s  | -         | 15/s            | 22/s       | -         | 43/s        |
| Grok Imagine           | -     | -    | 4/s       | 6/s             | -          | -         | -           |
| Grok Imagine 1.5       | -     | -    | 6/s       | 11/s            | 20/s       | -         | -           |
| Hailuo 2.3             | \~4/s | -    | -         | -               | -          | -         | -           |
| Hailuo 2.3 Fast        | \~4/s | -    | -         | -               | -          | -         | -           |
| Happy Horse            | -     | -    | -         | 22/s            | 28/s       | -         | -           |
| Kling 3.0（音声あり）        | -     | -    | -         | 17/s            | 23/s       | -         | 56/s        |
| Kling 3.0（音声なし）        | -     | -    | -         | 11/s            | 15/s       | -         | 56/s        |
| Kling 3.0 Turbo        | -     | -    | -         | 20/s            | 25/s       | -         | -           |
| Kling O3               | -     | -    | -         | 15/s            | 19/s       | -         | 56/s        |
| LTX 2.5                | -     | -    | -         | 11/s            | 15/s       | -         | -           |
| LTX 2.5 Fast           | -     | -    | -         | 8/s             | 12/s       | 17/s      | 27/s        |
| MiniMax H3\*           | -     | -    | -         | 14〜17/s（768p）\* | -          | 23〜28/s\* | -           |
| MiniMax H3 Max\*       | -     | -    | 9〜11/s\*  | 14〜17/s（768p）\* | -          | -         | -           |
| MiniMax H3 Max Turbo\* | -     | -    | 5〜6/s\*   | 7〜9/s（768p）\*   | -          | -         | -           |
| Seedance 1.5（音声あり）     | -     | -    | 3/s       | 5/s             | 16/s       | -         | -           |
| Seedance 1.5（音声なし）     | -     | -    | 2/s       | 3/s             | 9/s        | -         | -           |
| Seedance 2.0 Fast\*    | -     | -    | 8〜10/s\*  | 17〜21/s\*       | -          | -         | -           |
| Seedance 2.0 Mini\*    | -     | -    | 5〜6/s\*   | 11〜13/s\*       | -          | -         | -           |
| Seedance 2.0 Pro（既定）\* | -     | -    | 10〜12/s\* | 22〜26/s\*       | 53〜64/s\*  | -         | 109〜132/s\* |
| Seedance 2.5\*         | -     | -    | 15〜18/s\* | 33〜40/s\*       | 80〜97/s\*  | -         | -           |
| Veo 3.1（音声あり）          | -     | -    | -         | 46/s            | 46/s       | -         | 69/s        |
| Veo 3.1（音声なし）          | -     | -    | -         | 23/s            | 23/s       | -         | 46/s        |
| Veo 3.1 Fast（音声あり）     | -     | -    | -         | 17/s            | 17/s       | -         | 40/s        |
| Veo 3.1 Fast（音声なし）     | -     | -    | -         | 11/s            | 11/s       | -         | 34/s        |
| Vidu Q3                | -     | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s            | 12/s       | -         | -           |
| Vidu Q3 Fast           | -     | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s            | 12/s       | -         | -           |
| Wan 3.0\*              | -     | -    | 7〜9/s\*   | 14〜17/s\*       | 28〜34/s\*  | -         | -           |
| Wan 3.0 Prime\*        | -     | -    | 10〜12/s\* | 20〜24/s\*       | 40〜48/s\*  | -         | -           |

\* お使いのプランによって異なります。詳細は [適応価格](#adaptive-pricing).

### **画像から動画**

| モデル                    | 自動    | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD）        | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 4K          |
| ---------------------- | ----- | ---- | --------- | --------------- | ---------- | --------- | ----------- |
| Flux 3                 | -     | -    | -         | 11/s            | 15/s       | -         | -           |
| Gemini Omni Flash      | -     | -    | -         | 15/s            | -          | -         | -           |
| Gemini Omni Flash 1.1  | -     | 5/s  | -         | 15/s            | 22/s       | -         | 43/s        |
| Grok Imagine           | -     | -    | 4/s       | 6/s             | -          | -         | -           |
| Grok Imagine 1.5       | -     | -    | 6/s       | 11/s            | 20/s       | -         | -           |
| Hailuo-02              | \~4/s | -    | -         | -               | -          | -         | -           |
| Hailuo 2.3             | \~4/s | -    | -         | -               | -          | -         | -           |
| Hailuo 2.3 Fast        | \~4/s | -    | -         | -               | -          | -         | -           |
| Happy Horse            | -     | -    | -         | 22/s            | 28/s       | -         | -           |
| Kling 3.0（音声あり）        | -     | -    | -         | 17/s            | 23/s       | -         | 56/s        |
| Kling 3.0（音声なし）        | -     | -    | -         | 11/s            | 15/s       | -         | 56/s        |
| Kling 3.0 Turbo        | -     | -    | -         | 20/s            | 25/s       | -         | -           |
| Kling O3               | -     | -    | -         | 15/s            | 19/s       | -         | 56/s        |
| LTX 2.5                | -     | -    | -         | 11/s            | 15/s       | -         | -           |
| LTX 2.5 Fast           | -     | -    | -         | 8/s             | 12/s       | 17/s      | 27/s        |
| MiniMax H3\*           | -     | -    | -         | 14〜17/s（768p）\* | -          | 23〜28/s\* | -           |
| MiniMax H3 Max\*       | -     | -    | 9〜11/s\*  | 14〜17/s（768p）\* | -          | -         | -           |
| MiniMax H3 Max Turbo\* | -     | -    | 5〜6/s\*   | 7〜9/s（768p）\*   | -          | -         | -           |
| Seedance 1.5（音声あり）     | -     | -    | 3/s       | 5/s             | 16/s       | -         | -           |
| Seedance 1.5（音声なし）     | -     | -    | 2/s       | 3/s             | 9/s        | -         | -           |
| Seedance 2.0 Fast\*    | -     | -    | 8〜10/s\*  | 17〜21/s\*       | -          | -         | -           |
| Seedance 2.0 Mini\*    | -     | -    | 5〜6/s\*   | 11〜13/s\*       | -          | -         | -           |
| Seedance 2.0 Pro\*     | -     | -    | 10〜12/s\* | 22〜26/s\*       | 53〜64/s\*  | -         | 109〜132/s\* |
| Seedance 2.5\*         | -     | -    | 15〜18/s\* | 33〜40/s\*       | 80〜97/s\*  | -         | -           |
| Veo 3.1（音声あり）          | -     | -    | -         | 46/s            | 46/s       | -         | 69/s        |
| Veo 3.1（音声なし）          | -     | -    | -         | 23/s            | 23/s       | -         | 46/s        |
| Veo 3.1 Fast（音声あり）     | -     | -    | -         | 17/s            | 17/s       | -         | 40/s        |
| Veo 3.1 Fast（音声なし）     | -     | -    | -         | 11/s            | 11/s       | -         | 34/s        |
| Vidu Q3                | -     | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s            | 12/s       | -         | -           |
| Vidu Q3 Fast           | -     | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s            | 12/s       | -         | -           |
| Wan 3.0\*              | -     | -    | 7〜9/s\*   | 14〜17/s\*       | 28〜34/s\*  | -         | -           |
| Wan 3.0 Prime\*        | -     | -    | 10〜12/s\* | 20〜24/s\*       | 40〜48/s\*  | -         | -           |

\* お使いのプランによって異なります。詳細は [適応価格](#adaptive-pricing).

Seedance 2.5 と MiniMax H3 モデルでは、入力画像がアスペクト比を決定し、課金対象にはなりません。

#### Seedance 1.5 の旧料金

{% hint style="info" %}
旧料金: 2026 年 5 月 30 日より前にプランを契約した場合、以下のレートが、上記の更新料金の代わりに Seedance 1.5 に適用されます。これはテキストから動画と画像から動画の両方に適用されます。
{% endhint %}

| モード      | 解像度  | 長さ | 料金      |
| -------- | ---- | -- | ------- |
| テキストから動画 | 480p | 5秒 | 5 クレジット |
| 画像から動画   | 480p | 5秒 | 5 クレジット |

### **Frames to Video**

| モデル                    | 自動    | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD）        | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 4K          |
| ---------------------- | ----- | ---- | --------- | --------------- | ---------- | --------- | ----------- |
| Flux 3                 | -     | -    | -         | 11/s            | 15/s       | -         | -           |
| Gemini Omni Flash 1.1  | -     | 5/s  | -         | 15/s            | 22/s       | -         | 43/s        |
| Hailuo-02              | \~4/s | -    | -         | -               | -          | -         | -           |
| Kling 3.0（音声あり）        | -     | -    | -         | 17/s            | 23/s       | -         | 56/s        |
| Kling 3.0（音声なし）        | -     | -    | -         | 11/s            | 15/s       | -         | 56/s        |
| Kling O3（音声あり）         | -     | -    | -         | 15/s            | 19/s       | -         | 56/s        |
| Kling O3（音声なし）         | -     | -    | -         | 11/s            | 15/s       | -         | 56/s        |
| MiniMax H3\*           | -     | -    | -         | 14〜17/s（768p）\* | -          | 23〜28/s\* | -           |
| MiniMax H3 Max\*       | -     | -    | 9〜11/s\*  | 14〜17/s（768p）\* | -          | -         | -           |
| MiniMax H3 Max Turbo\* | -     | -    | 5〜6/s\*   | 7〜9/s（768p）\*   | -          | -         | -           |
| Seedance 1.5（音声あり）     | -     | -    | 4/s       | 6/s             | 16/s       | -         | -           |
| Seedance 1.5（音声なし）     | -     | -    | 4/s       | 6/s             | 9/s        | -         | -           |
| Seedance 2.0 Fast\*    | -     | -    | 8〜10/s\*  | 17〜21/s\*       | -          | -         | -           |
| Seedance 2.0 Mini\*    | -     | -    | 5〜6/s\*   | 11〜13/s\*       | -          | -         | -           |
| Seedance 2.0 Pro\*     | -     | -    | 10〜12/s\* | 22〜26/s\*       | 53〜64/s\*  | -         | 109〜132/s\* |
| Seedance 2.5\*         | -     | -    | 15〜18/s\* | 33〜40/s\*       | 80〜97/s\*  | -         | -           |
| Veo 3.1（音声あり）          | -     | -    | -         | 46/s            | 46/s       | -         | 69/s        |
| Veo 3.1（音声なし）          | -     | -    | -         | 23/s            | 23/s       | -         | 46/s        |
| Veo 3.1 Fast（音声あり）     | -     | -    | -         | 17/s            | 17/s       | -         | 40/s        |
| Veo 3.1 Fast（音声なし）     | -     | -    | -         | 11/s            | 11/s       | -         | 34/s        |
| Vidu Q3                | -     | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s            | 12/s       | -         | -           |
| Vidu Q3 Fast           | -     | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s            | 12/s       | -         | -           |
| Wan 3.0\*              | -     | -    | 7〜9/s\*   | 14〜17/s\*       | 28〜34/s\*  | -         | -           |
| Wan 3.0 Prime\*        | -     | -    | 10〜12/s\* | 20〜24/s\*       | 40〜48/s\*  | -         | -           |

\* お使いのプランによって異なります。詳細は [適応価格](#adaptive-pricing).

フレームは一切課金されません。Flux 3 では 2〜10 フレームを使用します。2 枚で最初と最後の遷移が設定され、さらに追加するとクリップ内に等間隔のキーフレームになります。

### 参照から動画

| モデル                   | 自動     | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD）        | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 4K          |
| --------------------- | ------ | ---- | --------- | --------------- | ---------- | --------- | ----------- |
| Gemini Omni Flash     | -      | -    | -         | 15/s            | -          | -         | -           |
| Gemini Omni Flash 1.1 | -      | 5/s  | -         | 15/s            | 22/s       | -         | 43/s        |
| Grok Imagine          | -      | -    | 4/s       | 6/s             | -          | -         | -           |
| Grok Imagine 1.5      | -      | -    | 6/s       | 11/s            | -          | -         | -           |
| Happy Horse           | -      | -    | -         | 22/s            | 28/s       | -         | -           |
| Kling O3              | -      | -    | -         | 15/s            | 19/s       | -         | 56/s        |
| LTX 2.5               | \~15/s | -    | -         | -               | -          | -         | -           |
| MiniMax H3\*          | -      | -    | -         | 14〜17/s（768p）\* | -          | 23〜28/s\* | -           |
| MiniMax H3 Max\*      | -      | -    | 14〜17/s\* | 14〜17/s（768p）\* | -          | -         | -           |
| Seedance 2.0 Fast\*   | -      | -    | 8〜10/s\*  | 17〜21/s\*       | -          | -         | -           |
| Seedance 2.0 Mini\*   | -      | -    | 5〜6/s\*   | 11〜13/s\*       | -          | -         | -           |
| Seedance 2.0 Pro\*    | -      | -    | 10〜12/s\* | 22〜26/s\*       | 53〜64/s\*  | -         | 109〜132/s\* |
| Seedance 2.5\*        | -      | -    | 15〜18/s\* | 33〜40/s\*       | 80〜97/s\*  | -         | -           |
| Veo 3.1（音声あり）         | -      | -    | -         | 46/s            | 46/s       | -         | 69/s        |
| Veo 3.1（音声なし）         | -      | -    | -         | 23/s            | 23/s       | -         | 46/s        |
| Veo 3.1 Fast（音声あり）    | -      | -    | -         | 17/s            | 17/s       | -         | 40/s        |
| Veo 3.1 Fast（音声なし）    | -      | -    | -         | 11/s            | 11/s       | -         | 34/s        |
| Vidu Q3               | -      | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s            | 12/s       | -         | -           |
| Vidu Q3 Fast          | -      | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s            | 12/s       | -         | -           |
| Wan 3.0\*             | -      | -    | 7〜9/s\*   | 14〜17/s\*       | 28〜34/s\*  | -         | -           |
| Wan 3.0 Prime\*       | -      | -    | 10〜12/s\* | 20〜24/s\*       | 40〜48/s\*  | -         | -           |

\* お使いのプランによって異なります。詳細は [適応価格](#adaptive-pricing).

この操作では、MiniMax H3 Max は 480p と 768p の両方で同一レートで課金されます。LTX 2.5 はこの操作では音声駆動で、参照音声クリップから静止画像を 15/s の定額でアニメーション化します。

#### 参照素材の料金

各モデルが、添付したファイルに対して何を課金するか。

**すべての場所で無料:** Seedance では参照画像と音声が無料で、Gemini Omni Flash 1.1 では添付したものすべてが無料です（画像 10 枚、最大 3 秒の動画 3 本まで）。Wan 3.0 と Wan 3.0 Prime では、画像 10 枚、動画 5 本、音声クリップ 5 個、さらに最大 50 ページの PDF、TXT、Markdown ドキュメント 1 件が無料です。

**動画を添付すると、Seedance 2.0 と 2.5 では。** 動画を添付すると、より低い 1 秒あたりのレートに切り替わり、生成するクリップに加えて添付した映像にも課金されます:

> 課金対象秒数 = 添付したすべての動画 + 生成するクリップ。
>
> 4 秒未満の添付動画も 4 秒としてカウントされます。

| モデル                 | 480p（SD） | 720p（HD）  | 1080p（FHD） | 4K        |
| ------------------- | -------- | --------- | ---------- | --------- |
| Seedance 2.0 Fast\* | 5〜6/s\*  | 10〜13/s\* | -          | -         |
| Seedance 2.0 Mini\* | 3〜4/s\*  | 7〜8/s\*   | -          | -         |
| Seedance 2.0 Pro\*  | 7〜8/s\*  | 13〜16/s\* | 32〜39/s\*  | 66〜79/s\* |
| Seedance 2.5\*      | 9〜11/s\* | 20〜24/s\* | 48〜58/s\*  | -         |

\* お使いのプランによって異なります。詳細は [適応価格](#adaptive-pricing).

Seedance 2.5 で 720p の 5 秒生成を 3 回行う場合:

| 添付するもの    | レート     | 課金対象秒数                    | 料金            |
| --------- | ------- | ------------------------- | ------------- |
| 画像または音声のみ | 33〜40/s | 5（出力）                     | 165〜200 クレジット |
| 10 秒の動画   | 20〜24/s | 10 + 5 = 15               | 300〜360 クレジット |
| 2 秒の動画    | 20〜24/s | 4 + 5 = 9（2 秒は 4 としてカウント） | 180〜216 クレジット |

課金対象秒数には参照映像が含まれるため、同じ 5 秒の出力でも、画像からは 165〜200 クレジット、10 秒の動画からは 300〜360 クレジットになります。Seedance 2.5 は 1 回で最大 50 個の参照（画像 30 枚、動画 10 本、音声クリップ 10 個。1 つの音声クリップだけで全体を駆動可能）を受け付けます。Seedance 2.0 は画像 9 枚、動画 3 本、音声クリップ 3 個です。

**MiniMax H3.** 参照動画は、その長さ分が課金対象に加算され、生成するクリップと同じレートで、実際の長さに基づいて計算されます。768p で 5 秒のクリップに 3 秒の参照動画を使うと、8 秒分として課金されるため、約 112〜136 クレジットです。最初の 5 枚の参照画像は含まれ、それ以降は 1 枚あたり約 7〜9 クレジットです。参照音声は含まれます。画像 9 枚、動画 3 本、音声クリップ 3 個を添付できます。

**MiniMax H3 Max.** 一部の参照素材は含まれているため、画像数枚や短い音声クリップだけでは追加料金は発生しません。コストがかかるのは参照動画で、短いクリップは長さだけから想像されるより安くなります。768p で 5 秒生成した場合（約 70〜85 クレジット）、1 秒の参照動画は約 12〜15 クレジット、3 秒のものは約 64〜78 クレジットが加算されます。画像 9 枚、動画 3 本、音声クリップ 3 個、合計 12 ファイルを添付できます。

### **動画から動画**

| モデル                     | 自動      | 480p（SD）       | 720p（HD）  | 1080p（FHD） | 4K        | 出力時間          |
| ----------------------- | ------- | -------------- | --------- | ---------- | --------- | ------------- |
| Flux 3                  | -       | -              | 11/s      | 15/s       | -         | 5〜20秒         |
| Flux Video Edit\*       | -       | -              | 5〜6/s\*   | -          | -         | 入力と一致         |
| Gemini Omni Flash       | -       | -              | 15/s      | -          | -         |               |
| Gemini Omni Flash 1.1   | -       | -              | 15/s      | 22/s       | 43/s      | 入力と一致         |
| Grok Imagine            | -       | 4/s            | 6/s       | -          | -         | 入力と一致、最大 8 秒  |
| Kling O3（音声あり）          | -       | -              | 15/s      | 19/s       | -         | 入力と一致、最大 10 秒 |
| Kling O3（音声なし）          | -       | -              | 11/s      | 15/s       | -         | 入力と一致、最大 10 秒 |
| Kling V3 Motion Control | \~6/s   | -              | -         | -          | -         | 最大 30 秒       |
| Luma Ray 3.2 Reframe\*  | -       | 9〜11/s\*（540p） | 17〜21/s\* | 51〜61/s\*  | -         | 入力と一致、最大 10 秒 |
| Mirelo SFX\*            | 2〜3/s\* | -              | -         | -          | -         | 入力と一致、最大 10 秒 |
| Seedance 2.0 Fast\*     | -       | 5〜6/s\*        | 10〜13/s\* | -          | -         | 最大 15 秒       |
| Seedance 2.0 Mini\*     | -       | 3〜4/s\*        | 7〜8/s\*   | -          | -         | 最大 15 秒       |
| Seedance 2.0 Pro\*      | -       | 7〜8/s\*        | 13〜16/s\* | 32〜39/s\*  | 66〜79/s\* | 最大 15 秒       |
| Seedance 2.5\*          | -       | 9〜11/s\*       | 20〜24/s\* | 48〜58/s\*  | -         | 入力と一致、最大 30 秒 |
| Veed Subtitles          | -       | 0.5/s          | 0.5/s     | 1/s        | 1/s       | 入力と一致         |

\* お使いのプランによって異なります。詳細は [適応価格](#adaptive-pricing).

**Seedance の編集は、出力に加えて元のクリップにも課金されます。** すべての編集にはソース動画が含まれるため、これらはすでに添付動画レートです [参照素材の料金](#what-your-references-cost)。

Gemini Omni Flash 1.1 も、編集時には 360p を 5/s で出力します。

Flux 3 は既存のクリップを延長します（ソースは最大 15 秒、50 MB）。課金対象は入力ではなく、生成された動画です。

Veed Subtitles は入力動画の解像度に基づいて課金され、生成ごとに最低 1 分（32 クレジット）が必要です。

### **リップシンク**

| モデル                 | 自動     | 480p（SD）  | 720p（HD）  | 1080p（FHD） | 4K          |
| ------------------- | ------ | --------- | --------- | ---------- | ----------- |
| LTX 2.5             | \~15/s | -         | -         | -          | -           |
| Seedance 2.0 Fast\* | -      | 8〜10/s\*  | 17〜21/s\* | -          | -           |
| Seedance 2.0 Mini\* | -      | 5〜6/s\*   | 11〜13/s\* | -          | -           |
| Seedance 2.0 Pro\*  | -      | 10〜12/s\* | 22〜26/s\* | 53〜64/s\*  | 109〜132/s\* |
| Seedance 2.5\*      | -      | 15〜18/s\* | 33〜40/s\* | 80〜97/s\*  | -           |
| Sync V3             | \~11/s | -         | -         | -          | -           |
| Veed Fabric         | -      | \~7/s     | \~14/s    | -          | -           |

\* お使いのプランによって異なります。詳細は [適応価格](#adaptive-pricing).

上記の Seedance のレートは、静止画像の同期用です。代わりに動画を使って同期を駆動すると、課金対象は [参照素材の料金](#what-your-references-cost)、元のクリップと出力に基づく添付動画レートになります。

### **音声**

音声は課金されます **生成出力 1 秒あたり** (`/s`）、ただし **定額** の生成ごとの価格が表示されている場合と、ソース録音に課金される音声対音声を除きます。秒単位のモデルでは、表示された最低料金を前払いで請求し、最終的な長さが判明した時点で残額を精算するため、正確なコストは生成後に確定します。以下の各操作では、利用可能なモデルとその用途に最適なものを示します。

#### テキストから音声

