# カメラリグ

Morphic の Camera rig を使うと、生成するあらゆるものの映画的な見た目を自在に作り込めます。厳選されたカメラ本体、レンズ、焦点距離から選び、自由に組み合わせて最適な構成を見つけ、ワンクリックで適用できます。

### Camera rig の始め方を簡単に紹介します：

{% embed url="<https://youtu.be/1x-Ev4E2WYA>" %}

1. プロンプトバー上部のツールタブから Camera rig を選択するか、次のように入力してください `/` そして Widgets メニューから Camera rig を選びます
2. Camera rig は Copilot で開き、Camera、Lens、Focal length の 3 つのタブが表示されます
3. 各タブを見て回り、自由に組み合わせて好みの構成を作ります
4. 「Attach」をクリックして、設定をプロンプトバーに適用します
5. プロンプトを書くか画像を添付し、青い矢印を押して生成します

### カメラ

カメラ本体は、画像全体の色調、コントラスト、質感に影響します。各カメラには固有のカラーサイエンスがあり、最終的な仕上がりの印象を形作ります。

ヒント：カメラ本体は、画像の「個性」だと考えてください。ARRI は温かく自然、RED はシャープで力強く、IMAX は巨大で没入感があります。

| カメラ                | 何をするのか、いつ使うのか                                             |
| ------------------ | --------------------------------------------------------- |
| ARRI Alexa Mini LF | 自然な肌色と柔らかなハイライト。映画的な物語作品や高級感のあるフィルムルックに最適                 |
| RED Red V-Raptor   | シャープで高コントラストなディテール。アクション、CM、くっきりしたデジタルシネマに最適              |
| Sony Venice 2      | 豊かな色彩と優れた低照度性能。ドラマ、インディーズ映画、ムーディーなシーンに向いています              |
| Panavision         | 温かみのあるクラシックなハリウッド感。スタジオ風の制作や伝統的な映画美学に最適                   |
| Blackmagic         | 十分なダイナミックレンジを備えたフィルムライクなルック。インディーズ映画、ミュージックビデオ、短編映画に堅実な選択 |
| IMAX               | 圧倒的なスケールと極限までの精細さ。風景、スペクタクルショット、没入感のある映像に使用               |
| Arriflex 16SR3     | 粒子感のある16mmフィルムの質感。ヴィンテージ、ドキュメンタリー、レトロな美学に最適               |

### レンズ

レンズは光がカメラに入る様子を形作り、ボケ、フレア、シャープさなどに影響します。知っておくべき主な種類は 3 つあります：

* 球面：すっきり自然で、多くの人が写真と聞いて思い浮かべる見た目
* アナモルフィック：よりワイドで映画的。横方向のレンズフレアと楕円形のボケが特徴
* 実験的／ヴィンテージ：夢のようなぼかし、渦を巻くようなボケ、選択的フォーカスなどの芸術的効果

ヒント：すっきりした表現なら球面、映画的ならアナモルフィック、芸術的なら実験的。

| レンズ                   | 何をするのか、いつ使うのか                                                  |
| --------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| Cooke S4（球面）          | 温かく滑らかで、控えめなボケ。自然な肌色とクラシックな「Cooke Look」で知られています                |
| Panavision（アナモルフィック）  | 横方向のレンズフレアと楕円形のボケを伴う、シネマスコープ的な映画ルック。クラシックな映画らしさがあります           |
| Canon K-35（球面）        | 温かみがあり、ややソフトでヴィンテージ感のある個性。レトロやノスタルジックなルックに最適                   |
| Hawk V-Lite（アナモルフィック） | 制御されたフレアとクリーンなワイドフレーミングを備えた現代的なアナモルフィック。ヴィンテージとモダンのバランスが取れています |
| Zeiss Ultra（球面）       | シャープで精密、そしてクリーン。洗練された現代的な映像に最適                                 |
| Lensbaby（実験的）         | 夢のようなぼかしと創造的な歪みを伴う選択的フォーカス。芸術的・実験的な作品向け                        |
| Petzval（ヴィンテージアート）    | 渦を巻くようなボケと柔らかな周辺減光があり、絵画的な雰囲気。芸術的なポートレートや夢のようなシーンに最適           |

### 焦点距離

焦点距離は、ショットの広さや寄り具合、背景と被写体の関係を決めます。

ヒント：数字が小さいほど広角、数字が大きいほど望遠です。ダイヤルのように考えてください。下げるとより多くの景色が見え、上げるとより少ない範囲に焦点が合います。

| 焦点距離          | 何をするのか、いつ使うのか                               |
| ------------- | ------------------------------------------- |
| 8mm（魚眼）       | 強い歪みのある超広角。シュールで没入感のあるショットやアクション風のショットに     |
| 14mm（超広角）     | わずかな歪みを伴う非常に広い視野。風景、建築、状況説明のショットに最適         |
| 24mm（広角）      | 広角ながら自然な遠近感。ストリートシーンや状況説明に向いています            |
| 35mm（標準広角）    | 自然で汎用性が高い。ドキュメンタリー、会話シーン、一般的な撮影の定番          |
| 50mm（標準）      | 人間の目で見る感覚に最も近い。ポートレート、物語シーン、汎用撮影に適しています     |
| 85mm（ポートレート）  | 浅い被写界深度で、被写体を魅力的に圧縮して見せます。ポートレートやクローズアップに最適 |
| 100mm（ショートテレ） | 適度な望遠で被写体をしっかり分離できます。商品撮影やタイトなポートレートに使用     |
| 200mm（ロングテレ）  | 強い望遠効果で奥行きを圧縮します。遠くの被写体や背景を圧縮したい場合に最適       |

これが Morphic での Camera rig の使い方です。さまざまなカメラ、レンズ、焦点距離の組み合わせを試して、AI 画像の生成、動画制作、あるいはビジュアルスタイルの構築など、あなたのプロジェクトに合った映画的なルックを見つけてください。

***


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://morphic.com/docs/jp/tsru/camera-rig.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
