# Formules et crédits \[Ancien]

Morphic propose des plans tarifaires flexibles conçus pour les créateurs, les studios et les équipes de toutes tailles. Chaque formule d’abonnement comprend un nombre défini de crédits mensuels pouvant être utilisés pour générer des images et des vidéos sur Morphic.

## Formules d’abonnement

Que vous débutiez ou que vous montiez en puissance, découvrez ici toutes nos formules d’abonnement : [morphic.com/pricing](http://morphic.com/pricing)

Voici un aperçu du fonctionnement des crédits et du coût des différentes opérations, afin que vous puissiez déterminer ce qui convient le mieux à votre flux de travail :

#### **Texte / Image vers image**

| Opération        | Modèle     | Crédits |
| ---------------- | ---------- | ------- |
| Texte vers image | Par défaut | 1       |
| Image vers image | Par défaut | 1       |

#### **Texte vers vidéo**

| Résolution de l’opération | Modèle                                | Crédits |
| ------------------------- | ------------------------------------- | ------- |
| 480p                      | Par défaut                            | 5       |
| 480p                      | Par défaut (audio activé)             | 5       |
| 720p                      | Par défaut                            | 5       |
|                           | Par défaut (audio activé)             | 5       |
|                           | Veo 3.1 (audio désactivé, sortie 8 s) | 60      |
|                           | Veo 3.1 (audio activé, sortie 8 s)    | 60      |
|                           | Sora 2 (audio activé, sortie 12 s)    | 60      |
| 1080p                     | Par défaut                            | 50      |
|                           | Veo 3.1 (audio désactivé, sortie 8 s) | 60      |
|                           | Veo 3.1 (audio activé, sortie 8 s)    | 60      |
|                           | Sora 2 (audio activé, sortie 12 s)    | 100     |

#### **Image vers vidéo**

| Résolution de l’opération | Modèle                                | Crédits |
| ------------------------- | ------------------------------------- | ------- |
| 480p                      | Par défaut                            | 5       |
| 480p                      | Par défaut (audio activé)             | 5       |
| 720p                      | Par défaut                            | 5       |
|                           | Par défaut (audio activé)             | 5       |
|                           | Veo 3.1 (audio désactivé, sortie 8 s) | 60      |
|                           | Veo 3.1 (audio activé, sortie 8 s)    | 60      |
|                           | Sora 2 (audio activé, sortie 12 s)    | 60      |
| 1080p                     | Par défaut                            | 50      |
|                           | Veo 3.1 (audio désactivé, sortie 8 s) | 60      |
|                           | Veo 3.1 (audio activé, sortie 8 s)    | 60      |
|                           | Hailuo 2                              | 60      |
|                           | Sora 2 (audio activé, sortie 12 s)    | 100     |

#### **Images clés vers vidéo**

| Résolution de l’opération | Modèle                    | Crédits |
| ------------------------- | ------------------------- | ------- |
| 720p                      | Kling O1                  | 20      |
|                           | Veo 3.1 (sans audio, 8 s) | 20      |
|                           | Veo 3.1 (avec audio, 8 s) | 50      |
|                           | Modal (courte durée)      | 20      |
| 1080p                     | Veo 3.1 (sans audio, 8 s) | 20      |
|                           | Veo 3.1 (avec audio, 8 s) | 60      |
|                           | Hailuo 2                  | 30      |

#### **Vidéo vers vidéo**

| Opération        | Modèle             | Crédits |
| ---------------- | ------------------ | ------- |
| Vidéo vers vidéo | Kling O1           | 50      |
| Vidéo vers vidéo | Runway Gen-4 Aleph | 60      |

#### **Mouvement 3D**

| Opération             | Modèle     | Crédits |
| --------------------- | ---------- | ------- |
| Vidéo de mouvement 3D | Par défaut | 25      |

#### **Audio**

| Opération                 | Modèle      | Crédits |
| ------------------------- | ----------- | ------- |
| Synthèse vocale           | Eleven Labs | 5       |
| Texte vers musique        | Eleven Labs | 5       |
| Texte vers effets sonores | Eleven Labs | 5       |

## Packs de crédits

Si vous n’avez plus de crédits inclus dans votre abonnement, pas d’inquiétude, vous pouvez toujours recharger. Voici les packs de crédits disponibles que vous pouvez acheter à tout moment ici : <https://studio.morphic.com/settings/billing/credits>

|                   | Croissance | Pro       |
| ----------------- | ---------- | --------- |
| Prix              | $25        | $100      |
| Crédits           | 2000       | 10000     |
| Validité          | 180 jours  | 180 jours |
| Abonnement requis | Requis     | Requis    |

Tous les crédits inclus (gratuits) sont réinitialisés chaque mois, selon votre formule. Les crédits non utilisés du cycle en cours ne sont pas reportés, sauf s’ils font partie d’un pack acheté séparément.

Les crédits sont mutualisés au niveau de l’organisation et partagés entre tous les membres du même espace de travail. Les crédits mensuels du plan sont toujours utilisés en premier. Si vous avez acheté des packs de crédits supplémentaires, ceux-ci seront utilisés une fois vos crédits mensuels épuisés.

|                                                      | Gratuit         | Basique         | Standard        | Pro                   | Pro Max               | Éducation       | Entreprise   |
| ---------------------------------------------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------------- | --------------------- | --------------- | ------------ |
| Utilisateurs de l’organisation                       | 1 seul autorisé | 1 seul autorisé | 1 seul autorisé | Jusqu’à 5             | Jusqu’à 10            | 1 seul autorisé | Personnalisé |
| Coût par siège supplémentaire                        | S/O             | S/O             | S/O             | 10 $/utilisateur/mois | 10 $/utilisateur/mois | S/O             | Personnalisé |
| Partager les crédits à l’échelle de l’organisation ? | Non             | Non             | Non             | Oui                   | Oui                   | Non             | Oui          |
| Pouvez-vous ajouter des membres à l’organisation ?   | Non             | Non             | Non             | Oui                   | Oui                   | Non             | Oui          |

## Mécanisme des packs de crédits

* Disponible uniquement pour les utilisateurs payants (certains packs peuvent être réservés à certaines formules).
* L’expiration commence à la date d’achat, indépendamment du moment où les crédits sont utilisés pour la première fois.
* Les packs de crédits ne sont pas remboursables et ne peuvent pas être mis en pause une fois achetés.
* Les crédits sont reportés jusqu’à leur expiration, contrairement aux crédits d’abonnement, qui sont réinitialisés à chaque cycle.
* Vous pouvez activer plusieurs packs de crédits à la fois ; les crédits seront utilisés dans l’ordre d’expiration.
* Seuls les administrateurs de l’organisation peuvent acheter des packs de crédits.
* Vous devez disposer d’un abonnement actif pour utiliser les packs de crédits.

Tous les utilisateurs commencent avec le plan Gratuit lorsqu’ils s’inscrivent à Morphic, sans carte de crédit requise.\
C’est un excellent moyen d’explorer la plateforme et d’essayer les fonctionnalités principales avant de passer à une formule supérieure. Voici ce qui est inclus dans le plan Gratuit :

| Fonctionnalité                             | Valeur                                                                              |
| ------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| Prix mensuel                               | $0                                                                                  |
| Crédits                                    | 45 au total                                                                         |
| Renouvellement des crédits                 | Les crédits ne se réinitialisent PAS chaque mois. Les crédits ne sont PAS reportés. |
| Limite de sièges                           | 1 utilisateur uniquement. Pas de support d’équipe.                                  |
| Modèles personnalisés                      | Non inclus                                                                          |
| Mise à l’échelle                           | Non inclus                                                                          |
| Export sans filigrane                      | Non inclus                                                                          |
| Canal d’assistance                         | Discord                                                                             |
| Pouvez-vous acheter des packs de crédits ? | Non                                                                                 |

Pour toute question supplémentaire concernant la facturation, l’utilisation des crédits ou les fonctionnalités des formules, consultez [FAQ tarifaires](https://morphic.com/docs/morphic-help-center-fr/tarification/pricing-faqs) pour plus de détails.

***
