# Plans et crédits

Morphic propose des formules tarifaires flexibles conçues pour les créateurs, les studios et les équipes de toutes tailles. Chaque formule d’abonnement comprend un nombre défini de crédits mensuels pouvant être utilisés pour générer des images et des vidéos sur Morphic.

## Formules d’abonnement

Que vous débutiez ou que vous montiez en puissance, découvrez ici toutes nos formules d’abonnement : [morphic.com/pricing](http://morphic.com/pricing)

Voici un aperçu du fonctionnement des crédits et du coût des différentes opérations, afin que vous puissiez déterminer ce qui convient à votre flux de travail :

#### **Texte vers image**

| Modèle          | Auto | 540p | 1080p (FHD) | 1440p (2K) | 2160p (4K) |
| --------------- | ---- | ---- | ----------- | ---------- | ---------- |
| Z-Image Turbo   | \~1  | -    | -           | -          | -          |
| Vidu Q2         | \~1  | -    | -           | -          | -          |
| Seedream 4.5    | -    | -    | -           | \~5        | \~5        |
| Seedream 5.0    | \~3  | -    | -           | -          | -          |
| Recraft V4 Pro  | \~32 | -    | -           | -          | -          |
| Grok Imagine    | \~2  | -    | -           | -          | -          |
| GPT Image 1.5   | \~1  | -    | -           | -          | -          |
| GPT Images 2.0  | -    | -    | \~13        | \~19       | \~32       |
| Nano Banana Pro | -    | -    | \~12        | \~12       | \~24       |
| Nano Banana 2   | -    | \~5  | \~6         | \~10       | \~13       |
| Nano Banana     | \~3  | -    | -           | -          | -          |
| Flux 2 Pro      | \~3  | -    | -           | -          | -          |
| Krea 2 Large    | \~8  | -    | -           | -          | -          |
| Krea 2 Medium   | \~4  | -    | -           | -          | -          |

#### **Image vers image**

| Modèle                      | Auto | 540p | 1080p (FHD) | 1440p (2K) | 2160p (4K) |
| --------------------------- | ---- | ---- | ----------- | ---------- | ---------- |
| Vidu Q2                     | \~1  | -    | -           | -          | -          |
| Seedream 4.5                | -    | -    | -           | \~5        | \~5        |
| Seedream 5.0                | \~3  | -    | -           | -          | -          |
| Angles de modification Qwen | \~3  | -    | -           | -          | -          |
| Grok Imagine                | \~2  | -    | -           | -          | -          |
| GPT Image 1.5               | \~1  | -    | -           | -          | -          |
| GPT Images 2.0              | -    | -    | \~13        | \~19       | \~33       |
| Flux 2 Pro                  | \~3  | -    | -           | -          | -          |
| Nano Banana                 | \~3  | -    | -           | -          | -          |
| Nano Banana 2               | -    | \~5  | \~6         | \~10       | \~13       |
| Nano Banana Pro             | -    | -    | \~12        | \~12       | \~24       |

#### **Texte vers vidéo**

| Modèle                      | Auto  | 360p | 480p (SD)  | 720p (HD) | 1080p (FHD) | 2K           | 4K   |
| --------------------------- | ----- | ---- | ---------- | --------- | ----------- | ------------ | ---- |
| WAN 2.7                     | -     | -    | -          | 8/s       | 12/s        | -            | -    |
| Vidu Q3                     | -     | 6/s  | 6/s (540p) | 12/s      | 12/s        | -            | -    |
| Veo 3.1 (sans audio)        | -     | -    | -          | 16/s      | 16/s        | -            | 32/s |
| Veo 3.1 (audio activé)      | -     | -    | -          | 32/s      | 32/s        | -            | 48/s |
| Seedance 1.5 (sans audio)   | -     | -    | 1/s        | 3/s       | 6/s         | -            | -    |
| Seedance 1.5 (audio activé) | -     | -    | 2/s        | 5/s       | 12/s        | -            | -    |
| Seedance 2.0                | -     | -    | 7/s        | 25/s      | 30/s        | -            | -    |
| LTX 2.3                     | -     | -    | -          | -         | 5/s         | 10/s (1440p) | 19/s |
| Happy Horse 1.0             | -     | -    | -          | 11/s      | 22/s        | -            | -    |
| Hailuo 2.3                  | \~4/s | -    | -          | -         | -           | -            | -    |
| Grok Imagine                | -     | -    | 4/s        | 6/s       | -           | -            | -    |
| Kling 3.0 (sans audio)      | -     | -    | -          | 9/s       | 9/s         | -            | 30/s |
| Kling 3.0 (audio activé)    | -     | -    | -          | 13/s      | 13/s        | -            | 30/s |
| Kling O3 (sans audio)       | -     | -    | -          | 9/s       | 9/s         | -            | 30/s |
| Kling O3 (audio activé)     | -     | -    | -          | 11/s      | 11/s        | -            | 30/s |

Remarque : /s = coût de génération par seconde à cette résolution.

Kling 3.0 et Kling O3 ont un minimum facturé de 30 crédits par génération (le plus élevé entre : durée × tarif par seconde, ou 30 crédits).

#### **Image vers vidéo**

| Modèle                      | Auto | 360p | 480p (SD)  | 720p (HD) | 1080p (FHD) | 1440p (QHD) | 2K | 4K   |
| --------------------------- | ---- | ---- | ---------- | --------- | ----------- | ----------- | -- | ---- |
| WAN 2.7                     | -    | -    | -          | 8/s       | 12/s        | -           | -  | -    |
| Vidu Q2                     | -    | -    | -          | 25        | 25          | -           | -  | -    |
| Vidu Q3                     | -    | 6/s  | 6/s (540p) | 12/s      | 12/s        | -           | -  | -    |
| Veo 3.1 (sans audio)        | -    | -    | -          | 16/s      | 16/s        | -           | -  | 32/s |
| Veo 3.1 (audio activé)      | -    | -    | -          | 32/s      | 32/s        | -           | -  | 48/s |
| Seedance 1.5 (sans audio)   | -    | -    | 1/s        | 3/s       | 6/s         | -           | -  | -    |
| Seedance 1.5 (audio activé) | -    | -    | 2/s        | 5/s       | 12/s        | -           | -  | -    |
| Seedance 2.0                | -    | -    | 7/s        | 25/s      | 30/s        | -           | -  | -    |
| LTX 2.3                     | -    | -    | -          | -         | 5/s         | 10/s        | -  | 19/s |
| Happy Horse 1.0             | -    | -    | -          | 11/s      | 22/s        | -           | -  | -    |
| Hailuo-02                   | 4/s  | -    | -          | -         | -           | -           | -  | -    |
| Hailuo 2.3                  | 4/s  | -    | -          | -         | -           | -           | -  | -    |
| Grok Imagine                | -    | -    | 4/s        | 6/s       | -           | -           | -  | -    |
| Kling 3.0 (sans audio)      | -    | -    | -          | 9/s       | 9/s         | -           | -  | 30/s |
| Kling 3.0 (audio activé)    | -    | -    | -          | 13/s      | 13/s        | -           | -  | 30/s |
| Kling O3 (sans audio)       | -    | -    | -          | 9/s       | 9/s         | -           | -  | 30/s |
| Kling O3 (audio activé)     | -    | -    | -          | 11/s      | 11/s        | -           | -  | 30/s |

Remarque : /s = coût de génération par seconde à cette résolution.

Kling 3.0 et Kling O3 ont un minimum facturé de 30 crédits par génération (le plus élevé entre : durée × tarif par seconde, ou 30 crédits).

#### Tarification historique pour Seedance 1.5

{% hint style="info" %}
Tarification historique : si vous avez souscrit à une formule avant le 30 mai 2026, les tarifs ci-dessous restent applicables à Seedance 1.5 au lieu de la tarification mise à jour ci-dessus. Cela s’applique à la fois au texte vers vidéo et à l’image vers vidéo.
{% endhint %}

| Mode             | Résolution | Durée | Prix      |
| ---------------- | ---------- | ----- | --------- |
| Texte vers vidéo | 480p       | 5 s   | 5 crédits |
| Image vers vidéo | 480p       | 5 s   | 5 crédits |

#### **Images vers vidéo**

| Modèle                   | Auto | 360p | 480p (SD)  | 720p (HD) | 1080p (FHD) | 1440p (QHD) | 2K | 4K   |
| ------------------------ | ---- | ---- | ---------- | --------- | ----------- | ----------- | -- | ---- |
| Wan 2.7                  | -    | -    | -          | 8/s       | 12/s        | -           | -  | -    |
| Vidu Q3                  | -    | 6/s  | 6/s (540p) | 12/s      | 12/s        | -           | -  | -    |
| Veo 3.1 (sans audio)     | -    | -    | -          | 16/s      | 16/s        | -           | -  | 32/s |
| Veo 3.1 (audio activé)   | -    | -    | -          | 32/s      | 32/s        | -           | -  | 48/s |
| Seedance 1.5             | -    | -    | 48         | 72        | 96          | -           | -  | -    |
| Seedance 2.0             | -    | -    | 7/s        | 25/s      | 30/s        | -           | -  | -    |
| Hailuo-02                | 4/s  | -    | -          | -         | -           | -           | -  | -    |
| Kling 3.0 (sans audio)   | -    | -    | -          | 9/s       | 9/s         | -           | -  | 30/s |
| Kling 3.0 (audio activé) | -    | -    | -          | 13/s      | 13/s        | -           | -  | 30/s |
| Kling O1                 | 6/s  | -    | -          | -         | -           | -           | -  | -    |
| Kling O3 (sans audio)    | -    | -    | -          | 9/s       | 9/s         | -           | -  | 30/s |
| Kling O3 (audio activé)  | -    | -    | -          | 11/s      | 11/s        | -           | -  | 30/s |

Remarque : /s = coût de génération par seconde à cette résolution.

Kling 3.0 et Kling O3 ont un minimum facturé de 30 crédits par génération (le plus élevé entre : durée × tarif par seconde, ou 30 crédits).

### Référence vers vidéo

| Modèle                   | Auto | 360p | 480p (SD)  | 720p (HD) | 1080p (FHD) | 1440p (QHD) | 2K | 4K   |
| ------------------------ | ---- | ---- | ---------- | --------- | ----------- | ----------- | -- | ---- |
| WAN 2.7                  | -    | -    | -          | 8/s       | 12/s        | -           | -  | -    |
| Vidu Q3                  | -    | 6/s  | 6/s (540p) | 12/s      | 12/s        | -           | -  | -    |
| Veo 3.1 (sans audio)     | -    | -    | -          | 16/s      | 16/s        | -           | -  | 32/s |
| Veo 3.1 (audio activé)   | -    | -    | -          | 32/s      | 32/s        | -           | -  | 48/s |
| Seedance 2.0             | -    | -    | 7/s        | 25/s      | 30/s        | -           | -  | -    |
| Happy Horse 1.0          | -    | -    | -          | 11/s      | 22/s        | -           | -  | -    |
| Grok Imagine             | -    | -    | 4/s        | 6/s       | -           | -           | -  | -    |
| Kling 3.0 (sans audio)   | -    | -    | -          | 9/s       | 9/s         | -           | -  | 30/s |
| Kling 3.0 (audio activé) | -    | -    | -          | 13/s      | 13/s        | -           | -  | 30/s |
| Kling O3 (sans audio)    | -    | -    | -          | 9/s       | 9/s         | -           | -  | 30/s |
| Kling O3 (audio activé)  | -    | -    | -          | 11/s      | 11/s        | -           | -  | 30/s |

Remarque : /s = coût de génération par seconde à cette résolution.

Kling 3.0 et Kling O3 ont un minimum facturé de 30 crédits par génération (le plus élevé entre : durée × tarif par seconde, ou 30 crédits).

#### **Vidéo vers vidéo**

| Modèle                         | Auto  | 480p (SD) | 720p (HD) | 1080p (FHD) | 4K   | Durée de sortie                     |
| ------------------------------ | ----- | --------- | --------- | ----------- | ---- | ----------------------------------- |
| Grok Imagine                   | -     | 4/s       | 6/s       | -           | -    | Correspond à l’entrée, jusqu’à 8 s  |
| Kling O3 (sans audio)          | -     | -         | 9/s       | 9/s         | 30/s | Correspond à l’entrée, jusqu’à 10 s |
| Kling O3 (audio activé)        | -     | -         | 11/s      | 11/s        | 30/s | Correspond à l’entrée, jusqu’à 10 s |
| Contrôle du mouvement Kling V3 | \~6/s | -         | -         | -           | -    | Jusqu’à 30 s                        |
| Runway Gen-4 Aleph             | 12/s  | -         | -         | -           | -    | Toujours 5 s                        |
| Seedance 2.0                   | -     | 7/s       | 25/s      | 30/s        | -    | Jusqu’à 15 s                        |
| WAN 2.7                        | -     | -         | 8/s       | 12/s        | -    | 5 s ou 10 s                         |

/s = coût de génération par seconde à cette résolution.

Comment les crédits sont calculés : pour les modèles facturés à la seconde, votre coût total = taux en crédits × durée de sortie en secondes. Par exemple, une génération Seedance 2.0 de 3 s en 720p coûte 75 crédits (3 × 25), tandis qu’une génération de 10 s coûte 250 crédits (10 × 25).

Kling O3 a un minimum facturé de 30 crédits par génération (le plus élevé entre : durée × tarif par seconde, ou 30 crédits).

#### **Synchronisation labiale**

| Modèle       | Auto           | 480p (SD)     | 720p (HD)      | 1080p (FHD)    |
| ------------ | -------------- | ------------- | -------------- | -------------- |
| Sync V3      | \~11 crédits/s | -             | -              | -              |
| LTX 2.3      | \~8 crédits/s  | -             | -              | -              |
| Seedance 2.0 | -              | \~7 crédits/s | \~15 crédits/s | \~15 crédits/s |
| Veed Fabric  | -              | \~7 crédits/s | \~15 crédits/s | -              |

#### **Audio**

| Opération                 | Modèle               | Crédits |
| ------------------------- | -------------------- | ------- |
| Synthèse vocale           | Eleven Labs          | \~5     |
| Synthèse vocale           | Gemini 3.1 Flash TTS | \~5     |
| Texte vers musique        | Eleven Labs          | \~1     |
| Texte vers effets sonores | Eleven Labs          | \~1     |

## Packs de crédits

Si vous n’avez plus de crédits inclus dans votre abonnement, pas d’inquiétude, vous pouvez toujours recharger. Voici les packs de crédits disponibles que vous pouvez acheter à tout moment ici : <https://studio.morphic.com/settings/billing/credits>

|                   | Croissance | Pro       |
| ----------------- | ---------- | --------- |
| Prix              | $25        | $100      |
| Crédits           | 2000       | 10000     |
| Validité          | 180 jours  | 180 jours |
| Abonnement requis | Requis     | Requis    |

Tous les crédits inclus (offerts) sont réinitialisés chaque mois, selon votre formule. Les crédits non utilisés du cycle en cours ne sont pas reportés, sauf s’ils font partie d’un pack acheté séparément.

Les crédits sont mutualisés au niveau de l’organisation et partagés entre tous les membres du même espace de travail. Les crédits mensuels de l’abonnement sont toujours utilisés en premier. Si vous avez acheté des packs de crédits supplémentaires, ceux-ci seront utilisés une fois vos crédits mensuels épuisés.

|                                                      | Gratuit         | Basique         | Standard        | Pro                   | Pro Max               | Éducation       | Entreprise   |
| ---------------------------------------------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------------- | --------------------- | --------------- | ------------ |
| Utilisateurs de l’organisation                       | 1 seul autorisé | 1 seul autorisé | 1 seul autorisé | Jusqu’à 5             | Jusqu’à 10            | 1 seul autorisé | Personnalisé |
| Coût par siège supplémentaire                        | N/D             | N/D             | N/D             | 10 $/utilisateur/mois | 10 $/utilisateur/mois | N/D             | Personnalisé |
| Partager les crédits à l’échelle de l’organisation ? | Non             | Non             | Non             | Oui                   | Oui                   | Non             | Oui          |
| Pouvez-vous ajouter des membres à l’organisation ?   | Non             | Non             | Non             | Oui                   | Oui                   | Non             | Oui          |

## Fonctionnement des packs de crédits

* Disponible uniquement pour les utilisateurs payants (certains packs peuvent être réservés à certaines formules).
* L’expiration commence à la date d’achat, indépendamment du moment où les crédits sont utilisés pour la première fois.
* Les packs de crédits ne sont pas remboursables et ne peuvent pas être suspendus une fois achetés.
* Les crédits sont reportés jusqu’à leur expiration, contrairement aux crédits d’abonnement, qui sont réinitialisés à chaque cycle.
* Vous pouvez activer plusieurs packs de crédits à la fois ; les crédits seront utilisés par ordre d’expiration.
* Seuls les administrateurs de l’organisation peuvent acheter des packs de crédits.
* Vous devez ունենալ un abonnement actif pour utiliser les packs de crédits.

Tous les utilisateurs commencent avec la formule Gratuite lorsqu’ils s’inscrivent à Morphic, sans carte de crédit requise.\
C’est un excellent moyen d’explorer la plateforme et d’essayer les fonctionnalités principales avant de passer à une offre supérieure. Voici ce qui est inclus dans la formule Gratuite :

| Fonctionnalité                             | Valeur                                                                              |
| ------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| Prix mensuel                               | $0                                                                                  |
| Crédits                                    | 20 (paiement unique)                                                                |
| Renouvellement des crédits                 | Les crédits ne se réinitialisent PAS chaque mois. Les crédits ne sont PAS reportés. |
| Limite de sièges                           | 1 utilisateur uniquement. Pas de prise en charge d’équipe.                          |
| Modèles personnalisés                      | Non inclus                                                                          |
| Upscaling                                  | Non inclus                                                                          |
| Export sans filigrane                      | Non inclus                                                                          |
| Canal de support                           | Discord                                                                             |
| Pouvez-vous acheter des packs de crédits ? | Non                                                                                 |

Pour toute question supplémentaire concernant la facturation, l’utilisation des crédits ou les fonctionnalités des formules, consultez [FAQ sur les tarifs](/docs/fr/tarifs/pricing-faqs.md) pour plus de détails.

***


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://morphic.com/docs/fr/tarifs/plans-and-credits.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
