> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://morphic.com/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://morphic.com/docs/zh/ding-jia/plans-and-credits.md).

# 方案与积分

Morphic 提供灵活的定价方案，专为创作者、工作室以及各种规模的团队设计。每个订阅方案都包含一定数量的每月积分，可用于在 Morphic 上生成图片和视频。

## 订阅方案

无论你是刚刚开始，还是在扩展规模，都可以在这里查看我们所有的订阅方案： [morphic.com/pricing](http://morphic.com/pricing)

以下是积分的使用方式以及不同操作成本的说明，方便你决定哪种方案最适合你的工作流程：

#### **文生图**

| 模型              | 自动   | 540p | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 2160p（4K） |
| --------------- | ---- | ---- | ---------- | --------- | --------- |
| Z-Image Turbo   | \~1  | -    | -          | -         | -         |
| Vidu Q2         | \~1  | -    | -          | -         | -         |
| Seedream 4.5    | -    | -    | -          | \~5       | \~5       |
| Seedream 5.0    | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Recraft V4 Pro  | \~32 | -    | -          | -         | -         |
| Grok Imagine    | \~2  | -    | -          | -         | -         |
| GPT Image 1.5   | \~1  | -    | -          | -         | -         |
| GPT Images 2.0  | -    | -    | \~13       | \~19      | \~32      |
| Nano Banana Pro | -    | -    | \~12       | \~12      | \~24      |
| Nano Banana 2   | -    | \~5  | \~6        | \~10      | \~13      |
| Nano Banana     | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Flux 2 Pro      | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Krea 2 Large    | \~8  | -    | -          | -         | -         |
| Krea 2 Medium   | \~4  | -    | -          | -         | -         |

#### **图生图**

| 模型               | 自动  | 540p | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 2160p（4K） |
| ---------------- | --- | ---- | ---------- | --------- | --------- |
| Vidu Q2          | \~1 | -    | -          | -         | -         |
| Seedream 4.5     | -   | -    | -          | \~5       | \~5       |
| Seedream 5.0     | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Qwen Edit Angles | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Grok Imagine     | \~2 | -    | -          | -         | -         |
| GPT Image 1.5    | \~1 | -    | -          | -         | -         |
| GPT Images 2.0   | -   | -    | \~13       | \~19      | \~33      |
| Flux 2 Pro       | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana      | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana 2    | -   | \~5  | \~6        | \~10      | \~13      |
| Nano Banana Pro  | -   | -    | \~12       | \~12      | \~24      |

#### **文生视频**

| 模型                 | 自动    | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 2K          | 4K   |
| ------------------ | ----- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ----------- | ---- |
| WAN 2.7            | -     | -    | -         | 8/秒      | 12/秒       | -           | -    |
| Vidu Q3            | -     | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒     | 12/秒       | -           | -    |
| Veo 3.1（无音频）       | -     | -    | -         | 16/秒     | 16/秒       | -           | 32/秒 |
| Veo 3.1（开启音频）      | -     | -    | -         | 32/秒     | 32/秒       | -           | 48/秒 |
| Seedance 1.5（无音频）  | -     | -    | 1/秒       | 3/秒      | 6/秒        | -           | -    |
| Seedance 1.5（开启音频） | -     | -    | 2/秒       | 5/秒      | 12/秒       | -           | -    |
| Seedance 2.0       | -     | -    | 7/秒       | 20/秒     | 25/秒       | -           | -    |
| LTX 2.3            | -     | -    | -         | -        | 5/秒        | 10/秒（1440p） | 19/秒 |
| Happy Horse 1.0    | -     | -    | -         | 11/秒     | 22/秒       | -           | -    |
| Hailuo 2.3         | \~4/秒 | -    | -         | -        | -          | -           | -    |
| Grok Imagine       | -     | -    | 4/秒       | 6/秒      | -          | -           | -    |
| Kling 3.0（无音频）     | -     | -    | -         | 16/秒     | 16/秒       | -           | 60/秒 |
| Kling 3.0（开启音频）    | -     | -    | -         | 24/秒     | 24/秒       | -           | 60/秒 |
| Kling 3.0 Turbo    | -     | -    | -         | 20/秒     | 25/秒       | -           | -    |
| Kling O3（无音频）      | -     | -    | -         | 9/秒      | 9/秒        | -           | 30/秒 |
| Kling O3（开启音频）     | -     | -    | -         | 11/秒     | 11/秒       | -           | 30/秒 |

注意：/秒 = 该分辨率下按每秒计算的生成成本。

Kling 3.0 和 Kling O3 每次生成的最低收费为 30 积分（按“时长 × 每秒费率”与 30 积分两者中较高者计费）。

#### **图生视频**

| 模型                 | 自动  | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K | 4K   |
| ------------------ | --- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ---------- | -- | ---- |
| WAN 2.7            | -   | -    | -         | 8/秒      | 12/秒       | -          | -  | -    |
| Vidu Q2            | -   | -    | -         | 25       | 25         | -          | -  | -    |
| Vidu Q3            | -   | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒     | 12/秒       | -          | -  | -    |
| Veo 3.1（无音频）       | -   | -    | -         | 16/秒     | 16/秒       | -          | -  | 32/秒 |
| Veo 3.1（开启音频）      | -   | -    | -         | 32/秒     | 32/秒       | -          | -  | 48/秒 |
| Seedance 1.5（无音频）  | -   | -    | 1/秒       | 3/秒      | 6/秒        | -          | -  | -    |
| Seedance 1.5（开启音频） | -   | -    | 2/秒       | 5/秒      | 12/秒       | -          | -  | -    |
| Seedance 2.0       | -   | -    | 7/秒       | 20/秒     | 25/秒       | -          | -  | -    |
| LTX 2.3            | -   | -    | -         | -        | 5/秒        | 10/秒       | -  | 19/秒 |
| Happy Horse 1.0    | -   | -    | -         | 11/秒     | 22/秒       | -          | -  | -    |
| Hailuo-02          | 4/秒 | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -    |
| Hailuo 2.3         | 4/秒 | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -    |
| Grok Imagine       | -   | -    | 4/秒       | 6/秒      | -          | -          | -  | -    |
| Kling 3.0（无音频）     | -   | -    | -         | 16/秒     | 16/秒       | -          | -  | 60/秒 |
| Kling 3.0（开启音频）    | -   | -    | -         | 24/秒     | 24/秒       | -          | -  | 60/秒 |
| Kling 3.0 Turbo    | -   | -    | -         | 20/秒     | 25/秒       | -          | -  | -    |
| Kling O3（无音频）      | -   | -    | -         | 9/秒      | 9/秒        | -          | -  | 30/秒 |
| Kling O3（开启音频）     | -   | -    | -         | 11/秒     | 11/秒       | -          | -  | 30/秒 |

注意：/秒 = 该分辨率下按每秒计算的生成成本。

Kling 3.0 和 Kling O3 每次生成的最低收费为 30 积分（按“时长 × 每秒费率”与 30 积分两者中较高者计费）。

#### Seedance 1.5 的旧版定价

{% hint style="info" %}
旧版定价：如果你在 2026 年 5 月 30 日之前订阅了某个方案，那么以下费率将继续适用于 Seedance 1.5，而不是上方更新后的定价。此规则同时适用于文生视频和图生视频。
{% endhint %}

| 模式   | 分辨率  | 时长 | 价格   |
| ---- | ---- | -- | ---- |
| 文生视频 | 480p | 5秒 | 5 积分 |
| 图生视频 | 480p | 5秒 | 5 积分 |

#### **帧生视频**

| 模型              | 自动  | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K | 4K   |
| --------------- | --- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ---------- | -- | ---- |
| Wan 2.7         | -   | -    | -         | 8/秒      | 12/秒       | -          | -  | -    |
| Vidu Q3         | -   | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒     | 12/秒       | -          | -  | -    |
| Veo 3.1（无音频）    | -   | -    | -         | 16/秒     | 16/秒       | -          | -  | 32/秒 |
| Veo 3.1（开启音频）   | -   | -    | -         | 32/秒     | 32/秒       | -          | -  | 48/秒 |
| Seedance 1.5    | -   | -    | 4/秒       | 6/秒      | 8/秒        | -          | -  | -    |
| Seedance 2.0    | -   | -    | 7/秒       | 20/秒     | 25/秒       | -          | -  | -    |
| Hailuo-02       | 4/秒 | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -    |
| Kling 3.0（无音频）  | -   | -    | -         | 16/秒     | 16/秒       | -          | -  | 60/秒 |
| Kling 3.0（开启音频） | -   | -    | -         | 24/秒     | 24/秒       | -          | -  | 60/秒 |
| Kling O1        | 6/秒 | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -    |
| Kling O3（无音频）   | -   | -    | -         | 9/秒      | 9/秒        | -          | -  | 30/秒 |
| Kling O3（开启音频）  | -   | -    | -         | 11/秒     | 11/秒       | -          | -  | 30/秒 |

注意：/秒 = 该分辨率下按每秒计算的生成成本。

Kling 3.0 和 Kling O3 每次生成的最低收费为 30 积分（按“时长 × 每秒费率”与 30 积分两者中较高者计费）。

### 参考图生视频

| 模型              | 自动 | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K | 4K   |
| --------------- | -- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ---------- | -- | ---- |
| WAN 2.7         | -  | -    | -         | 8/秒      | 12/秒       | -          | -  | -    |
| Vidu Q3         | -  | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒     | 12/秒       | -          | -  | -    |
| Veo 3.1（无音频）    | -  | -    | -         | 16/秒     | 16/秒       | -          | -  | 32/秒 |
| Veo 3.1（开启音频）   | -  | -    | -         | 32/秒     | 32/秒       | -          | -  | 48/秒 |
| Seedance 2.0    | -  | -    | 7/秒       | 20/秒     | 25/秒       | -          | -  | -    |
| Happy Horse 1.0 | -  | -    | -         | 11/秒     | 22/秒       | -          | -  | -    |
| Grok Imagine    | -  | -    | 4/秒       | 6/秒      | -          | -          | -  | -    |
| Kling 3.0（无音频）  | -  | -    | -         | 16/秒     | 16/秒       | -          | -  | 60/秒 |
| Kling 3.0（开启音频） | -  | -    | -         | 24/秒     | 24/秒       | -          | -  | 60/秒 |
| Kling O3（无音频）   | -  | -    | -         | 9/秒      | 9/秒        | -          | -  | 30/秒 |
| Kling O3（开启音频）  | -  | -    | -         | 11/秒     | 11/秒       | -          | -  | 30/秒 |

注意：/秒 = 该分辨率下按每秒计算的生成成本。

Kling 3.0 和 Kling O3 每次生成的最低收费为 30 积分（按“时长 × 每秒费率”与 30 积分两者中较高者计费）。

#### **视频转视频**

| 模型                 | 自动    | 480p（SD） | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 4K   | 输出时长          |
| ------------------ | ----- | -------- | -------- | ---------- | ---- | ------------- |
| Grok Imagine       | -     | 4/秒      | 6/秒      | -          | -    | 与输入一致，最长 8 秒  |
| Kling O3（无音频）      | -     | -        | 9/秒      | 9/秒        | 30/秒 | 与输入一致，最长 10 秒 |
| Kling O3（开启音频）     | -     | -        | 11/秒     | 11/秒       | 30/秒 | 与输入一致，最长 10 秒 |
| Kling V3 动作控制      | \~6/秒 | -        | -        | -          | -    | 最长 30 秒       |
| Runway Gen-4 Aleph | 12/秒  | -        | -        | -          | -    | 始终为 5 秒       |
| Seedance 2.0       | -     | 7/秒      | 20/秒     | 25/秒       | -    | 最长 15 秒       |
| WAN 2.7            | -     | -        | 8/秒      | 12/秒       | -    | 5 秒或 10 秒     |

/秒 = 该分辨率下按每秒计算的生成成本。

积分如何计算：对于按每秒计费的模型，你的总成本 = 积分费率 × 输出时长（秒）。例如，生成一段 3 秒、720p 的 Seedance 2.0 内容会花费 75 积分（3 × 25），而生成一段 10 秒的内容则会花费 250 积分（10 × 25）。

Kling O3 每次生成的最低收费为 30 积分（按“时长 × 每秒费率”与 30 积分两者中较高者计费）。

#### **口型同步**

| 模型           | 自动        | 480p（SD） | 720p（HD）  | 1080p（FHD） |
| ------------ | --------- | -------- | --------- | ---------- |
| Sync V3      | \~11 积分/秒 | -        | -         | -          |
| LTX 2.3      | \~8 积分/秒  | -        | -         | -          |
| Seedance 2.0 | -         | \~7 积分/秒 | \~15 积分/秒 | \~15 积分/秒  |
| Veed Fabric  | -         | \~7 积分/秒 | \~14 积分/秒 | -          |

#### **音频**

| 操作   | 模型                   | 积分  |
| ---- | -------------------- | --- |
| 文生语音 | Eleven Labs          | \~5 |
| 文生语音 | Gemini 3.1 Flash TTS | \~5 |
| 文生音乐 | Eleven Labs          | \~1 |
| 文生音效 | Eleven Labs          | \~1 |

## 积分包

如果你用完了订阅中包含的积分，也不用担心，你随时都可以充值。以下是你可随时在这里购买的可用积分包： <https://studio.morphic.com/settings/billing/credits>

|      | Growth | Pro   |
| ---- | ------ | ----- |
| 价格   | $25    | $100  |
| 积分   | 2000   | 10000 |
| 有效期  | 180 天  | 180 天 |
| 需要订阅 | 必需     | 必需    |

根据你的方案，所有包含的（赠送）积分都会每月重置。当前周期未使用的积分不会结转，除非它们属于单独购买的积分包。

积分在组织层级统一池化，并在同一工作区内的所有成员之间共享。每月方案积分始终优先使用。如果你购买了额外的积分包，那么它们会在每月积分用尽后再使用。

|            | 免费      | 基础版     | 标准版     | Pro      | Pro Max  | 教育版     | 企业版 |
| ---------- | ------- | ------- | ------- | -------- | -------- | ------- | --- |
| 组织用户数      | 仅允许 1 个 | 仅允许 1 个 | 仅允许 1 个 | 最多 5 个   | 最多 10 个  | 仅允许 1 个 | 自定义 |
| 额外席位费用     | 不适用     | 不适用     | 不适用     | $10/用户/月 | $10/用户/月 | 不适用     | 自定义 |
| 在组织内共享积分？  | 否       | 否       | 否       | 是        | 是        | 否       | 是   |
| 可以添加组织成员吗？ | 否       | 否       | 否       | 是        | 是        | 否       | 是   |

## 积分包机制

* 仅适用于付费用户（部分积分包可能仅限特定方案）。
* 有效期从购买日期开始计算，不论积分何时首次使用。
* 积分包一经购买不可退款，也无法暂停。
* 与每个周期重置的订阅积分不同，积分包会一直结转至过期为止。
* 你可以一次激活多个积分包；积分将按到期顺序使用。
* 只有组织管理员可以购买积分包。
* 使用积分包需要有效订阅。

所有用户在注册 Morphic 时都会从免费方案开始，无需信用卡。\
这是一种在升级前探索平台并试用核心功能的绝佳方式。免费方案包含以下内容：

| 功能        | 数值               |
| --------- | ---------------- |
| 每月价格      | $0               |
| 积分        | 20（一次性）          |
| 积分续期      | 积分不会每月重置。积分不会结转。 |
| 席位上限      | 仅限 1 位用户。不支持团队。  |
| 自定义模型     | 不包含              |
| 放大        | 不包含              |
| 无水印导出     | 不包含              |
| 支持渠道      | Discord          |
| 可以购买积分包吗？ | 否                |

如需了解关于账单、积分使用或方案功能的更多问题，请查看 [定价常见问题](/docs/zh/ding-jia/pricing-faqs.md) 了解更多详情。

***


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://morphic.com/docs/zh/ding-jia/plans-and-credits.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
