# 카메라 리그

Morphic의 Camera rig를 사용하면 생성하는 모든 것의 영화 같은 느낌을 조절할 수 있습니다. 엄선된 카메라 바디, 렌즈, 초점 거리에서 선택하고, 조합을 바꿔가며 가장 마음에 드는 조합을 찾은 뒤 한 번의 클릭으로 적용하세요.

### Camera rig를 시작하는 방법을 간단히 소개합니다:

{% embed url="<https://youtu.be/1x-Ev4E2WYA>" %}

1. 프롬프트 바 위의 Tools 탭에서 Camera rig를 선택하거나, `/` 를 입력한 다음 Widgets 메뉴에서 Camera rig를 선택하세요
2. Camera rig는 Copilot에서 Camera, Lens, Focal length의 세 가지 탭으로 열립니다
3. 각 탭을 둘러보고 조합을 바꿔가며 원하는 설정을 만드세요
4. 'Attach'를 클릭해 설정을 프롬프트 바에 적용하세요
5. 프롬프트를 작성하거나 이미지를 첨부한 뒤 파란색 화살표를 눌러 생성하세요

### 카메라

카메라 바디는 이미지의 전반적인 색조, 대비, 질감에 영향을 줍니다. 각 카메라는 최종 결과의 분위기를 형성하는 고유한 색과학을 가지고 있습니다.

팁: 카메라 바디를 이미지의 성격이라고 생각해 보세요. ARRI는 따뜻하고 자연스럽고, RED는 선명하고 강렬하며, IMAX는 거대하고 몰입감 있게 느껴집니다.

| 카메라                | 무엇을 하는지, 언제 사용하면 되는지                                 |
| ------------------ | ---------------------------------------------------- |
| ARRI Alexa Mini LF | 자연스러운 피부 톤과 부드러운 하이라이트. 시네마틱 내러티브 작업과 하이엔드 필름 룩에 적합  |
| RED Red V-Raptor   | 선명하고 대비가 강한 디테일. 액션, 광고, 또렷한 디지털 시네마에 이상적            |
| Sony Venice 2      | 풍부한 색감과 강한 저조도 성능. 드라마, 인디 영화, 분위기 있는 장면에 잘 어울림      |
| Panavision         | 따뜻하고 클래식한 할리우드 감성. 스튜디오 스타일 제작과 전통적인 필름 미학에 가장 적합    |
| Blackmagic         | 좋은 다이내믹 레인지를 가진 필름 같은 느낌. 인디 영화, 뮤직비디오, 단편 영화에 좋은 선택 |
| IMAX               | 압도적인 스케일과 극도의 디테일. 풍경, 스펙터클한 장면, 몰입형 비주얼에 사용         |
| Arriflex 16SR3     | 그레인이 있는 16mm 필름 질감. 빈티지, 다큐멘터리, 레트로 미학에 완벽           |

### 렌즈

렌즈는 빛이 카메라에 들어오는 방식을 형성하며 보케, 플레어, 선명도 같은 특성에 영향을 줍니다. 알아두면 좋은 세 가지 주요 유형이 있습니다:

* 구면: 깔끔하고 자연스러우며, 대부분의 사람들이 사진을 떠올릴 때 생각하는 느낌
* 아나모픽: 더 넓고 더 영화적이며, 수평 렌즈 플레어와 타원형 보케가 특징
* 실험적/빈티지: 몽환적인 흐림, 소용돌이치는 보케, 선택적 초점 같은 예술적 효과

팁: 깔끔함에는 구면, 영화적 느낌에는 아나모픽, 예술적 표현에는 실험적.

| 렌즈                 | 무엇을 하는지, 언제 사용하면 되는지                                      |
| ------------------ | --------------------------------------------------------- |
| Cooke S4 (구면)      | 따뜻하고 부드러우며 은은한 보케가 특징. 자연스러운 피부 톤과 클래식한 "Cooke Look"으로 유명 |
| Panavision (아나모픽)  | 수평 렌즈 플레어와 타원형 보케가 있는 와이드스크린 시네마틱 룩. 클래식한 영화 감성           |
| Canon K-35 (구면)    | 따뜻하고 약간 부드러운 빈티지한 개성. 레트로 또는 향수를 불러일으키는 룩에 적합             |
| Hawk V-Lite (아나모픽) | 절제된 플레어와 깔끔한 와이드스크린 프레이밍을 갖춘 모던 아나모픽. 빈티지와 현대적 감각의 균형     |
| Zeiss Ultra (구면)   | 선명하고 정확하며 깔끔함. 현대적이고 세련된 비주얼에 가장 적합                       |
| Lensbaby (실험적)     | 몽환적인 블러와 창의적인 왜곡이 있는 선택적 초점. 예술적이고 실험적인 작업에               |
| Petzval (빈티지 아트)   | 소용돌이치는 보케와 부드러운 비네팅, 회화적인 느낌. 예술적인 인물 사진과 몽환적인 장면에 이상적    |

### 초점 거리

초점 거리는 화면이 얼마나 넓게 또는 좁게 느껴지는지, 그리고 배경이 피사체와 어떻게 관계되는지를 제어합니다.

팁: 숫자가 낮을수록 더 넓은 시야, 높을수록 더 타이트한 줌입니다. 다이얼처럼 생각해 보세요: 낮추면 장면을 더 많이 볼 수 있고, 높이면 더 적은 부분에 집중하게 됩니다.

| 초점 거리        | 무엇을 하는지, 언제 사용하면 되는지                                  |
| ------------ | ----------------------------------------------------- |
| 8mm (어안)     | 눈에 띄는 왜곡이 있는 극단적인 광각. 초현실적이거나 몰입감 있는 장면, 액션 스타일 샷에 적합 |
| 14mm (초광각)   | 약간의 왜곡이 있는 매우 넓은 시야. 풍경, 건축, 설정 샷에 좋음                 |
| 24mm (광각)    | 넓지만 자연스러운 원근감. 거리 풍경과 상황 설명에 잘 어울림                    |
| 35mm (표준 광각) | 자연스럽고 다재다능함. 다큐멘터리, 대화 장면, 일반 촬영에 자주 쓰이는 선택           |
| 50mm (표준)    | 인간의 눈으로 보는 방식과 가장 가까움. 인물 사진, 내러티브 장면, 일반 용도에 좋음      |
| 85mm (인물)    | 얕은 심도로 피사체를 돋보이게 하는 아름다운 압축감. 인물 사진과 클로즈업에 이상적        |
| 100mm (숏 텔레) | 적당한 줌과 뛰어난 피사체 분리감. 제품 촬영과 타이트한 인물 사진에 사용             |
| 200mm (롱 텔레) | 깊이를 평평하게 만드는 강한 줌. 먼 피사체와 압축된 배경에 가장 적합               |

이것이 Morphic에서 Camera rig를 사용하는 방법입니다. AI 이미지를 생성하든, 비디오를 만들든, 시각적 스타일을 구축하든, 프로젝트에 맞는 영화 같은 느낌을 찾기 위해 다양한 카메라, 렌즈, 초점 거리 조합을 실험해 보세요.

***


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://morphic.com/docs/kr/tools/camera-rig.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
