你通过 Morphic 模型 ID 选择模型,这是 Morphic 为其提供的每个模型签发的稳定标识符,例如 mdl_7rk2pq9vxa4m。模型 ID 是不透明的:切勿解析它,也切勿自行构造。它们是 API 唯一接受或返回的模型名称。
本页是模型目录;没有列出模型的端点,目录会随每次发布更新。它列出的是能力和选项,而不是价格或套餐权限,因为两者都取决于你的套餐。
每个运行模型的工具都接受一个可选的 model_id:
{ "input": { "prompt": "A red vintage bicycle against a pastel wall", "model_id": "mdl_3hv8tq1nzc6e" } }
- 省略
model_id 时,使用你组织针对该能力的默认模型。
- 不具备调用所需能力的模型会被拒绝并返回
422,同时列出可以使用的模型 ID。
- 你的套餐不包含的模型会被拒绝并返回
403 plan_upgrade_required。
- 被你组织的管理员关闭的模型会被拒绝并返回
403 model_disabled_by_organization。管理员关闭的分辨率上限和音频也同样适用。管理员可以在 Studio 的“设置 > 群组”中,将“API”添加为群组成员,从而为 API 允许它。
- 已退役的 ID 仍然可用:它会运行其替代模型,响应中的
result.model_id 和生成任务的 model_id 会注明实际运行的模型。
- 音色:
list_voices 会返回每个音色的 voice_id(一个 UUID),作为 voice_id 传入。请针对你将使用的模型读取音色,因为每个模型提供各自的音色。
Direct API 的价格按组织设置,不在此处公布。
- 运行调用之前,先用
plan_media 报价;参见 先报价再消费。
- 从每个响应的
billing 块中读取实际费用。
- 你的客户联系人可以提供你套餐的费率表。
| 字段 | 含义 |
|---|
| 模型 ID | 传给任何接受模型的工具的 model_id 值 |
| 名称、描述 | Morphic 的显示名称和简介,供你在自己的界面中使用 |
| 能力 | 模型可以完成的任务;一个模型 ID 涵盖所有这些能力,每个工具会选择合适的那一个 |
| 默认用于 | 调用未指定 model_id 时由该模型运行的能力;如果模型只在部分套餐上是默认模型,会注明这些套餐 |
| 状态 | 可用;即将退役,仍然可用,并显示停止运行的日期;或已退役,仍被接受,会运行其替代模型 |
| 选项 | 它接受的宽高比、分辨率、时长、音频和参考输入;工具会以 422 拒绝其他任何值,并说明可接受的值 |
例如,向 generate_video 发送一张静态图片加一段提示词,会运行 image_to_video。
| 能力 | 使用它的工具 |
|---|
text_to_image | generate_image |
image_to_image | edit_image、inpaint_image、outpaint_image |
image_upscale、image_enhance | upscale_image、enhance_image |
text_to_video、image_to_video、frames_to_video、reference_to_video | generate_video |
video_to_video、video_extend | edit_video |
video_upscale、video_enhance | upscale_video、enhance_video |
lip_sync | lip_sync |
text_to_speech、dialogue、voice_change | generate_speech、generate_dialogue、change_voice |
text_to_music、text_to_sound_effect | generate_music、generate_sound_effect |
transcription | transcribe_media |
| 模型 ID | 名称 | 输出 | 能力 | 默认用于 | 状态 |
|---|
mdl_kgpcqzsd8epw | Flux 2 Pro | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_sf51g1e2rk6r | Seedream 5.0 Pro | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_pv2v5dqq2xjt | Seedream 4.5 | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_kv82p0xahews | Z-Image Turbo | 图片 | text_to_image | — | 可用 |
mdl_8yecvxyad57c | Krea 3 | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_ewq6kvyqtem4 | Krea 2 Large | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_v843mwhdsfsp | Krea 2 Medium | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_4sa3fdq371sk | Nano Banana | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_cqc9ed1bf0z6 | Nano Banana Pro | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_emmgrhw0ms1a | Nano Banana 2 | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_py99s8kz2b58 | Nano Banana 2 Lite | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_4rkzbakq89pe | Nano Banana 2.1 | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_nakvwskfymsp | GPT Image 2 | 图片 | text_to_image, image_to_image, inpaint, outpaint | `inpaint` (付费套餐), `outpaint` (付费套餐) | 可用 |
mdl_3hrdyhgd2shf | GPT Image 2.5 Flare | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_1qfcyc2pgtbw | GPT Image 2.5 Sunburst | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_rxykgqr6kggg | Ideogram 4.5 | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_5caq9gh9zg8j | Ideogram Vector | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_g8nbx2hpvw9k | Ideogram Vectorize | 图片 | image_to_image | — | 可用 |
mdl_r4gq9p4xyczf | Veo 3.1 | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video | — | 可用 |
mdl_t4g7d55303y0 | Veo 3.1 Fast | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video | — | 可用 |
mdl_d874mwye1be0 | Gemini Omni Flash 1.1 | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video, video_to_video | — | 可用 |
mdl_s02bvp8hv7x5 | Seedance 1.5 | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video | `text_to_video` (付费套餐), `image_to_video` (付费套餐) | 将于 2026-11-10 退役 |
mdl_wc640n1tnhf3 | Seedance 2.0 | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video, video_to_video, lip_sync | — | 可用 |
mdl_jnrga4cvm33d | Seedance 2.0 Fast | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video, video_to_video, lip_sync | — | 可用 |
mdl_xrpsjaqzz4bz | Seedance 2.0 Mini | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video, video_to_video, lip_sync | — | 可用 |
mdl_87p2yqde0s80 | Seedance 2.5 | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video, video_to_video, lip_sync | — | 可用 |
mdl_m5z326kfdrpt | Seedance 2.5 Draft | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video | — | 可用 |
mdl_6te8xtvsj5k8 | Hailuo-02 | 视频 | image_to_video, frames_to_video | `frames_to_video` (付费套餐) | 可用 |
mdl_7yxemvt3byx5 | Hailuo 2.3 | 视频 | text_to_video, image_to_video | — | 可用 |
mdl_ch4qvs1rs8z0 | Hailuo 2.3 Fast | 视频 | text_to_video, image_to_video | — | 可用 |
mdl_ckh1fenv6pt3 | MiniMax H3 | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video | `text_to_video` (免费套餐), `image_to_video` (免费套餐), `frames_to_video` (免费套餐), `reference_to_video` (免费套餐) | 可用 |
mdl_33zjrf7qkkcf | MiniMax H3 Max | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video | — | 可用 |
mdl_9ye5fmg2w3dh | MiniMax H3 Max Turbo | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video | — | 可用 |
mdl_qv6whegyyjsr | Kling O3 | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video, video_to_video | `video_to_video` (付费套餐) | 可用 |
mdl_kxnke1e5c64v | Kling 3.0 | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video | — | 可用 |
mdl_9wg2492cagxq | Kling 3.0 Turbo | 视频 | text_to_video, image_to_video | `text_to_video` (自 2026-11-10 起的付费套餐), `image_to_video` (自 2026-11-10 起的付费套餐) | 可用 |
mdl_sktgb96hhczz | Kling 4.0 | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video, video_to_video | — | 可用 |
mdl_zy306yrhanrz | Kling V3 Motion Control | 视频 | video_to_video | — | 可用 |
mdl_128x7cdrf5z2 | Runway Ruby | 视频 | video_enhance | — | 可用 |
mdl_nv0kcf1cvfev | Topaz Standard V2 | 图片 | upscale | — | 可用 |
mdl_p6s3aqztggpw | Topaz Proteus | 视频 | upscale | `upscale` | 可用 |
mdl_p5g9wrh9tjak | Topaz Starlight Precise 2.6 | 视频 | upscale | — | 可用 |
mdl_k90zpha6jjrs | Topaz Starlight Fast 2 | 视频 | upscale | — | 可用 |
mdl_4wgsv0br5626 | Topaz Astra 2 | 视频 | upscale | — | 可用 |
mdl_v1c4t818wsft | Topaz Wonder 3.5 | 图片 | upscale | — | 可用 |
mdl_0a0zsm0p68v9 | Topaz Bloom 2 | 图片 | upscale | — | 可用 |
mdl_m7y28tyzh344 | Topaz Denoise | 图片 | image_enhance | `image_enhance` (付费套餐) | 可用 |
mdl_3g9g4b7f4c1v | Topaz Sharpen | 图片 | image_enhance | — | 可用 |
mdl_2y38g56mtby1 | Topaz Restore | 图片 | image_enhance | — | 可用 |
mdl_77vze5qxsaba | Topaz Adjust Lighting | 图片 | image_enhance | — | 可用 |
mdl_aav1622cpgas | Topaz Hyperion 2.5 | 视频 | video_enhance | `video_enhance` (付费套餐) | 可用 |
mdl_83nkqpbtxwg2 | Topaz Nyx | 视频 | video_enhance | — | 可用 |
mdl_2rstmex03ca3 | Topaz Themis 2 | 视频 | video_enhance | — | 可用 |
mdl_ywvb00c4ygdq | Crystal Image | 图片 | upscale | `upscale` | 可用 |
mdl_4hvp9jn623ny | Crystal Video | 视频 | upscale | — | 可用 |
mdl_gvhet4g9qqse | Flux Video | 视频 | upscale | — | 可用 |
mdl_p8nypk3yydj0 | Morphic Extend | 视频 | video_to_video | — | 可用 |
mdl_bp2fc8dy6q5e | Luma Ray 3.2 Reframe | 视频 | video_to_video | — | 可用 |
mdl_p99v6e90k318 | Recast | 视频 | reference_to_video, video_to_video | — | 可用 |
mdl_pc191jv39a6y | Recast Pro | 视频 | reference_to_video, video_to_video | — | 可用 |
mdl_1etjytvp14a9 | Reframe | 视频 | video_to_video | — | 可用 |
mdl_7gz2zmegw61p | Morphic H3 | 视频 | text_to_video, image_to_video, reference_to_video | — | 可用 |
mdl_z2s6p1m52ngn | Morphic H3 Ultra | 视频 | text_to_video, image_to_video, reference_to_video | — | 可用 |
mdl_qjbj92pchfds | ByteDance Video | 视频 | upscale | — | 可用 |
mdl_8g4ty3by1c5s | ElevenLabs | 音频 | voice_change, text_to_music, text_to_sound_effect | `voice_change`, `text_to_music`, `text_to_sound_effect` | 可用 |
mdl_xbxjt9z7wkk1 | ElevenLabs v4 | 音频 | text_to_speech, dialogue | `text_to_speech` | 可用 |
mdl_g8045h3868f6 | Wan 3.0 | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video | `reference_to_video` (付费套餐) | 可用 |
mdl_a1f9tn00qy7q | Wan 3.0 Prime | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video | — | 可用 |
mdl_4x2sa4w82gy8 | Happy Horse | 视频 | text_to_video, image_to_video, reference_to_video | — | 可用 |
mdl_pzydnm90f968 | Gemini 3.8 Flash TTS | 音频 | text_to_speech, dialogue | — | 可用 |
mdl_mvwzsh3wyk33 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 音频 | text_to_speech, dialogue | — | 可用 |
mdl_ra3hy3a397yb | Seed Audio 1.0 | 音频 | text_to_speech, dialogue, text_to_music, text_to_sound_effect | `dialogue` | 可用 |
mdl_f5y1v7de83bd | MiniMax Music 3 | 音频 | text_to_music | — | 可用 |
mdl_nv3cp228aq9t | Google Lyria 3 | 音频 | text_to_music | — | 可用 |
mdl_15xpqgmzpsd0 | Google Lyria 3.5 | 音频 | text_to_music | — | 可用 |
mdl_nc2y4tvxhde9 | Google Lyria 3 Clip | 音频 | text_to_music | — | 可用 |
mdl_g9p2apngr4h1 | xAI Grok TTS | 音频 | text_to_speech | — | 可用 |
mdl_1pavem2p2qh5 | ElevenLabs v4 Turbo | 音频 | text_to_speech, dialogue | — | 可用 |
mdl_catdq74qcq34 | Inworld TTS 2 | 音频 | text_to_speech | — | 可用 |
mdl_r283w0rht2rs | Inworld TTS 2 Flash | 音频 | text_to_speech | — | 可用 |
mdl_wapq8x5020zv | Fish Audio Drama 3 | 音频 | text_to_speech, dialogue | — | 可用 |
mdl_82g43qtcqmbr | Vidu Q3 | 视频 | text_to_video, frames_to_video | — | 可用 |
mdl_ns11vydjd68h | Vidu Q3 Fast | 视频 | text_to_video, frames_to_video | — | 可用 |
mdl_5ag2xn68yre6 | Vidu Q4 | 视频 | image_to_video, reference_to_video | — | 可用 |
mdl_zsdtcwgcfh59 | Grok Imagine | 图片、视频 | text_to_image, image_to_image, text_to_video, image_to_video, reference_to_video, video_to_video | `text_to_image`, `image_to_image` | 可用 |
mdl_s46fg2pvyyq1 | Grok Imagine Pro | 图片 | image_to_image | — | 可用 |
mdl_taxsk9yr1px5 | Grok Imagine 1.5 | 视频 | text_to_video, image_to_video, reference_to_video | — | 可用 |
mdl_f7yst7vypndc | Grok Imagine Image 2.0 | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_f69tthqkwwnc | Qwen Edit Angles | 图片 | image_to_image | — | 可用 |
mdl_m6ck5frt6ang | Qwen Image 2.1 | 图片 | text_to_image, image_to_image | — | 可用 |
mdl_mg9364gt8tf9 | Recraft V4.1 | 图片 | text_to_image | — | 可用 |
mdl_8bwn03grycee | Recraft V4.1 Pro | 图片 | text_to_image | — | 可用 |
mdl_h4rr1255y3gw | Recraft V4.1 Flash | 图片 | text_to_image | — | 可用 |
mdl_2wk9jsm954qe | LTX 2.5 | 视频 | text_to_video, image_to_video, reference_to_video, lip_sync | — | 可用 |
mdl_gtv6d0bf56ez | LTX 2.5 Fast | 视频 | text_to_video, image_to_video | — | 可用 |
mdl_z771nx182pfv | Morphic Edit | 图片、视频 | text_to_image, image_to_image, text_to_video, image_to_video, frames_to_video, video_to_video | — | 可用 |
mdl_dg0bkv8gqczz | FLUX 3 Max | 视频 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video | — | 可用 |
mdl_v3m6k7ya8gxn | Sync V3 | 视频 | lip_sync | `lip_sync` | 可用 |
mdl_18ej026xxdax | Veed Fabric | 视频 | lip_sync | — | 可用 |
mdl_a2fp90bgh080 | Kling Lip Sync | 视频 | lip_sync | — | 可用 |
mdl_93nteqvn3dhv | OmniHuman 2.0 | 视频 | lip_sync | — | 可用 |
mdl_4b2m5g20rr5q | Mirelo SFX 2.0 | 视频、音频 | video_to_video, text_to_sound_effect | — | 可用 |
mdl_gvmfbpd64vv9 | Sonilo SFX | 视频 | video_to_video | — | 可用 |
照片级写实的图片与编辑,细节锐利,最多支持 10 张参考图片。
| 模型 ID | mdl_kgpcqzsd8epw |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image, image_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1, 4:5, 5:4 (默认 16:9) | — | — | — | — |
image_to_image | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 4:5, 5:4, auto (默认 auto) | — | — | — | 1–10 张图片 |
电影级写实效果和多语言文字,支持精确的多参考编辑,最高 1440p。
| 模型 ID | mdl_sf51g1e2rk6r |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image, image_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16, auto (默认 auto) | 1080p, 1440p (默认 1080p) | — | — | — |
image_to_image | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 4:5, 5:4, auto (默认 auto) | 1080p, 1440p (默认 1080p) | — | — | 1–10 张图片 |
出色的多语言排版,适合海报和品牌设计,最高 4K。
| 模型 ID | mdl_pv2v5dqq2xjt |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image, image_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16, auto (默认 auto) | 1440p, 2160p (默认 1440p) | — | — | — |
image_to_image | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 4:5, 5:4, auto (默认 auto) | 1440p, 2160p (默认 1440p) | — | — | 1–14 张图片 |
超快速的文生图草稿,便于快速迭代。
| 模型 ID | mdl_kv82p0xahews |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16 (默认 16:9) | — | — | — | — |
快速、多用途的高质量图片与编辑,最高 1440p。
| 模型 ID | mdl_8yecvxyad57c |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image, image_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | auto, 1:1, 4:5, 3:4, 2:3, 9:16, 5:4, 4:3, 3:2, 16:9, 21:9 (默认 auto) | 1080p, 1440p (默认 1080p) | — | — | — |
image_to_image | auto, 1:1, 4:5, 3:4, 2:3, 9:16, 5:4, 4:3, 3:2, 16:9, 21:9 (默认 auto) | 1080p, 1440p (默认 1080p) | — | — | 1–4 张图片 |
照片级写实图片和风格迁移,细节锐利。
| 模型 ID | mdl_ewq6kvyqtem4 |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image, image_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | 16:9, 4:3, 3:2, 1:1, 2:3, 4:5, 9:16 (默认 16:9) | — | — | — | — |
image_to_image | 16:9, 4:3, 3:2, 1:1, 2:3, 4:5, 9:16 (默认 16:9) | — | — | — | 1–10 张图片 |
快速的日常图片和艺术风格迁移。
| 模型 ID | mdl_v843mwhdsfsp |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image, image_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | 16:9, 4:3, 3:2, 1:1, 2:3, 4:5, 9:16 (默认 16:9) | — | — | — | — |
image_to_image | 16:9, 4:3, 3:2, 1:1, 2:3, 4:5, 9:16 (默认 16:9) | — | — | — | 1–10 张图片 |
快速、多用途的日常图片与编辑。
| 模型 ID | mdl_4sa3fdq371sk |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image, image_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | 21:9, 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16 (默认 16:9) | — | — | — | — |
image_to_image | 21:9, 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16, auto (默认 16:9) | — | — | — | 1–10 张图片 |
丰富的细节和复杂场景,支持基于最多 14 张参考图的编辑,最高 4K。
| 模型 ID | mdl_cqc9ed1bf0z6 |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image, image_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | 21:9, 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16, auto (默认 auto) | 1080p, 1440p, 2160p (默认 1080p) | — | — | — |
image_to_image | 21:9, 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16, auto (默认 auto) | 1080p, 1440p, 2160p (默认 1080p) | — | — | 1–14 张图片 |
快速、高质量的图片与编辑,最多 14 张参考图,最高 4K。
| 模型 ID | mdl_emmgrhw0ms1a |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image, image_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | 21:9, 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16, auto (默认 auto) | 540p, 1080p, 1440p, 2160p (默认 1080p) | — | — | — |
image_to_image | 21:9, 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16, auto (默认 auto) | 540p, 1080p, 1440p, 2160p (默认 1080p) | — | — | 1–14 张图片 |
速度最快、成本最低的图片与编辑。
| 模型 ID | mdl_py99s8kz2b58 |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image, image_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | 21:9, 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16, auto (默认 auto) | — | — | — | — |
image_to_image | 21:9, 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16, auto (默认 auto) | — | — | — | 1–14 张图片 |
快速、精致的设计,文字清晰易读,主体保持一致,最高 4K。
| 模型 ID | mdl_4rkzbakq89pe |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image, image_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | 21:9, 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16, auto (默认 auto) | 1080p, 1440p, 2160p (默认 1080p) | — | — | — |
image_to_image | 21:9, 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16, auto (默认 auto) | 1080p, 1440p, 2160p (默认 1080p) | — | — | 1–14 张图片 |
出色的提示词遵循度和文字渲染,支持局部重绘和扩图,最高 4K。
| 模型 ID | mdl_nakvwskfymsp |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image, image_to_image, inpaint, outpaint |
| 默认用于 | `inpaint` (付费套餐), `outpaint` (付费套餐) |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | 21:9, 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16 (默认 16:9) | 1080p, 1440p, 2160p (默认 1080p) | — | — | — |
image_to_image | 21:9, 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16, auto (默认 auto) | 1080p, 1440p, 2160p (默认 1080p) | — | — | 1–10 张图片 |
inpaint | — | — | — | — | 2 张图片 |
outpaint | — | — | — | — | 1 张图片 |
快速、高质量的日常图片与编辑,最高 4K。
| 模型 ID | mdl_3hrdyhgd2shf |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image, image_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | 21:9, 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16 (默认 16:9) | 1080p, 1440p, 2160p (默认 1080p) | — | — | — |
image_to_image | 21:9, 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16, auto (默认 auto) | 1080p, 1440p, 2160p (默认 1080p) | — | — | 1–10 张图片 |
在多个步骤中精确编辑并保留主体,最高 4K。
| 模型 ID | mdl_1qfcyc2pgtbw |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image, image_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | 21:9, 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16 (默认 16:9) | 1080p, 1440p, 2160p (默认 1080p) | — | — | — |
image_to_image | 21:9, 16:9, 4:3, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16, auto (默认 auto) | 1080p, 1440p, 2160p (默认 1080p) | — | — | 1–10 张图片 |
准确的文字、排版和平面设计,编辑时只改动你要求的部分。
| 模型 ID | mdl_rxykgqr6kggg |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image, image_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1, 4:5, 5:4, 3:2, 2:3 (默认 16:9) | 1080p, 1440p (默认 1440p) | — | — | — |
image_to_image | 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1, 4:5, 5:4, 3:2, 2:3, auto (默认 auto) | 1080p, 1440p (默认 1440p) | — | — | 1–5 张图片 |
可缩放的 SVG 标志、图标和扁平插画。
| 模型 ID | mdl_5caq9gh9zg8j |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | text_to_image, image_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_image | 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3, 4:5, 5:4, 2:1, 1:2, 3:1, 1:3 (默认 1:1) | — | — | — | — |
image_to_image | auto, 1:1, 16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3, 4:5, 5:4, 2:1, 1:2, 3:1, 1:3 (默认 auto) | — | — | — | 1–5 张图片 |
将图片描摹为干净、可编辑的 SVG,且不改变图片内容。
| 模型 ID | mdl_g8nbx2hpvw9k |
|---|
| 输出 | 图片 |
| 能力 | image_to_image |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
image_to_image | — | — | — | — | 1 张图片 |
电影级写实效果,支持对白、口型同步和原生音频,4–8 秒,最高 4K。
| 模型 ID | mdl_r4gq9p4xyczf |
|---|
| 输出 | 视频 |
| 能力 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_video | 16:9, 9:16 (默认 16:9) | 720p, 1080p, 2160p (默认 1080p) | 4, 6, 8 s, 默认 4 s | 可选 | — |
image_to_video | 16:9, 9:16, auto (默认 auto) | 720p, 1080p, 2160p (默认 1080p) | 4, 6, 8 s, 默认 4 s | 可选 | 1 张图片 |
frames_to_video | 16:9, 9:16, auto (默认 auto) | 720p, 1080p, 2160p (默认 1080p) | 4, 6, 8 s, 默认 4 s | 可选 | 2 张图片 |
reference_to_video | 16:9, 9:16 (默认 16:9) | 720p, 1080p, 2160p (默认 1080p) | 8 s, 默认 8 s | 可选 | 1–3 张图片 |
更快的 Veo 3.1 片段,带原生音频,4–8 秒,最高 4K。
| 模型 ID | mdl_t4g7d55303y0 |
|---|
| 输出 | 视频 |
| 能力 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_video | 16:9, 9:16 (默认 16:9) | 720p, 1080p, 2160p (默认 1080p) | 4, 6, 8 s, 默认 4 s | 可选 | — |
image_to_video | 16:9, 9:16, auto (默认 auto) | 720p, 1080p, 2160p (默认 720p) | 4, 6, 8 s, 默认 4 s | 可选 | 1 张图片 |
frames_to_video | 16:9, 9:16, auto (默认 auto) | 720p, 1080p, 2160p (默认 1080p) | 4, 6, 8 s, 默认 4 s | 可选 | 2 张图片 |
reference_to_video | 16:9, 9:16 (默认 16:9) | 720p, 1080p, 2160p (默认 1080p) | 8 s, 默认 8 s | 可选 | 1–3 张图片 |
快速、实惠的视频生成和原位视频编辑,带原生音频,最长 10 秒。
| 模型 ID | mdl_d874mwye1be0 |
|---|
| 输出 | 视频 |
| 能力 | text_to_video, image_to_video, frames_to_video, reference_to_video, video_to_video |
| 默认用于 | — |
| 状态 | 可用 |
| 能力 | 宽高比 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 输入 |
|---|
text_to_video | 16:9, 9:16 (默认 16:9) | 360p, 720p, 1080p, 2160p (默认 720p) | 3–10 s, 默认 8 s | 始终 | — |
