> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://morphic.com/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://morphic.com/docs/jp/liao-jin/plans-and-credits.md).

# プランとクレジット

Morphic は、クリエイター、スタジオ、あらゆる規模のチーム向けに設計された柔軟な料金プランを提供しています。各サブスクリプションプランには、Morphic で画像と動画を生成するために使用できる毎月一定数のクレジットが含まれています。

## サブスクリプションプラン

始めたばかりの方も、規模を拡大中の方も、こちらですべてのサブスクリプションプランをご覧ください： [morphic.com/pricing](http://morphic.com/pricing)

クレジットの仕組みと各操作の料金の内訳を以下にまとめました。ワークフローに合うものをお選びください：

#### **テキストから画像**

| モデル             | 自動   | 540p | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 2160p（4K） |
| --------------- | ---- | ---- | ---------- | --------- | --------- |
| Z-Image Turbo   | \~1  | -    | -          | -         | -         |
| Vidu Q2         | \~1  | -    | -          | -         | -         |
| Seedream 4.5    | -    | -    | -          | \~5       | \~5       |
| Seedream 5.0    | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Recraft V4 Pro  | \~32 | -    | -          | -         | -         |
| Grok Imagine    | \~2  | -    | -          | -         | -         |
| GPT Image 1.5   | \~1  | -    | -          | -         | -         |
| GPT Images 2.0  | -    | -    | \~13       | \~19      | \~32      |
| Nano Banana Pro | -    | -    | \~12       | \~12      | \~24      |
| Nano Banana 2   | -    | \~5  | \~6        | \~10      | \~13      |
| Nano Banana     | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Flux 2 Pro      | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Krea 2 Large    | \~8  | -    | -          | -         | -         |
| Krea 2 Medium   | \~4  | -    | -          | -         | -         |

#### **画像から画像**

| モデル              | 自動  | 540p | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 2160p（4K） |
| ---------------- | --- | ---- | ---------- | --------- | --------- |
| Vidu Q2          | \~1 | -    | -          | -         | -         |
| Seedream 4.5     | -   | -    | -          | \~5       | \~5       |
| Seedream 5.0     | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Qwen Edit Angles | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Grok Imagine     | \~2 | -    | -          | -         | -         |
| GPT Image 1.5    | \~1 | -    | -          | -         | -         |
| GPT Images 2.0   | -   | -    | \~13       | \~19      | \~33      |
| Flux 2 Pro       | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana      | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana 2    | -   | \~5  | \~6        | \~10      | \~13      |
| Nano Banana Pro  | -   | -    | \~12       | \~12      | \~24      |

#### **テキストから動画**

| モデル                | 自動   | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 2K          | 4K   |
| ------------------ | ---- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ----------- | ---- |
| WAN 2.7            | -    | -    | -         | 8/s      | 12/s       | -           | -    |
| Vidu Q3            | -    | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s     | 12/s       | -           | -    |
| Veo 3.1（音声なし）      | -    | -    | -         | 16/s     | 16/s       | -           | 32/s |
| Veo 3.1（音声あり）      | -    | -    | -         | 32/s     | 32/s       | -           | 48/s |
| Seedance 1.5（音声なし） | -    | -    | 1/s       | 3/s      | 6/s        | -           | -    |
| Seedance 1.5（音声あり） | -    | -    | 2/s       | 5/s      | 12/s       | -           | -    |
| Seedance 2.0       | -    | -    | 7/s       | 20/s     | 25/s       | -           | -    |
| LTX 2.3            | -    | -    | -         | -        | 5/s        | 10/s（1440p） | 19/s |
| Happy Horse 1.0    | -    | -    | -         | 11/s     | 22/s       | -           | -    |
| Hailuo 2.3         | 約4/s | -    | -         | -        | -          | -           | -    |
| Grok Imagine       | -    | -    | 4/s       | 6/s      | -          | -           | -    |
| Kling 3.0（音声なし）    | -    | -    | -         | 16/s     | 16/s       | -           | 60/s |
| Kling 3.0（音声あり）    | -    | -    | -         | 24/s     | 24/s       | -           | 60/s |
| Kling O3（音声なし）     | -    | -    | -         | 9/s      | 9/s        | -           | 30/s |
| Kling O3（音声あり）     | -    | -    | -         | 11/s     | 11/s       | -           | 30/s |

注：/s は、その解像度における 1 秒あたりの生成コストを表します。

Kling 3.0 と Kling O3 には、生成ごとに最低 30 クレジットの料金がかかります（duration × 1 秒あたりのレート、または 30 クレジットのいずれか高い方）。

#### **画像から動画**

| モデル                | 自動  | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K | 4K   |
| ------------------ | --- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ---------- | -- | ---- |
| WAN 2.7            | -   | -    | -         | 8/s      | 12/s       | -          | -  | -    |
| Vidu Q2            | -   | -    | -         | 25       | 25         | -          | -  | -    |
| Vidu Q3            | -   | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s     | 12/s       | -          | -  | -    |
| Veo 3.1（音声なし）      | -   | -    | -         | 16/s     | 16/s       | -          | -  | 32/s |
| Veo 3.1（音声あり）      | -   | -    | -         | 32/s     | 32/s       | -          | -  | 48/s |
| Seedance 1.5（音声なし） | -   | -    | 1/s       | 3/s      | 6/s        | -          | -  | -    |
| Seedance 1.5（音声あり） | -   | -    | 2/s       | 5/s      | 12/s       | -          | -  | -    |
| Seedance 2.0       | -   | -    | 7/s       | 20/s     | 25/s       | -          | -  | -    |
| LTX 2.3            | -   | -    | -         | -        | 5/s        | 10/s       | -  | 19/s |
| Happy Horse 1.0    | -   | -    | -         | 11/s     | 22/s       | -          | -  | -    |
| Hailuo-02          | 4/s | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -    |
| Hailuo 2.3         | 4/s | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -    |
| Grok Imagine       | -   | -    | 4/s       | 6/s      | -          | -          | -  | -    |
| Kling 3.0（音声なし）    | -   | -    | -         | 16/s     | 16/s       | -          | -  | 60/s |
| Kling 3.0（音声あり）    | -   | -    | -         | 24/s     | 24/s       | -          | -  | 60/s |
| Kling O3（音声なし）     | -   | -    | -         | 9/s      | 9/s        | -          | -  | 30/s |
| Kling O3（音声あり）     | -   | -    | -         | 11/s     | 11/s       | -          | -  | 30/s |

注：/s は、その解像度における 1 秒あたりの生成コストを表します。

Kling 3.0 と Kling O3 には、生成ごとに最低 30 クレジットの料金がかかります（duration × 1 秒あたりのレート、または 30 クレジットのいずれか高い方）。

#### Seedance 1.5 の旧料金

{% hint style="info" %}
旧料金：2026年5月30日より前にプランを契約した場合、Seedance 1.5 では上記の更新料金ではなく、以下の料金が適用されます。これはテキストから動画と画像から動画の両方に適用されます。
{% endhint %}

| モード      | 解像度  | 時間 | 価格     |
| -------- | ---- | -- | ------ |
| テキストから動画 | 480p | 5秒 | 5クレジット |
| 画像から動画   | 480p | 5秒 | 5クレジット |

#### **フレームから動画**

| モデル             | 自動  | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K | 4K   |
| --------------- | --- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ---------- | -- | ---- |
| Wan 2.7         | -   | -    | -         | 8/s      | 12/s       | -          | -  | -    |
| Vidu Q3         | -   | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s     | 12/s       | -          | -  | -    |
| Veo 3.1（音声なし）   | -   | -    | -         | 16/s     | 16/s       | -          | -  | 32/s |
| Veo 3.1（音声あり）   | -   | -    | -         | 32/s     | 32/s       | -          | -  | 48/s |
| Seedance 1.5    | -   | -    | 4/s       | 6/s      | 8/s        | -          | -  | -    |
| Seedance 2.0    | -   | -    | 7/s       | 20/s     | 25/s       | -          | -  | -    |
| Hailuo-02       | 4/s | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -    |
| Kling 3.0（音声なし） | -   | -    | -         | 16/s     | 16/s       | -          | -  | 60/s |
| Kling 3.0（音声あり） | -   | -    | -         | 24/s     | 24/s       | -          | -  | 60/s |
| Kling O1        | 6/s | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -    |
| Kling O3（音声なし）  | -   | -    | -         | 9/s      | 9/s        | -          | -  | 30/s |
| Kling O3（音声あり）  | -   | -    | -         | 11/s     | 11/s       | -          | -  | 30/s |

注：/s は、その解像度における 1 秒あたりの生成コストを表します。

Kling 3.0 と Kling O3 には、生成ごとに最低 30 クレジットの料金がかかります（duration × 1 秒あたりのレート、または 30 クレジットのいずれか高い方）。

### 参照から動画

| モデル             | 自動 | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K | 4K   |
| --------------- | -- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ---------- | -- | ---- |
| WAN 2.7         | -  | -    | -         | 8/s      | 12/s       | -          | -  | -    |
| Vidu Q3         | -  | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s     | 12/s       | -          | -  | -    |
| Veo 3.1（音声なし）   | -  | -    | -         | 16/s     | 16/s       | -          | -  | 32/s |
| Veo 3.1（音声あり）   | -  | -    | -         | 32/s     | 32/s       | -          | -  | 48/s |
| Seedance 2.0    | -  | -    | 7/s       | 20/s     | 25/s       | -          | -  | -    |
| Happy Horse 1.0 | -  | -    | -         | 11/s     | 22/s       | -          | -  | -    |
| Grok Imagine    | -  | -    | 4/s       | 6/s      | -          | -          | -  | -    |
| Kling 3.0（音声なし） | -  | -    | -         | 16/s     | 16/s       | -          | -  | 60/s |
| Kling 3.0（音声あり） | -  | -    | -         | 24/s     | 24/s       | -          | -  | 60/s |
| Kling O3（音声なし）  | -  | -    | -         | 9/s      | 9/s        | -          | -  | 30/s |
| Kling O3（音声あり）  | -  | -    | -         | 11/s     | 11/s       | -          | -  | 30/s |

注：/s は、その解像度における 1 秒あたりの生成コストを表します。

Kling 3.0 と Kling O3 には、生成ごとに最低 30 クレジットの料金がかかります（duration × 1 秒あたりのレート、または 30 クレジットのいずれか高い方）。

#### **動画から動画**

| モデル                  | 自動   | 480p（SD） | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 4K   | 出力時間         |
| -------------------- | ---- | -------- | -------- | ---------- | ---- | ------------ |
| Grok Imagine         | -    | 4/s      | 6/s      | -          | -    | 入力と一致、最大 8秒  |
| Kling O3（音声なし）       | -    | -        | 9/s      | 9/s        | 30/s | 入力と一致、最大 10秒 |
| Kling O3（音声あり）       | -    | -        | 11/s     | 11/s       | 30/s | 入力と一致、最大 10秒 |
| Kling V3 モーションコントロール | 約6/s | -        | -        | -          | -    | 最大30秒        |
| Runway Gen-4 Aleph   | 12/s | -        | -        | -          | -    | 常に5秒         |
| Seedance 2.0         | -    | 7/s      | 20/s     | 25/s       | -    | 最大15秒        |
| WAN 2.7              | -    | -        | 8/s      | 12/s       | -    | 5秒または10秒     |

/s = その解像度における 1 秒あたりの生成コストです。

クレジットの計算方法：1秒あたり課金のモデルでは、合計コスト = クレジットレート × 出力時間（秒）です。たとえば、720p で 3秒の Seedance 2.0 を生成すると 75 クレジット（3 × 25）かかり、10秒の生成では 250 クレジット（10 × 25）かかります。

Kling O3 には、生成ごとに最低 30 クレジットの料金がかかります（出力時間 × 1秒あたりのレート、または 30 クレジットのいずれか高い方）。

#### **リップシンク**

| モデル          | 自動         | 480p（SD）  | 720p（HD）   | 1080p（FHD） |
| ------------ | ---------- | --------- | ---------- | ---------- |
| Sync V3      | 約11クレジット/秒 | -         | -          | -          |
| LTX 2.3      | 約8クレジット/秒  | -         | -          | -          |
| Seedance 2.0 | -          | 約7クレジット/秒 | 約15クレジット/秒 | 約15クレジット/秒 |
| Veed Fabric  | -          | 約7クレジット/秒 | 約14クレジット/秒 | -          |

#### **オーディオ**

| 操作        | モデル                  | クレジット |
| --------- | -------------------- | ----- |
| テキスト読み上げ  | Eleven Labs          | \~5   |
| テキスト読み上げ  | Gemini 3.1 Flash TTS | \~5   |
| テキストから音楽  | Eleven Labs          | \~1   |
| テキストから効果音 | Eleven Labs          | \~1   |

## クレジットパック

サブスクリプションに含まれるクレジットを使い切ってもご安心ください。いつでも追加できます。こちらから随時購入できるクレジットパックはこちらです： <https://studio.morphic.com/settings/billing/credits>

|             | Growth | Pro   |
| ----------- | ------ | ----- |
| 価格          | $25    | $100  |
| クレジット       | 2000   | 10000 |
| 有効期限        | 180日   | 180日  |
| サブスクリプション必須 | 必須     | 必須    |

プランに応じて、付与される無料クレジットは毎月リセットされます。現在のサイクルで未使用のクレジットは、別途購入したパックに含まれる場合を除き、繰り越されません。

クレジットは組織レベルでプールされ、同じワークスペース内のすべてのメンバーで共有されます。月間プランのクレジットは常に最初に使用されます。追加のクレジットパックを購入している場合は、月間クレジットを使い切った後にそちらが使用されます。

|                    | 無料   | ベーシック | スタンダード | Pro        | プロマックス     | 教育   | エンタープライズ |
| ------------------ | ---- | ----- | ------ | ---------- | ---------- | ---- | -------- |
| 組織ユーザー             | 1人のみ | 1人のみ  | 1人のみ   | 最大5人       | 最大10人      | 1人のみ | カスタム     |
| 追加席ごとの料金           | 該当なし | 該当なし  | 該当なし   | $10/ユーザー/月 | $10/ユーザー/月 | 該当なし | カスタム     |
| 組織全体でクレジットを共有しますか？ | いいえ  | いいえ   | いいえ    | はい         | はい         | いいえ  | はい       |
| 組織メンバーを追加できますか？    | いいえ  | いいえ   | いいえ    | はい         | はい         | いいえ  | はい       |

## クレジットパックの仕組み

* 有料ユーザーのみ利用可能です（一部のパックは特定プランに限定される場合があります）。
* 有効期限は、クレジットを最初に使用した時点ではなく、購入日から始まります。
* クレジットパックは返金不可で、購入後に一時停止することはできません。
* クレジットは有効期限まで繰り越されます。サブスクリプションクレジットは各サイクルでリセットされます。
* 複数のクレジットパックを同時に有効化できます。クレジットは有効期限が早いものから順に使用されます。
* クレジットパックを購入できるのは組織管理者のみです。
* クレジットパックを利用するには、アクティブなサブスクリプションが必要です。

Morphic に登録すると、すべてのユーザーはクレジットカード不要の無料プランから始まります。\
プランをアップグレードする前に、プラットフォームを試し、主要機能を体験するのに最適です。無料プランに含まれる内容は次のとおりです：

| 機能                | 値                                 |
| ----------------- | --------------------------------- |
| 月額料金              | $0                                |
| クレジット             | 20（買い切り）                          |
| クレジット更新           | クレジットは毎月リセットされません。クレジットは繰り越されません。 |
| 席数上限              | 1ユーザーのみ。チームサポートなし。                |
| カスタムモデル           | 含まれません                            |
| アップスケーリング         | 含まれません                            |
| ウォーターマークなしのエクスポート | 含まれません                            |
| サポート窓口            | Discord                           |
| クレジットパックを購入できますか？ | いいえ                               |

請求、クレジットの使用、またはプラン機能に関するその他のご質問は、 [料金に関するよくある質問](/docs/jp/liao-jin/pricing-faqs.md) をご覧ください。

***


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://morphic.com/docs/jp/liao-jin/plans-and-credits.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
