> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://morphic.com/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://morphic.com/docs/jp/liao-jin/plans-and-credits.md).

# プランとクレジット

Morphicは、クリエイター、スタジオ、あらゆる規模のチーム向けに設計された柔軟な料金プランを提供しています。各サブスクリプションプランには、Morphicで画像や動画を生成するために使用できる、毎月一定数のクレジットが含まれています。

## サブスクリプションプラン

始めたばかりの方も、スケールアップ中の方も、すべてのサブスクリプションプランをこちらでご覧ください： [morphic.com/pricing](https://morphic.com/pricing)

クレジットの仕組みと各操作の料金の内訳を以下にまとめました。ご自身のワークフローに合うものをお選びください：

### **テキストから画像**

| モデル                | 自動   | 540p | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 2160p（4K） |
| ------------------ | ---- | ---- | ---------- | --------- | --------- |
| Z-Image Turbo      | \~1  | -    | -          | -         | -         |
| Seedream 4.5       | -    | -    | -          | \~5       | \~5       |
| Seedream 5.0 Lite  | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Seedream 5.0 Pro   | -    | -    | \~8        | \~16      | -         |
| Recraft V4.1       | \~5  | -    | -          | -         | -         |
| Recraft V4.1 Pro   | \~32 | -    | -          | -         | -         |
| Ideogram 4.0       | \~6  | -    | -          | -         | -         |
| Grok Imagine       | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| GPT Image 2        | -    | -    | \~13       | \~19      | \~32      |
| Nano Banana Pro    | -    | -    | \~12       | \~12      | \~24      |
| Nano Banana 2      | -    | \~5  | \~6        | \~10      | \~13      |
| Nano Banana 2 Lite | \~5  | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana        | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Flux 2 Pro         | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Krea 2 Large       | \~8  | -    | -          | -         | -         |
| Krea 2 Medium      | \~4  | -    | -          | -         | -         |

### **画像から画像**

| モデル                | 自動  | 540p | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 2160p（4K） |
| ------------------ | --- | ---- | ---------- | --------- | --------- |
| Seedream 4.5       | -   | -    | -          | \~5       | \~5       |
| Seedream 5.0 Lite  | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Seedream 5.0 Pro   | -   | -    | \~8        | \~16      | -         |
| Qwen Edit Angles   | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Grok Imagine       | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Grok Imagine Pro   | -   | -    | \~6        | \~6       | -         |
| Ideogram 4.0       | \~6 | -    | -          | -         | -         |
| GPT Image 2        | -   | -    | \~13       | \~19      | \~33      |
| Flux 2 Pro         | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana        | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana 2      | -   | \~5  | \~6        | \~10      | \~13      |
| Nano Banana Pro    | -   | -    | \~12       | \~12      | \~24      |
| Nano Banana 2 Lite | \~5 | -    | -          | -         | -         |

### **テキストから動画**

| モデル                     | 自動   | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 2K          | 4K    |
| ----------------------- | ---- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ----------- | ----- |
| Wan 2.7                 | -    | -    | -         | 8/s      | 12/s       | -           | -     |
| Vidu Q3                 | -    | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s     | 12/s       | -           | -     |
| Vidu Q3 Fast            | -    | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s     | 12/s       | -           | -     |
| Veo 3.1（音声なし）           | -    | -    | -         | 23/s     | 23/s       | -           | 46/s  |
| Veo 3.1（音声あり）           | -    | -    | -         | 46/s     | 46/s       | -           | 69/s  |
| Veo 3.1 Fast（音声なし）      | -    | -    | -         | 11/s     | 11/s       | -           | 34/s  |
| Veo 3.1 Fast（音声あり）      | -    | -    | -         | 17/s     | 17/s       | -           | 40/s  |
| Seedance 1.5（音声なし）      | -    | -    | 2/s       | 3/s      | 9/s        | -           | -     |
| Seedance 1.5（音声あり）      | -    | -    | 3/s       | 5/s      | 16/s       | -           | -     |
| Seedance 2.0 Pro（デフォルト） | -    | -    | 11/s      | 25/s     | 50/s       | -           | 120/s |
| Seedance 2.0 Fast       | -    | -    | 8/s       | 20/s     | -          | -           | -     |
| Seedance 2.0 Mini       | -    | -    | 8/s       | 17/s     | -          | -           | -     |
| LTX 2.3                 | -    | -    | -         | -        | 5/s        | 10/s（1440p） | 19/s  |
| LTX 2.3 Fast            | -    | -    | -         | -        | 5/s        | 10/s（1440p） | 19/s  |
| Happy Horse 1.0         | -    | -    | -         | 22/s     | 28/s       | -           | -     |
| Gemini Omni Flash       | -    | -    | -         | 15/s     | -          | -           | -     |
| Hailuo 2.3              | 約4/s | -    | -         | -        | -          | -           | -     |
| Hailuo 2.3 Fast         | 約4/s | -    | -         | -        | -          | -           | -     |
| Grok Imagine            | -    | -    | 4/s       | 6/s      | -          | -           | -     |
| Kling 3.0（音声なし）         | -    | -    | -         | 11/s     | 15/s       | -           | 56/s  |
| Kling 3.0（音声あり）         | -    | -    | -         | 17/s     | 23/s       | -           | 56/s  |
| Kling 3.0 Turbo         | -    | -    | -         | 20/s     | 25/s       | -           | -     |
| Kling O3（音声なし）          | -    | -    | -         | 11/s     | 15/s       | -           | 56/s  |
| Kling O3（音声あり）          | -    | -    | -         | 15/s     | 19/s       | -           | 56/s  |

注：/s = その解像度における1秒あたりの生成コストです。

Seedance 2.0 には音声が追加料金なしで含まれています。Pro はデフォルトモードで、1080p と 4K に到達できる唯一のバリアントです。Fast と Mini は 720p までに制限されます。

Kling 3.0 と Kling O3 には、1回の生成あたり30クレジットの最低料金があります（時間 × 1秒あたりの料金、または30クレジットのうち高い方）。

### **画像から動画**

| モデル                | 自動  | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K | 4K    |
| ------------------ | --- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ---------- | -- | ----- |
| Wan 2.7            | -   | -    | -         | 8/s      | 12/s       | -          | -  | -     |
| Vidu Q3            | -   | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s     | 12/s       | -          | -  | -     |
| Vidu Q3 Fast       | -   | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s     | 12/s       | -          | -  | -     |
| Veo 3.1（音声なし）      | -   | -    | -         | 23/s     | 23/s       | -          | -  | 46/s  |
| Veo 3.1（音声あり）      | -   | -    | -         | 46/s     | 46/s       | -          | -  | 69/s  |
| Veo 3.1 Fast（音声なし） | -   | -    | -         | 11/s     | 11/s       | -          | -  | 34/s  |
| Veo 3.1 Fast（音声あり） | -   | -    | -         | 17/s     | 17/s       | -          | -  | 40/s  |
| Gemini Omni Flash  | -   | -    | -         | 15/s     | -          | -          | -  | -     |
| Seedance 1.5（音声なし） | -   | -    | 2/s       | 3/s      | 9/s        | -          | -  | -     |
| Seedance 1.5（音声あり） | -   | -    | 3/s       | 5/s      | 16/s       | -          | -  | -     |
| Seedance 2.0 Pro   | -   | -    | 7/s       | 20/s     | 25/s       | -          | -  | 120/s |
| Seedance 2.0 Fast  | -   | -    | 7/s       | 20/s     | -          | -          | -  | -     |
| Seedance 2.0 Mini  | -   | -    | 8/s       | 17/s     | -          | -          | -  | -     |
| LTX 2.3            | -   | -    | -         | -        | 5/s        | 10/s       | -  | 19/s  |
| LTX 2.3 Fast       | -   | -    | -         | -        | 5/s        | 10/s       | -  | 19/s  |
| Happy Horse 1.0    | -   | -    | -         | 22/s     | 28/s       | -          | -  | -     |
| Hailuo-02          | 4/s | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -     |
| Hailuo 2.3         | 4/s | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -     |
| Hailuo 2.3 Fast    | 4/s | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -     |
| Grok Imagine       | -   | -    | 4/s       | 6/s      | -          | -          | -  | -     |
| Grok Imagine 1.5   | -   | -    | 6/s       | 11/s     | -          | -          | -  | -     |
| Kling 3.0（音声なし）    | -   | -    | -         | 11/s     | 15/s       | -          | -  | 56/s  |
| Kling 3.0（音声あり）    | -   | -    | -         | 17/s     | 23/s       | -          | -  | 56/s  |
| Kling 3.0 Turbo    | -   | -    | -         | 20/s     | 25/s       | -          | -  | -     |
| Kling O3（音声なし）     | -   | -    | -         | 11/s     | 15/s       | -          | -  | 56/s  |
| Kling O3（音声あり）     | -   | -    | -         | 15/s     | 19/s       | -          | -  | 56/s  |

注：/s = その解像度における1秒あたりの生成コストです。

Seedance 2.0 には音声が追加料金なしで含まれています。Pro と Fast は重複する範囲では同じ1秒あたりの料金ですが、Fast と Mini は 720p までに制限されます。1080p と 4K に到達できるのは Pro のみです。

Kling 3.0 と Kling O3 には、1回の生成あたり30クレジットの最低料金があります（時間 × 1秒あたりの料金、または30クレジットのうち高い方）。

#### Seedance 1.5 の旧料金

{% hint style="info" %}
旧料金：2026年5月30日より前にプランを契約していた場合、Seedance 1.5 には上記の更新後料金ではなく、下記の料金が適用され続けます。これはテキストから動画と画像から動画の両方に適用されます。
{% endhint %}

| モード      | 解像度  | 時間 | 料金     |
| -------- | ---- | -- | ------ |
| テキストから動画 | 480p | 5秒 | 5クレジット |
| 画像から動画   | 480p | 5秒 | 5クレジット |

### **フレームから動画**

| モデル                     | 自動  | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K | 4K    |
| ----------------------- | --- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ---------- | -- | ----- |
| Wan 2.7                 | -   | -    | -         | 8/s      | 12/s       | -          | -  | -     |
| Vidu Q3                 | -   | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s     | 12/s       | -          | -  | -     |
| Vidu Q3 Fast            | -   | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s     | 12/s       | -          | -  | -     |
| Veo 3.1（音声なし）           | -   | -    | -         | 23/s     | 23/s       | -          | -  | 46/s  |
| Veo 3.1（音声あり）           | -   | -    | -         | 46/s     | 46/s       | -          | -  | 69/s  |
| Veo 3.1 Fast（音声なし）      | -   | -    | -         | 11/s     | 11/s       | -          | -  | 34/s  |
| Veo 3.1 Fast（音声あり）      | -   | -    | -         | 17/s     | 17/s       | -          | -  | 40/s  |
| Seedance 1.5（音声なし）      | -   | -    | 4/s       | 6/s      | 9/s        | -          | -  | -     |
| Seedance 1.5（音声あり）      | -   | -    | 4/s       | 6/s      | 16/s       | -          | -  | -     |
| Seedance 2.0 Pro / Fast | -   | -    | 7/s       | 20/s     | 25/s       | -          | -  | 120/s |
| Seedance 2.0 Mini       | -   | -    | 8/s       | 17/s     | -          | -          | -  | -     |
| Hailuo-02               | 4/s | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -     |
| Kling 3.0（音声なし）         | -   | -    | -         | 11/s     | 15/s       | -          | -  | 56/s  |
| Kling 3.0（音声あり）         | -   | -    | -         | 17/s     | 23/s       | -          | -  | 56/s  |
| Kling O3（音声なし）          | -   | -    | -         | 11/s     | 15/s       | -          | -  | 56/s  |
| Kling O3（音声あり）          | -   | -    | -         | 15/s     | 19/s       | -          | -  | 56/s  |

注：/s = その解像度における1秒あたりの生成コストです。

Seedance 2.0 には音声が追加料金なしで含まれています。Pro と Fast は、重複する範囲では同じ料金です。Mini は最大 720p まで対応します。

Kling 3.0 と Kling O3 には、1回の生成あたり30クレジットの最低料金があります（時間 × 1秒あたりの料金、または30クレジットのうち高い方）。

### 参照から動画

| モデル                     | 自動 | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K | 4K    |
| ----------------------- | -- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ---------- | -- | ----- |
| Wan 2.7                 | -  | -    | -         | 8/s      | 12/s       | -          | -  | -     |
| Vidu Q3                 | -  | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s     | 12/s       | -          | -  | -     |
| Vidu Q3 Fast            | -  | 6/s  | 6/s（540p） | 12/s     | 12/s       | -          | -  | -     |
| Veo 3.1（音声なし）           | -  | -    | -         | 23/s     | 23/s       | -          | -  | 46/s  |
| Veo 3.1（音声あり）           | -  | -    | -         | 46/s     | 46/s       | -          | -  | 69/s  |
| Veo 3.1 Fast（音声なし）      | -  | -    | -         | 11/s     | 11/s       | -          | -  | 34/s  |
| Veo 3.1 Fast（音声あり）      | -  | -    | -         | 17/s     | 17/s       | -          | -  | 40/s  |
| Gemini Omni Flash       | -  | -    | -         | 15/s     | -          | -          | -  | -     |
| Seedance 2.0 Pro / Fast | -  | -    | 7/s       | 20/s     | 25/s       | -          | -  | 120/s |
| Seedance 2.0 Mini       | -  | -    | 8/s       | 17/s     | -          | -          | -  | -     |
| Happy Horse 1.0         | -  | -    | -         | 22/s     | 28/s       | -          | -  | -     |
| Grok Imagine            | -  | -    | 4/s       | 6/s      | -          | -          | -  | -     |
| Kling O3（音声なし）          | -  | -    | -         | 11/s     | 15/s       | -          | -  | 56/s  |
| Kling O3（音声あり）          | -  | -    | -         | 15/s     | 19/s       | -          | -  | 56/s  |

注：/s = その解像度における1秒あたりの生成コストです。

Seedance 2.0 には音声が追加料金なしで含まれています。Pro と Fast は、重複する範囲では同じ料金です。Mini は最大 720p まで対応します。

Kling O3 には、1回の生成あたり30クレジットの最低料金があります（時間 × 1秒あたりの料金、または30クレジットのうち高い方）。

### **動画から動画**

| モデル                     | 自動   | 480p（SD） | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 4K    | 出力時間        |
| ----------------------- | ---- | -------- | -------- | ---------- | ----- | ----------- |
| Grok Imagine            | -    | 4/s      | 6/s      | -          | -     | 入力と一致、最大8秒  |
| Kling O3（音声なし）          | -    | -        | 11/s     | 15/s       | -     | 入力と一致、最大10秒 |
| Kling O3（音声あり）          | -    | -        | 15/s     | 19/s       | -     | 入力と一致、最大10秒 |
| Kling V3 モーションコントロール    | 約6/s | -        | -        | -          | -     | 最大30秒       |
| Veed Subtitles          | -    | 0.5/s    | 0.5/s    | 1/s        | 1/s   | 入力と一致       |
| Seedance 2.0 Pro / Fast | -    | 7/s      | 20/s     | 25/s       | 120/s | 最大15秒       |
| Seedance 2.0 Mini       | -    | 8/s      | 17/s     | -          | -     | 最大15秒       |
| Wan 2.7                 | -    | -        | 8/s      | 12/s       | -     | 5秒または10秒    |
| Gemini Omni Flash       | -    | -        | 15/s     | -          | -     |             |

/s = その解像度における1秒あたりの生成コストです。

Seedance 2.0 には音声が追加料金なしで含まれています。Pro と Fast は、重複する範囲では同じ料金です。Mini は最大 720p まで対応します。

クレジットの計算方法：1秒単位課金のモデルでは、合計料金 = クレジットレート × 出力時間（秒）です。たとえば、720p で 3 秒の Seedance 2.0 を生成すると 60 クレジット（3 × 20）、10 秒の生成では 200 クレジット（10 × 20）かかります。

Kling O3 には、1回の生成あたり30クレジットの最低料金があります（時間 × 1秒あたりの料金、または30クレジットのうち高い方）。

Veed Subtitles は入力動画の解像度に応じて課金され、1回の生成につき1分（32クレジット）の最低料金があります。

### **リップシンク**

| モデル                     | 自動    | 480p（SD） | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 4K    |
| ----------------------- | ----- | -------- | -------- | ---------- | ----- |
| Sync V3                 | 約11/s | -        | -        | -          | -     |
| LTX 2.3                 | 約8/s  | -        | -        | -          | -     |
| Seedance 2.0 Pro / Fast | -     | 約7/s     | 約15/s    | 約15/s      | 120/s |
| Seedance 2.0 Mini       | -     | 8/s      | 17/s     | -          | -     |
| Veed Fabric             | -     | 約7/s     | 約14/s    | -          | -     |

### **音声**

音声は課金されます **生成された出力の1秒ごとに** (`/s`）、ただし **定額の** 1回ごとの料金が表示されている場合を除きます。1秒単位課金のモデルでは、表示されている最低料金が事前に請求され、最終的な長さが分かった時点で残額が精算されるため、正確な料金は生成後に確定します。以下の各オペレーションには、利用可能なモデルと、その用途に最適なものを記載しています。

#### テキストから音声

| モデル                  | クレジット       | 最適な用途                              |
| -------------------- | ----------- | ---------------------------------- |
| ElevenLabs           | 約7/s（最低5）   | ナレーション、読み上げ、音声クローン                 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | 約2/s（最低5）   | 表現力のあるナレーション、多言語音声、配信制御用の音声タグ      |
| xAI Grok TTS         | 約1/s（最低5）   | 5つの内蔵ボイスとインライン音声タグを備えた、表現力豊かな多言語音声 |
| Seed Audio 1.0       | 約0.2/s（最低5） | ナレーション、読み上げ、音声クローン                 |

#### テキストから対話

| モデル                  | クレジット       | 最適な用途   |
| -------------------- | ----------- | ------- |
| ElevenLabs           | 5（定額）       | 複数話者の会話 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | 5（定額）       | 複数話者の会話 |
| Seed Audio 1.0       | 約0.2/s（最低5） | 複数話者の会話 |

#### テキストから音楽

| モデル                 | クレジット       | 最適な用途                          |
| ------------------- | ----------- | ------------------------------ |
| ElevenLabs          | 約1/s        | 楽曲、ボーカル、インストゥルメンタル             |
| Google Lyria 3      | 12（定額）      | 楽曲、ボーカル、インストゥルメンタル             |
| Google Lyria 3 Clip | 6（定額）       | 短いループ、ジングル、背景音のワンポイント効果音、プレビュー |
| Seed Audio 1.0      | 約0.2/s（最低5） | 楽曲、ボーカル、インストゥルメンタル             |

#### テキストから効果音

| モデル            | クレジット       | 最適な用途              |
| -------------- | ----------- | ------------------ |
| ElevenLabs     | 約1/s        | 効果音、環境音            |
| Seed Audio 1.0 | 約0.2/s（最低5） | フォーリー、アンビエンス、単発効果音 |

注： `/s` = 生成された音声1秒あたりのクレジットです。定額料金は、長さに関係なく生成1回ごとに請求されます。1秒単位課金のモデルでは、最低料金が事前に請求され、残額は実際の出力長に基づいて精算されます。たとえば、10秒の Seed Audio 1.0 クリップは約2クレジット、3秒のクリップは5クレジットの最低料金で請求されます。

## クレジットパック

含まれているクレジットを使い切った場合は、いつでもこちらから追加できます： <https://studio.morphic.com/settings/billing/credits>

<table><thead><tr><th width="194.0390625"></th><th width="153.06640625">グロース</th><th width="136.2265625">プロ</th><th width="124.07421875">プラス</th><th width="119.10546875">ウルトラ</th></tr></thead><tbody><tr><td>料金</td><td>$25</td><td>$100</td><td>$250</td><td>$500</td></tr><tr><td>クレジット</td><td>2500</td><td>11110</td><td>29400</td><td>40000</td></tr><tr><td>有効期間</td><td>180日</td><td>180日</td><td>180日</td><td>180日</td></tr><tr><td>サブスクリプション必須</td><td>必要</td><td>必要</td><td>必要</td><td>必要</td></tr></tbody></table>

含まれている（無料の）クレジットは、プランに応じて毎月リセットされます。現在のサイクルで未使用のクレジットは、別途購入したパックに含まれていない限り繰り越されません。

クレジットは組織レベルでプールされ、同じワークスペース内のすべてのメンバーで共有されます。月次プランのクレジットが常に先に使用されます。追加のクレジットパックを購入している場合は、月次クレジットを使い切った後にそれらが使用されます。

|                     | 無料   | ベーシック | スタンダード | プロ         | Pro Max    | 教育   | エンタープライズ |
| ------------------- | ---- | ----- | ------ | ---------- | ---------- | ---- | -------- |
| 組織ユーザー              | 1人のみ | 1人のみ  | 1人のみ   | 最大5人       | 最大10人      | 1人のみ | カスタム     |
| 追加席1席あたりの料金         | N/A  | N/A   | N/A    | $10/ユーザー/月 | $10/ユーザー/月 | N/A  | カスタム     |
| 組織全体でクレジットを共有できますか？ | いいえ  | いいえ   | いいえ    | はい         | はい         | いいえ  | はい       |
| 組織メンバーを追加できますか？     | いいえ  | いいえ   | いいえ    | はい         | はい         | いいえ  | はい       |

## クレジットパックの仕組み

* 有料ユーザーのみ利用可能です（一部のパックは特定プランに限定される場合があります）。
* 有効期限は、クレジットを最初に使用した時期に関係なく、購入日から始まります。
* クレジットパックは返金不可で、購入後に一時停止することはできません。
* クレジットは有効期限まで繰り越されます。各サイクルごとにリセットされるサブスクリプションクレジットとは異なります。
* 複数のクレジットパックを同時に有効化できます。クレジットは有効期限の早いものから使用されます。
* クレジットパックを購入できるのは組織管理者のみです。
* クレジットパックを利用するには、有効なサブスクリプションが必要です。

Morphicに登録すると、すべてのユーザーは無料プランから始まります。クレジットカードは不要です。

アップグレード前にプラットフォームを試し、主要機能を体験するのに最適です。無料プランに含まれる内容は以下のとおりです：

| 機能                | 値                                 |
| ----------------- | --------------------------------- |
| 月額料金              | $0                                |
| クレジット             | 20（買い切り）                          |
| クレジット更新           | クレジットは毎月リセットされません。クレジットは繰り越されません。 |
| 席数上限              | 1ユーザーのみ。チームサポートなし。                |
| カスタムモデル           | 含まれません                            |
| アップスケーリング         | 含まれません                            |
| 透かしなしの書き出し        | 含まれません                            |
| サポート窓口            | Discord                           |
| クレジットパックを購入できますか？ | いいえ                               |

請求、クレジットの使用、またはプラン機能に関する追加のご質問は、 [料金に関するFAQ](/docs/jp/liao-jin/pricing-faqs.md) をご確認ください。

***

ご不明な点やお困りのことがありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。喜んでお手伝いします。以下までご連絡ください： [**support@morphic.com**](mailto:support@morphic.com)**.**


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://morphic.com/docs/jp/liao-jin/plans-and-credits.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
