> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://morphic.com/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://morphic.com/docs/zh/ding-jia/plans-and-credits.md).

# 套餐与点数

Morphic 提供灵活的定价方案，专为创作者、工作室和各种规模的团队设计。每个订阅方案都包含一定数量的月度积分，可用于在 Morphic 上生成图片和视频。

## 订阅方案

无论你是刚刚起步还是正在扩展规模，都可以在这里查看我们的全部订阅方案： [morphic.com/pricing](https://morphic.com/pricing)

下面是积分的使用方式以及不同操作的费用明细，方便你决定哪种最适合你的工作流程：

### **文生图**

| 模型                 | 自动   | 540p | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 2160p（4K） |
| ------------------ | ---- | ---- | ---------- | --------- | --------- |
| Z-Image Turbo      | \~1  | -    | -          | -         | -         |
| Seedream 4.5       | -    | -    | -          | \~5       | \~5       |
| Seedream 5.0 Lite  | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Seedream 5.0 Pro   | -    | -    | \~8        | \~16      | -         |
| Recraft V4.1       | \~5  | -    | -          | -         | -         |
| Recraft V4.1 Pro   | \~32 | -    | -          | -         | -         |
| Ideogram 4.0       | \~6  | -    | -          | -         | -         |
| Grok Imagine       | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| GPT Image 2        | -    | -    | \~13       | \~19      | \~32      |
| Nano Banana Pro    | -    | -    | \~12       | \~12      | \~24      |
| Nano Banana 2      | -    | \~5  | \~6        | \~10      | \~13      |
| Nano Banana 2 Lite | \~5  | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana        | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Flux 2 Pro         | \~3  | -    | -          | -         | -         |
| Krea 2 Large       | \~8  | -    | -          | -         | -         |
| Krea 2 Medium      | \~4  | -    | -          | -         | -         |

### **图生图**

| 模型                 | 自动  | 540p | 1080p（FHD） | 1440p（2K） | 2160p（4K） |
| ------------------ | --- | ---- | ---------- | --------- | --------- |
| Seedream 4.5       | -   | -    | -          | \~5       | \~5       |
| Seedream 5.0 Lite  | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Seedream 5.0 Pro   | -   | -    | \~8        | \~16      | -         |
| Qwen Edit 角度       | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Grok Imagine       | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Grok Imagine Pro   | -   | -    | \~6        | \~6       | -         |
| Ideogram 4.0       | \~6 | -    | -          | -         | -         |
| GPT Image 2        | -   | -    | \~13       | \~19      | \~33      |
| Flux 2 Pro         | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana        | \~3 | -    | -          | -         | -         |
| Nano Banana 2      | -   | \~5  | \~6        | \~10      | \~13      |
| Nano Banana Pro    | -   | -    | \~12       | \~12      | \~24      |
| Nano Banana 2 Lite | \~5 | -    | -          | -         | -         |

### **文生视频**

| 模型                   | 自动   | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 2K          | 4K    |
| -------------------- | ---- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ----------- | ----- |
| Wan 2.7              | -    | -    | -         | 8/秒      | 12/秒       | -           | -     |
| Vidu Q3              | -    | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒     | 12/秒       | -           | -     |
| Vidu Q3 Fast         | -    | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒     | 12/秒       | -           | -     |
| Veo 3.1（无音频）         | -    | -    | -         | 23/秒     | 23/秒       | -           | 46/秒  |
| Veo 3.1（开启音频）        | -    | -    | -         | 46/秒     | 46/秒       | -           | 69/秒  |
| Veo 3.1 Fast（无音频）    | -    | -    | -         | 11/秒     | 11/秒       | -           | 34/秒  |
| Veo 3.1 Fast（开启音频）   | -    | -    | -         | 17/秒     | 17/秒       | -           | 40/秒  |
| Seedance 1.5（无音频）    | -    | -    | 2/秒       | 3/秒      | 9/秒        | -           | -     |
| Seedance 1.5（开启音频）   | -    | -    | 3/秒       | 5/秒      | 16/秒       | -           | -     |
| Seedance 2.0 Pro（默认） | -    | -    | 11/秒      | 25/秒     | 50/秒       | -           | 120/秒 |
| Seedance 2.0 Fast    | -    | -    | 8/秒       | 20/秒     | -          | -           | -     |
| Seedance 2.0 Mini    | -    | -    | 8/秒       | 17/秒     | -          | -           | -     |
| LTX 2.3              | -    | -    | -         | -        | 5/秒        | 10/秒（1440p） | 19/秒  |
| LTX 2.3 Fast         | -    | -    | -         | -        | 5/秒        | 10/秒（1440p） | 19/秒  |
| Happy Horse 1.0      | -    | -    | -         | 22/秒     | 28/秒       | -           | -     |
| Gemini Omni Flash    | -    | -    | -         | 15/秒     | -          | -           | -     |
| Hailuo 2.3           | 约4/秒 | -    | -         | -        | -          | -           | -     |
| Hailuo 2.3 Fast      | 约4/秒 | -    | -         | -        | -          | -           | -     |
| Grok Imagine         | -    | -    | 4/秒       | 6/秒      | -          | -           | -     |
| Kling 3.0（无音频）       | -    | -    | -         | 11/秒     | 15/秒       | -           | 56/秒  |
| Kling 3.0（开启音频）      | -    | -    | -         | 17/秒     | 23/秒       | -           | 56/秒  |
| Kling 3.0 Turbo      | -    | -    | -         | 20/秒     | 25/秒       | -           | -     |
| Kling O3（无音频）        | -    | -    | -         | 11/秒     | 15/秒       | -           | 56/秒  |
| Kling O3（开启音频）       | -    | -    | -         | 15/秒     | 19/秒       | -           | 56/秒  |

注意：/秒 = 该分辨率下按秒计的生成费用。

Seedance 2.0 包含音频，不另收费。Pro 是默认模式，也是唯一可达到 1080p 和 4K 的版本。Fast 和 Mini 最高仅支持 720p。

Kling 3.0 和 Kling O3 每次生成的最低收费为 30 积分（取持续时间 × 每秒费率与 30 积分中的较高者）。

### **图生视频**

| 模型                 | 自动  | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K | 4K    |
| ------------------ | --- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ---------- | -- | ----- |
| Wan 2.7            | -   | -    | -         | 8/秒      | 12/秒       | -          | -  | -     |
| Vidu Q3            | -   | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒     | 12/秒       | -          | -  | -     |
| Vidu Q3 Fast       | -   | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒     | 12/秒       | -          | -  | -     |
| Veo 3.1（无音频）       | -   | -    | -         | 23/秒     | 23/秒       | -          | -  | 46/秒  |
| Veo 3.1（开启音频）      | -   | -    | -         | 46/秒     | 46/秒       | -          | -  | 69/秒  |
| Veo 3.1 Fast（无音频）  | -   | -    | -         | 11/秒     | 11/秒       | -          | -  | 34/秒  |
| Veo 3.1 Fast（开启音频） | -   | -    | -         | 17/秒     | 17/秒       | -          | -  | 40/秒  |
| Gemini Omni Flash  | -   | -    | -         | 15/秒     | -          | -          | -  | -     |
| Seedance 1.5（无音频）  | -   | -    | 2/秒       | 3/秒      | 9/秒        | -          | -  | -     |
| Seedance 1.5（开启音频） | -   | -    | 3/秒       | 5/秒      | 16/秒       | -          | -  | -     |
| Seedance 2.0 Pro   | -   | -    | 7/秒       | 20/秒     | 25/秒       | -          | -  | 120/秒 |
| Seedance 2.0 Fast  | -   | -    | 7/秒       | 20/秒     | -          | -          | -  | -     |
| Seedance 2.0 Mini  | -   | -    | 8/秒       | 17/秒     | -          | -          | -  | -     |
| LTX 2.3            | -   | -    | -         | -        | 5/秒        | 10/秒       | -  | 19/秒  |
| LTX 2.3 Fast       | -   | -    | -         | -        | 5/秒        | 10/秒       | -  | 19/秒  |
| Happy Horse 1.0    | -   | -    | -         | 22/秒     | 28/秒       | -          | -  | -     |
| Hailuo-02          | 4/秒 | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -     |
| Hailuo 2.3         | 4/秒 | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -     |
| Hailuo 2.3 Fast    | 4/秒 | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -     |
| Grok Imagine       | -   | -    | 4/秒       | 6/秒      | -          | -          | -  | -     |
| Grok Imagine 1.5   | -   | -    | 6/秒       | 11/秒     | -          | -          | -  | -     |
| Kling 3.0（无音频）     | -   | -    | -         | 11/秒     | 15/秒       | -          | -  | 56/秒  |
| Kling 3.0（开启音频）    | -   | -    | -         | 17/秒     | 23/秒       | -          | -  | 56/秒  |
| Kling 3.0 Turbo    | -   | -    | -         | 20/秒     | 25/秒       | -          | -  | -     |
| Kling O3（无音频）      | -   | -    | -         | 11/秒     | 15/秒       | -          | -  | 56/秒  |
| Kling O3（开启音频）     | -   | -    | -         | 15/秒     | 19/秒       | -          | -  | 56/秒  |

注意：/秒 = 该分辨率下按秒计的生成费用。

Seedance 2.0 包含音频，不另收费。Pro 和 Fast 在重叠的分辨率上按相同的每秒费率计费，但 Fast 和 Mini 最高仅支持 720p；只有 Pro 可达到 1080p 和 4K。

Kling 3.0 和 Kling O3 每次生成的最低收费为 30 积分（取持续时间 × 每秒费率与 30 积分中的较高者）。

#### Seedance 1.5 的旧版定价

{% hint style="info" %}
旧版定价：如果你在 2026 年 5 月 30 日之前订阅了某个方案，那么下面的费率将继续适用于 Seedance 1.5，而不是上方更新后的定价。这同样适用于文生视频和图生视频。
{% endhint %}

| 模式   | 分辨率  | 时长 | 价格   |
| ---- | ---- | -- | ---- |
| 文生视频 | 480p | 5秒 | 5 积分 |
| 图生视频 | 480p | 5秒 | 5 积分 |

### **帧转视频**

| 模型                      | 自动  | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K | 4K    |
| ----------------------- | --- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ---------- | -- | ----- |
| Wan 2.7                 | -   | -    | -         | 8/秒      | 12/秒       | -          | -  | -     |
| Vidu Q3                 | -   | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒     | 12/秒       | -          | -  | -     |
| Vidu Q3 Fast            | -   | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒     | 12/秒       | -          | -  | -     |
| Veo 3.1（无音频）            | -   | -    | -         | 23/秒     | 23/秒       | -          | -  | 46/秒  |
| Veo 3.1（开启音频）           | -   | -    | -         | 46/秒     | 46/秒       | -          | -  | 69/秒  |
| Veo 3.1 Fast（无音频）       | -   | -    | -         | 11/秒     | 11/秒       | -          | -  | 34/秒  |
| Veo 3.1 Fast（开启音频）      | -   | -    | -         | 17/秒     | 17/秒       | -          | -  | 40/秒  |
| Seedance 1.5（无音频）       | -   | -    | 4/秒       | 6/秒      | 9/秒        | -          | -  | -     |
| Seedance 1.5（开启音频）      | -   | -    | 4/秒       | 6/秒      | 16/秒       | -          | -  | -     |
| Seedance 2.0 Pro / Fast | -   | -    | 7/秒       | 20/秒     | 25/秒       | -          | -  | 120/秒 |
| Seedance 2.0 Mini       | -   | -    | 8/秒       | 17/秒     | -          | -          | -  | -     |
| Hailuo-02               | 4/秒 | -    | -         | -        | -          | -          | -  | -     |
| Kling 3.0（无音频）          | -   | -    | -         | 11/秒     | 15/秒       | -          | -  | 56/秒  |
| Kling 3.0（开启音频）         | -   | -    | -         | 17/秒     | 23/秒       | -          | -  | 56/秒  |
| Kling O3（无音频）           | -   | -    | -         | 11/秒     | 15/秒       | -          | -  | 56/秒  |
| Kling O3（开启音频）          | -   | -    | -         | 15/秒     | 19/秒       | -          | -  | 56/秒  |

注意：/秒 = 该分辨率下按秒计的生成费用。

Seedance 2.0 包含音频，不另收费。Pro 和 Fast 在这里按相同费率计费。Mini 支持最高 720p。

Kling 3.0 和 Kling O3 每次生成的最低收费为 30 积分（取持续时间 × 每秒费率与 30 积分中的较高者）。

### 参考转视频

| 模型                      | 自动 | 360p | 480p（SD）  | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 1440p（QHD） | 2K | 4K    |
| ----------------------- | -- | ---- | --------- | -------- | ---------- | ---------- | -- | ----- |
| Wan 2.7                 | -  | -    | -         | 8/秒      | 12/秒       | -          | -  | -     |
| Vidu Q3                 | -  | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒     | 12/秒       | -          | -  | -     |
| Vidu Q3 Fast            | -  | 6/秒  | 6/秒（540p） | 12/秒     | 12/秒       | -          | -  | -     |
| Veo 3.1（无音频）            | -  | -    | -         | 23/秒     | 23/秒       | -          | -  | 46/秒  |
| Veo 3.1（开启音频）           | -  | -    | -         | 46/秒     | 46/秒       | -          | -  | 69/秒  |
| Veo 3.1 Fast（无音频）       | -  | -    | -         | 11/秒     | 11/秒       | -          | -  | 34/秒  |
| Veo 3.1 Fast（开启音频）      | -  | -    | -         | 17/秒     | 17/秒       | -          | -  | 40/秒  |
| Gemini Omni Flash       | -  | -    | -         | 15/秒     | -          | -          | -  | -     |
| Seedance 2.0 Pro / Fast | -  | -    | 7/秒       | 20/秒     | 25/秒       | -          | -  | 120/秒 |
| Seedance 2.0 Mini       | -  | -    | 8/秒       | 17/秒     | -          | -          | -  | -     |
| Happy Horse 1.0         | -  | -    | -         | 22/秒     | 28/秒       | -          | -  | -     |
| Grok Imagine            | -  | -    | 4/秒       | 6/秒      | -          | -          | -  | -     |
| Kling O3（无音频）           | -  | -    | -         | 11/秒     | 15/秒       | -          | -  | 56/秒  |
| Kling O3（开启音频）          | -  | -    | -         | 15/秒     | 19/秒       | -          | -  | 56/秒  |

注意：/秒 = 该分辨率下按秒计的生成费用。

Seedance 2.0 包含音频，不另收费。Pro 和 Fast 在这里按相同费率计费。Mini 支持最高 720p。

Kling O3 每次生成的最低收费为 30 积分（取持续时间 × 每秒费率与 30 积分中的较高者）。

### **视频转视频**

| 模型                      | 自动   | 480p（SD） | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 4K    | 输出时长          |
| ----------------------- | ---- | -------- | -------- | ---------- | ----- | ------------- |
| Grok Imagine            | -    | 4/秒      | 6/秒      | -          | -     | 与输入一致，最长 8 秒  |
| Kling O3（无音频）           | -    | -        | 11/秒     | 15/秒       | -     | 与输入一致，最长 10 秒 |
| Kling O3（开启音频）          | -    | -        | 15/秒     | 19/秒       | -     | 与输入一致，最长 10 秒 |
| Kling V3 动作控制           | 约6/秒 | -        | -        | -          | -     | 最长 30 秒       |
| Veed 字幕                 | -    | 0.5/秒    | 0.5/秒    | 1/秒        | 1/秒   | 与输入一致         |
| Seedance 2.0 Pro / Fast | -    | 7/秒      | 20/秒     | 25/秒       | 120/秒 | 最长 15 秒       |
| Seedance 2.0 Mini       | -    | 8/秒      | 17/秒     | -          | -     | 最长 15 秒       |
| Wan 2.7                 | -    | -        | 8/秒      | 12/秒       | -     | 5秒或10秒        |
| Gemini Omni Flash       | -    | -        | 15/秒     | -          | -     |               |

/秒 = 该分辨率下按秒计的生成费用。

Seedance 2.0 包含音频，不另收费。Pro 和 Fast 在这里按相同费率计费。Mini 支持最高 720p。

积分如何计算：对于按秒计费的模型，你的总费用 = 积分费率 × 输出时长（秒）。例如，一次 3 秒、720p 的 Seedance 2.0 生成费用为 60 积分（3 × 20），而 10 秒生成则为 200 积分（10 × 20）。

Kling O3 每次生成的最低收费为 30 积分（取持续时间 × 每秒费率与 30 积分中的较高者）。

Veed 字幕按输入视频的分辨率计费，每次生成最低收费为 1 分钟（32 积分）。

### **口型同步**

| 模型                      | 自动    | 480p（SD） | 720p（HD） | 1080p（FHD） | 4K    |
| ----------------------- | ----- | -------- | -------- | ---------- | ----- |
| Sync V3                 | 约11/秒 | -        | -        | -          | -     |
| LTX 2.3                 | 约8/秒  | -        | -        | -          | -     |
| Seedance 2.0 Pro / Fast | -     | 约7/秒     | 约15/秒    | 约15/秒      | 120/秒 |
| Seedance 2.0 Mini       | -     | 8/秒      | 17/秒     | -          | -     |
| Veed Fabric             | -     | 约7/秒     | 约14/秒    | -          | -     |

### **音频**

音频按 **生成输出的每秒** (`/秒`），除非显示 **固定** 按次价格。按秒计费的模型会先收取所列最低费用，并在最终时长确定后结算差额，因此确切费用会在你生成后确认。下面每个操作都列出了可用模型及其最适合的用途。

#### 文字转语音

| 模型                   | 积分           | 最适合                         |
| -------------------- | ------------ | --------------------------- |
| ElevenLabs           | 约7/秒（最低 5）   | 配音、旁白、声音克隆                  |
| Gemini 3.1 Flash TTS | 约2/秒（最低 5）   | 富有表现力的旁白、多语言语音、可通过指令控制的音频标签 |
| xAI Grok TTS         | 约1/秒（最低 5）   | 富有表现力的多语言语音，内置 5 种声音和行内语音标签 |
| Seed Audio 1.0       | 约0.2/秒（最低 5） | 配音、旁白、声音克隆                  |

#### 文本转对话

| 模型                   | 积分           | 最适合    |
| -------------------- | ------------ | ------ |
| ElevenLabs           | 5（固定）        | 多说话人对话 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | 5（固定）        | 多说话人对话 |
| Seed Audio 1.0       | 约0.2/秒（最低 5） | 多说话人对话 |

#### 文本转音乐

| 模型                  | 积分           | 最适合            |
| ------------------- | ------------ | -------------- |
| ElevenLabs          | 约1/秒         | 歌曲、人声、纯音乐      |
| Google Lyria 3      | 12（固定）       | 歌曲、人声、纯音乐      |
| Google Lyria 3 Clip | 6（固定）        | 短循环、铃声、背景音效、预览 |
| Seed Audio 1.0      | 约0.2/秒（最低 5） | 歌曲、人声、纯音乐      |

#### 文本转音效

| 模型             | 积分           | 最适合          |
| -------------- | ------------ | ------------ |
| ElevenLabs     | 约1/秒         | 音效、环境音频      |
| Seed Audio 1.0 | 约0.2/秒（最低 5） | 拟音、环境音、一次性音效 |

注意： `/秒` = 每秒生成音频所需积分。固定价格每次生成仅收取一次，不受时长影响。对于按秒计费的模型，会先收取最低费用，并根据实际输出时长结算差额——例如，10 秒的 Seed Audio 1.0 片段约需 2 积分，3 秒片段按 5 积分的最低费用计费。

## 积分包

如果你用完了已包含的积分，可以随时在这里充值： <https://studio.morphic.com/settings/billing/credits>

<table><thead><tr><th width="194.0390625"></th><th width="153.06640625">Growth</th><th width="136.2265625">Pro</th><th width="124.07421875">Plus</th><th width="119.10546875">Ultra</th></tr></thead><tbody><tr><td>价格</td><td>$25</td><td>$100</td><td>$250</td><td>$500</td></tr><tr><td>积分</td><td>2500</td><td>11110</td><td>29400</td><td>40000</td></tr><tr><td>有效期</td><td>180 天</td><td>180 天</td><td>180 天</td><td>180 天</td></tr><tr><td>需要订阅</td><td>需要</td><td>需要</td><td>需要</td><td>需要</td></tr></tbody></table>

根据你的方案，所有包含的（赠送）积分每月重置。当前周期内未使用的积分不会结转，除非它们属于单独购买的积分包。

积分在组织层级统一池化，并在同一工作区内由所有成员共享。月度方案积分始终优先使用。如果你购买了额外的积分包，那么会在月度积分用完后使用这些积分。

|             | 免费      | 基础      | 标准      | Pro      | Pro Max  | 教育      | 企业  |
| ----------- | ------- | ------- | ------- | -------- | -------- | ------- | --- |
| 组织用户数       | 仅允许 1 个 | 仅允许 1 个 | 仅允许 1 个 | 最多 5 个   | 最多 10 个  | 仅允许 1 个 | 自定义 |
| 每增加一个席位的费用  | 不适用     | 不适用     | 不适用     | $10/用户/月 | $10/用户/月 | 不适用     | 自定义 |
| 在整个组织内共享积分？ | 否       | 否       | 否       | 是        | 是        | 否       | 是   |
| 可以添加组织成员吗？  | 否       | 否       | 否       | 是        | 是        | 否       | 是   |

## 积分包机制

* 仅限付费用户使用（部分积分包可能仅限特定方案）。
* 有效期从购买日期开始计算，不论积分何时首次使用。
* 积分包不可退款，购买后也不能暂停。
* 积分包会一直保留到过期为止，不像订阅积分那样每个周期重置。
* 你可以一次激活多个积分包；积分将按到期顺序使用。
* 只有组织管理员才能购买积分包。
* 使用积分包需要有效订阅。

所有用户在注册 Morphic 时都会从免费方案开始。无需信用卡。

这是在升级前探索平台并试用核心功能的绝佳方式。免费方案包含以下内容：

| 功能        | 数值               |
| --------- | ---------------- |
| 月费        | $0               |
| 积分        | 20（一次性）          |
| 积分续期      | 积分不会按月重置。积分不会结转。 |
| 席位上限      | 仅限 1 名用户。无团队支持。  |
| 自定义模型     | 不包含              |
| 放大        | 不包含              |
| 无水印导出     | 不包含              |
| 支持渠道      | Discord          |
| 可以购买积分包吗？ | 否                |

如果你对账单、积分使用或方案功能还有其他问题，请查看 [定价常见问题](/docs/zh/ding-jia/pricing-faqs.md) 了解更多详情。

***

如果您遇到任何问题或有任何疑问，请随时联系我们。我们很乐意为您提供帮助。请通过以下地址写信给我们： [**support@morphic.com**](mailto:support@morphic.com)**.**


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://morphic.com/docs/zh/ding-jia/plans-and-credits.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
